○広島大学教養教育科目履修規則
(平成23年2月15日規則第3号) |
|
広島大学教養教育科目履修規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第19条第3項の規定に基づき,広島大学における教養教育科目の履修等に関し必要な事項を定めるものとする。
(科目区分及び教育目標)
第2条 教養教育科目の科目区分及び教育目標は,次の表に掲げるとおりとする。
科目区分 | 教育目標 | |
平和科目 | 戦争・紛争,核廃絶,貧困,飢餓,人口増加,環境,教育,文化等の様々な観点から平和について自ら考え,理解を深める。 | |
大学教育基礎科目 | 大学教育入門 | 大学で学ぶことの意義と目標を理解し,大学で学ぶ上で基本となる技能や態度を身につける。 |
教養ゼミ | 人類や社会が抱えてきた歴史的,現代的な課題に対して,証拠に基づき論理的に考え批判的に自身の思考を吟味する能力と,適切に自己表現を行う能力を身につける。 | |
展開ゼミ | 最先端のテーマについて学び討論したり,体験型の学習を行うことを通じて問題発見・解決能力を涵養するとともに,チャレンジ精神,プレゼンテーション力,リーダーシップ力などの向上を図る。 | |
共通科目 | 領域科目 | 人間が蓄積してきた知識がどのようにして生まれ,育ってきたのか,その根本の考え方は何であるのかについて,文化的・社会的・自然科学的な視点を踏まえながら,専門分野の枠を超えて共通に求められる知的な技法を学ぶ。 |
外国語科目 | グローバル化時代に対応するため,様々な外国語で情報を受信し,発信できるコミュニケーション能力を養成し,知識・技能を修得するとともに,異なる言語や文化に対する理解を深める。 | |
情報・データサイエンス科目 | 高度情報化社会の中でデータを活用していくのに必要となる基礎的な知識や技能を修得し,その有用性と問題点,情報倫理上の課題を理解し,活用する能力を身につける。さらに,将来,新しく現れる技術にも対応していく態度を育てる。 | |
健康スポーツ科目 | 体力・健康づくりのための科学的理論を修得するとともに,自己の特性やスポーツの技能水準に適合したスポーツの実践を通じて,生涯にわたってスポーツを楽しむ態度・マナーや協調性などの社会的技能を修得する。 | |
社会連携科目 | 社会における多様性を理解し,実践することを通して,社会で生き,活躍するために必要な力を高める。 | |
基盤科目 | 専門教育との有機的関連性を持つ前専門教育として,それぞれの専門分野を学ぶために必要な基礎的知識の学習により,基礎学問の論理的骨格や体系及び学問形成に必要な知識・技術を修得する。 |
(授業科目及び単位数等)
第3条 教養教育科目として開設する授業科目(以下「授業科目」という。),単位数等は,別表のとおりとする。
[別表]
2 授業時間割は,学年の始めに発表する。
(履修方法)
第4条 教養教育科目の履修方法については,各学部細則の定めるところによる。
(単位数の計算の基準)
第5条 授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習及び実習は,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験は,45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げるものについては,当該各号の定めるところによる。
(1) 教養ゼミ及び展開ゼミは,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 情報・データサイエンス科目の情報・データ科学入門は,15時間の授業をもって1単位とする。
(履修手続)
第6条 学生は,授業科目を履修しようとするときは,毎学期指定する期間中に所定の手続をしなければならない。ただし,受講者数の制限等を行う授業科目にあっては,所定の手続を経た場合であっても履修が認められない場合がある。
2 前項本文に規定する所定の手続をしなかった場合は,当該授業科目の履修を認めない。ただし,特別の事由がある場合に限り,当該授業科目担当教員の承認を経て,履修を認めることがある。
3 既に単位を修得した授業科目については,原則として履修することができない。
(試験)
第7条 試験は,原則としてターム末に行う。ただし,授業科目によりレポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。
2 試験の方法及び期日は,あらかじめ発表する。
3 授業実施時数の3分の2以上の出席を満たさない場合は,受験を認めない。ただし,所定の手続を経て欠席した場合で,その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると認められるときは,当該授業科目担当教員の判断によるものとする。
(追試験)
第8条 次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は,追試験を受けることができる。
(1) 配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)又は3親等内の親族の死亡による忌引
(2) 負傷又は疾病(入院又はこれに準ずる場合に限る。)
(3) 天災その他の非常災害
(4) 交通機関の突発事故
(5) その他やむを得ない事情
2 追試験を受けようとする者は,原則として当該授業科目の試験実施後1週間以内に所定の追試験受験願を所属学部長に願い出なければならない。
3 追試験受験を許可された者は,原則として当該授業科目担当教員の指定する日時に追試験を受験しなければならない。
4 追試験の実施期間は,当該授業科目の試験実施後3週間以内とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,教養教育科目の履修等に関し必要な事項は,教育本部が定める。
附 則
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 広島大学教養教育科目履修規則(平成18年2月14日規則第6号)は,廃止する。
3 平成22年度以前に入学した学生の教養教育科目の科目区分及び授業科目については,第2条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教養教育本部の定めるところにより,この規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成24年3月1日規則第7号)
|
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教養教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成25年3月18日規則第7号)
|
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教養教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成25年6月21日規則第66号)
|
1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教養教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成26年3月11日規則第12号)
|
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教養教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成27年3月10日規則第10号)
|
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教養教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成28年3月31日規則第49号)
|
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教養教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成28年9月21日規則第194号)
|
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第39号)
|
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成30年2月20日規則第12号)
|
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成30年3月22日規則第25号)
|
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(平成31年3月12日規則第18号)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(令和元年12月17日規則第228号)
|
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(令和2年3月3日規則第13号)
|
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(令和3年3月17日規則第15号)
|
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(令和4年3月17日規則第20号)
|
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(令和5年3月14日規則第34号)
|
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(令和6年3月18日規則第19号)
|
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
附 則(令和7年3月19日規則第24号)
|
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
別表(第3条関係)
1. 昼間授業時間帯に開設する授業科目
科目区分 | 授業科目 | 開設単位数 | 開設年次 | |||
平和科目 | 広島と平和 | 2 | 1 | |||
ヒロシマ発平和学 | 2 | 1 | ||||
平和と人間A-環境と生物の未来へ- | 2 | 1 | ||||
平和と人間B-人間と文化の未来へ- | 2 | 1 | ||||
平和と人間C-広島で学ぶ(原爆とは何だったか)- | 2 | 1 | ||||
文学と芸術から考える核時代 | 2 | 1 | ||||
戦争と平和に関する学際的考察 | 2 | 1 | ||||
飢餓・貧困・環境問題からみた平和学 | 2 | 1 | ||||
環境と平和 | 2 | 1 | ||||
国際関係論 | 2 | 1 | ||||
医学からみた戦争と平和 | 2 | 2 | ||||
世界の紛争と平和 | 2 | 1 | ||||
暴力の比較宗教学 | 2 | 1 | ||||
核時代の科学と社会 | 2 | 1 | ||||
放射線と自然科学 | 2 | 1 | ||||
安全な社会環境の構築をめざして | 2 | 1 | ||||
広島の歴史と国際社会 | 2 | 1 | ||||
霞キャンパスからの平和発信 | 2 | 2 | ||||
ひろしま平和共生リーダー概論 | 2 | 1 | ||||
国際平和への記憶学 | 2 | 1 | ||||
ポストコロニアルと平和 | 2 | 1 | ||||
広島大学のめざす国際平和 | 2 | 1 | ||||
平和の人類学 | 2 | 1 | ||||
沖縄と平和 | 2 | 1 | ||||
Visualization of War | 2 | 1 | ||||
軍縮と平和・安全保障 | 2 | 1 | ||||
大学教育基礎科目 | 大学教育入門 | 大学教育入門 | 2 | 1 | ||
教養ゼミ | 教養ゼミ | 2 | 1 | |||
展開ゼミ | 展開ゼミ | (1) | 1 | |||
共通科目 | 領域科目 | 人文社会科学系科目群 | 哲学A | 2 | 1 | |
哲学B | 2 | 1 | ||||
Aesthetics, Philosophy of Sensibility | 2 | 1 | ||||
哲学の世界 | 2 | 1 | ||||
東洋の思想 | 2 | 1 | ||||
Introduction to Japanese Thought | 2 | 1 | ||||
倫理学 | 2 | 1 | ||||
南アジア宗教論 | 2 | 1 | ||||
キリスト教学A | 2 | 1 | ||||
キリスト教学B | 2 | 1 | ||||
比較宗教学 | 2 | 1 | ||||
Japanese Religion A | 2 | 1 | ||||
Japanese Religion B | 2 | 1 | ||||
芸術学A | 2 | 1 | ||||
芸術学B | 2 | 1 | ||||
合唱A | 1 | 1 | ||||
合唱B | 1 | 1 | ||||
吹奏楽Ⅰ | 1 | 1 | ||||
吹奏楽Ⅱ | 1 | 1 | ||||
アジアの近現代 | 2 | 1 | ||||
アジアの社会史 | 2 | 1 | ||||
アジア史A | 2 | 1 | ||||
アジア史B | 2 | 1 | ||||
Politics and Society in Europe | 2 | 1 | ||||
ヨーロッパ史A | 2 | 1 | ||||
ヨーロッパ史B | 2 | 1 | ||||
広島大学の歴史 | 2 | 1 | ||||
日本の歴史と文化 | 2 | 1 | ||||
日本現代史 | 2 | 1 | ||||
アメリカ現代史 | 2 | 1 | ||||
日本史A | 2 | 1 | ||||
日本史B | 2 | 1 | ||||
科学史A | 2 | 1 | ||||
科学史B | 2 | 1 | ||||
技術史A | 2 | 1 | ||||
技術史B | 2 | 1 | ||||
環境観と環境問題 | 2 | 1 | ||||
観光地理学 | 2 | 1 | ||||
人文地理学 | 2 | 1 | ||||
地域地理学 | 2 | 1 | ||||
Regional Geography of Japan | 2 | 1 | ||||
地理・考古・文化財の世界 | 2 | 1 | ||||
文化人類学A | 2 | 1 | ||||
文化人類学B | 2 | 1 | ||||
Cultural Anthropology | 2 | 1 | ||||
Introduction to Media Studies | 2 | 1 | ||||
Contemporary World Issues | 2 | 1 | ||||
Contemporary Issues of Japan | 2 | 1 | ||||
Anthropology of Media | 2 | 1 | ||||
Introduction to Tourism Studies | 2 | 1 | ||||
Introduction to Cultural Anthropology | 2 | 1 | ||||
人文学入門A | 2 | 1 | ||||
人文学入門B | 2 | 1 | ||||
中国語圏の現代文化 | 2 | 1 | ||||
中国語圏の伝統文化 | 2 | 1 | ||||
英語圏の文学と社会 | 2 | 1 | ||||
日本の文学(古典) | 2 | 1 | ||||
日本の文学(近現代) | 2 | 1 | ||||
日本の言語(古典) | 2 | 1 | ||||
文学の世界 | 2 | 1 | ||||
自動車産業と日本経済 | 2 | 1 | ||||
現代社会と経済 | 2 | 1 | ||||
現代社会と産業 | 2 | 1 | ||||
グローバル経済と環境権 | 2 | 1 | ||||
社会経済統計論 | 2 | 1 | ||||
Contemporary Economic Issues Ⅰ | 2 | 1 | ||||
Contemporary Economic Issues Ⅱ | 2 | 1 | ||||
現代社会学A | 2 | 1 | ||||
現代社会学B | 2 | 1 | ||||
社会的なものと人間 | 2 | 1 | ||||
生活をとりまく家族・地域・産業 | 2 | 1 | ||||
Introduction to Statistics and Quantitative Sociology | 2 | 1 | ||||
現代社会と農山村 | 2 | 1 | ||||
政治の世界 | 2 | 1 | ||||
人の生と死をめぐる法と社会 | 2 | 1 | ||||
日本国憲法 | 2 | 1 | ||||
Law and Politics Ⅰ | 2 | 1 | ||||
Law and Politics Ⅱ | 2 | 1 | ||||
Introduction to Japanese Legal System | 1 | 1 | ||||
Introduction to International Cooperation | 2 | 1 | ||||
行動の科学 | 2 | 1 | ||||
心と社会 | 2 | 1 | ||||
心の健康 | 2 | 1 | ||||
心理学概論A | 2 | 1 | ||||
心理学概論B | 2 | 1 | ||||
睡眠の科学 | 2 | 1 | ||||
心理学の最前線 | 2 | 1 | ||||
教育と人間 | 2 | 1 | ||||
教育と制度 | 2 | 1 | ||||
大学と学生 | 2 | 1 | ||||
Multiculturalism in Education | 2 | 1 | ||||
Learning Hiroshima: Intercultural Fieldwork (地域社会を学ぶ:異文化間フィールドワーク) | 2 | 1 | ||||
持続可能な開発と教育 | 2 | 1 | ||||
教養としての金融 | 2 | 1 | ||||
自然科学系科目群 | 思考と情報のデザイン | 2 | 1 | |||
数学の世界 | 2 | 1 | ||||
数理科学で考える | 2 | 1 | ||||
自然環境形成論 | 2 | 1 | ||||
自然災害と防災 | 2 | 1 | ||||
水・物質循環の科学 | 2 | 1 | ||||
物質循環と地球環境 | 2 | 1 | ||||
地球と生物 | 2 | 1 | ||||
地球科学A | 2 | 1 | ||||
地球科学B | 2 | 1 | ||||
世界の人々の暮らし・安全・安心を支える海洋・海事 | 2 | 1 | ||||
天文学 | 2 | 1 | ||||
物理の視点A | 2 | 1 | ||||
物理の視点B | 2 | 1 | ||||
物理入門 | 2 | 1 | ||||
Introduction to physical mathematics | 2 | 1 | ||||
Principles of Physics | 2 | 1 | ||||
Methods of Physics | 2 | 1 | ||||
いのちを支える酵素-生命科学への招待- | 2 | 1 | ||||
環境と化学 | 2 | 1 | ||||
文理科学コラボレーション | 2 | 1 | ||||
Modern Chemistry | 2 | 1 | ||||
Fundamental Chemistry A | 2 | 1 | ||||
Fundamental Chemistry B | 2 | 1 | ||||
Chemistry of life | 2 | 1 | ||||
Introduction to Mechanical Engineering | 2 | 1 | ||||
Introduction to Applied Chemistry, Chemical Engineering,and Biotechnology | 2 | 1 | ||||
産業と技術 | 2 | 1 | ||||
乗り物と輸送の科学 | 2 | 1 | ||||
機械システムの設計と最適化 | 2 | 1 | ||||
社会の中における工学 | 2 | 1 | ||||
燃料・燃焼と現代社会 | 2 | 1 | ||||
原発の哲学 | 2 | 1 | ||||
生物の世界 | 2 | 1 | ||||
生物学からみたストレス | 2 | 1 | ||||
釣りの科学-魚と人間のインターラクション- | 2 | 1 | ||||
微生物の世界 | 2 | 1 | ||||
Introduction to Biology | 2 | 1 | ||||
両生類から見た生命システム | 2 | 1 | ||||
脳と行動 | 2 | 1 | ||||
分子から生命へ | 2 | 1 | ||||
フィールド科学入門 | 2 | 1 | ||||
食の安心・安全と健康科学 | 2 | 1 | ||||
Food and Life Science | 2 | 1 | ||||
SDGsに向けた生物生産学入門 | 2 | 1 | ||||
Human and Ecological Systems in Transition | 2 | 1 | ||||
食文化論 | 2 | 1 | ||||
環境と開発 | 2 | 1 | ||||
環境と森林 | 2 | 1 | ||||
東広島キャンパスの自然環境管理 | 2 | 1 | ||||
自然科学研究の倫理と法令 | 2 | 1 | ||||
生活の中の遺伝と突然変異 | 2 | 1 | ||||
チョコレートの総合科学 | 2 | 1 | ||||
脳のはたらき | 2 | 1 | ||||
全身の健康と口腔科学Ⅰ | 2 | 1 | ||||
全身の健康と口腔科学Ⅱ | 2 | 1 | ||||
人の健康と社会 | 2 | 1 | ||||
ヒトと微生物の関わり | 2 | 1 | ||||
サイエンス入門 | 2 | 1 | ||||
外国語科目 | 英語 | コミュニケーション基礎 | コミュニケーション基礎Ⅰ | 1 | 1 | |
コミュニケーション基礎Ⅱ | 1 | 1 | ||||
コミュニケーションⅠ | コミュニケーションⅠA | 3(1) | 1 | |||
コミュニケーションⅠB | 3(1) | 1 | ||||
コミュニケーションⅡ | コミュニケーションⅡA | 3(1) | 1 | |||
コミュニケーションⅡB | 3(1) | 1 | ||||
オンライン英語演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||
オンライン英語演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
オンライン英語演習Ⅲ | 1 | 1 | ||||
コミュニケーション演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||
コミュニケーション演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
Advanced English for Communication | 2(1) | 1 | ||||
初修外国語 | ベーシック外国語 | ベーシック・ドイツ語Ⅰ | 1 | 1 | ||
ベーシック・ドイツ語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・ドイツ語Ⅲ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・ドイツ語Ⅳ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・フランス語Ⅰ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・フランス語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・フランス語Ⅲ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・フランス語Ⅳ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・スペイン語Ⅰ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・スペイン語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・スペイン語Ⅲ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・スペイン語Ⅳ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・ロシア語Ⅰ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・ロシア語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・ロシア語Ⅲ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・ロシア語Ⅳ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・アラビア語Ⅰ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・アラビア語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・アラビア語Ⅲ | 1 | 1 | ||||
ベーシック・アラビア語Ⅳ | 1 | 1 | ||||
ベーシック中国語Ⅰ | 1 | 1 | ||||
ベーシック中国語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
ベーシック中国語Ⅲ | 1 | 1 | ||||
ベーシック中国語Ⅳ | 1 | 1 | ||||
ベーシック韓国語Ⅰ | 1 | 1 | ||||
ベーシック韓国語Ⅱ | 1 | 1 | ||||
ベーシック韓国語Ⅲ | 1 | 1 | ||||
ベーシック韓国語Ⅳ | 1 | 1 | ||||
インテンシブ外国語 | インテンシブ・ドイツ語ⅠA | 1 | 1 | |||
インテンシブ・ドイツ語ⅠB | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・ドイツ語ⅡA | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・ドイツ語ⅡB | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・フランス語ⅠA | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・フランス語ⅠB | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・フランス語ⅡA | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・フランス語ⅡB | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・スペイン語ⅠA | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・スペイン語ⅠB | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・スペイン語ⅡA | 1 | 1 | ||||
インテンシブ・スペイン語ⅡB | 1 | 1 | ||||
インテンシブ中国語ⅠA | 1 | 1 | ||||
インテンシブ中国語ⅠB | 1 | 1 | ||||
インテンシブ中国語ⅡA | 1 | 1 | ||||
インテンシブ中国語ⅡB | 1 | 1 | ||||
インテンシブ韓国語ⅠA | 1 | 1 | ||||
インテンシブ韓国語ⅠB | 1 | 1 | ||||
インテンシブ韓国語ⅡA | 1 | 1 | ||||
インテンシブ韓国語ⅡB | 1 | 1 | ||||
海外語学演習(ドイツ語) | 4(1~4) | 1 | ||||
海外語学演習(フランス語) | 4(1~4) | 1 | ||||
海外語学演習(スペイン語) | 4(1~4) | 1 | ||||
海外語学演習(ロシア語) | 4(1~4) | 1 | ||||
海外語学演習(中国語) | 4(1~4) | 1 | ||||
海外語学演習(韓国語) | 4(1~4) | 1 | ||||
日本語 | ベーシック日本語Ⅰ | 3(1) | 1 | |||
ベーシック日本語Ⅱ | 3(1) | 1 | ||||
ベーシック日本語Ⅲ | 3(1) | 1 | ||||
ベーシック日本語Ⅳ | 3(1) | 1 | ||||
情報・データサイエンス科目 | 情報・データ科学入門 | 2 | 1 | |||
データサイエンス基礎 | 2 | 1 | ||||
ゼロからはじめるプログラミング | 2 | 1 | ||||
教育のためのデータサイエンス | 2 | 1 | ||||
コンピュータ・プログラミング | 2 | 1 | ||||
知能とコンピュータ | 2 | 1 | ||||
健康スポーツ科目 | 健康スポーツ科学 | 2 | 1 | |||
スポーツ実習A | (1) | 1 | ||||
スポーツ実習B | (1) | 1 | ||||
スポーツ演習 | (1) | 1 | ||||
社会連携科目 | 学生生活概論-生き方と暮らし方のヒント- | 2 | 1 | |||
障害学生支援ボランティア実習A | 1 | 1 | ||||
障害学生支援ボランティア実習B | 1 | 1 | ||||
INU Special Intensive Course | 2 | 1 | ||||
国際交流スキルアップ演習A | 2(1) | 1 | ||||
国際交流スキルアップ演習B | 2(1) | 1 | ||||
国際交流スキルアップ演習C | 2(1) | 1 | ||||
国際交流スキルアップ演習D | 2(1) | 1 | ||||
ジェンダーと社会 | 2 | 1 | ||||
ダイバーシティ概論 | 2 | 1 | ||||
キャリアマネジメント概論 | 2 | 1 | ||||
地域社会探検プロジェクト-インターンシップ・ボランティアを体験してみよう- | 2 | 1 | ||||
キャリアマネジメント講座-先輩プロフェッショナルが「あなたの未来」のために語る- | 2 | 1 | ||||
ワークルールと年金・社会保険のしくみ | 2 | 1 | ||||
Academic Writing I | 2 | 1 | ||||
Academic Writing II | 2 | 1 | ||||
英語によるレポート・論文の書き方 | 1 | 1 | ||||
アントレプレナーシップ | 2 | 1 | ||||
ビジネスクリエーション | 2 | 1 | ||||
地域おこし実習-田舎から始めるライフスタイルベンチャーの探求 | 2 | 1 | ||||
Technology Marketing | 2 | 1 | ||||
東広島日本酒学 | 1 | 1 | ||||
海外フィールドスタディ | 4(2) | 1 | ||||
海外フィールドスタディ・アドバンスト | 4(2) | 1 | ||||
海外派遣・留学入門 | 1 | 1 | ||||
オンライン国際協働演習(e-START)A | 8(1) | 1 | ||||
オンライン国際協働演習(e-START)B | 8(2) | 1 | ||||
海外短期研修(START) A | 1 | 1 | ||||
海外短期研修(START) B | 2 | 1 | ||||
海外短期研修(START) C | 3 | 1 | ||||
海外短期研修(START+) | 2 | 1 | ||||
カーボンニュートラルを推進するビジネス | 2 | 1 | ||||
カーボンニュートラル推進科学 | 2 | 1 | ||||
広島と世界を結ぶ半導体 | 2 | 1 | ||||
金融リテラシー講座-将来へのキャリアとライフプランニング- | 2 | 1 | ||||
基盤科目 | ミクロ経済学入門 | 2 | 1 | |||
マクロ経済学入門 | 2 | 1 | ||||
医療従事者のための心理学 | 2 | 1 | ||||
基礎微分積分学 | 2 | 1 | ||||
基礎線形代数学 | 2 | 1 | ||||
微分積分通論 | 2 | 1 | ||||
微分積分学Ⅰ | 2 | 1 | ||||
微分積分学Ⅱ | 2 | 1 | ||||
数学演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||
数学演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
線形代数学Ⅰ | 2 | 1 | ||||
線形代数学Ⅱ | 2 | 1 | ||||
線形代数学演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||
線形代数学演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
地学実験法・同実験Ⅰ | 1 | 1 | ||||
地学実験法・同実験Ⅱ | 1 | 1 | ||||
初修物理学 | 2 | 1 | ||||
基礎物理学Ⅰ | 2 | 1 | ||||
基礎物理学Ⅱ | 2 | 1 | ||||
一般力学Ⅰ | 2 | 1 | ||||
一般力学Ⅱ | 2 | 1 | ||||
基礎電磁気学 | 2 | 1 | ||||
