○年俸制(Ⅰ)職員の昇給に関する取扱要項
(令和元年12月24日学長決裁) |
|
年俸制(Ⅰ)職員の昇給に関する取扱要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号。以下「年俸制(Ⅰ)職員給与規則」という。)第13条第7項の規定に基づき,年俸制(Ⅰ)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の昇給に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(定義) | ||
第2 | この要項において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 | |
(1) | 一般職員 昇給抑制号俸職員等以外の職員をいう。 | |
(2) | 昇給抑制号俸職員等 職務の級が5級の者及び年俸制(Ⅰ)職員給与規則第13条第1項各号に定める号俸に達している職員をいう。 | |
(昇給区分及び昇給の号俸数) | ||
第3 | 年俸制(Ⅰ)職員給与規則第13条第1項に定める職員の昇給は,当該職員の勤務成績に基づき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める区分(以下「昇給区分」という。)に決定し行うものとする。この場合において,昇給区分がEに決定された職員は,昇給しない。 | |
(1) | 勤務成績等が極めて良好である職員 A | |
(2) | 勤務成績等が特に良好である職員 B | |
(3) | 勤務成績等が良好である職員 C | |
(4) | 勤務成績等がやや良好でない職員 D | |
(5) | 勤務成績等が良好でない職員 E | |
2 | 年俸制(Ⅰ)職員給与規則第13条第2項第1号及び第3項第1号の規定による昇給をさせる場合の号俸数は,次の表に掲げる昇給日前1年間(以下「基準期間」という。)の在職期間(前年の昇給日後に職員の初任給,昇格及び昇給等の基準(平成16年4月1日副学長(人事・総務担当)決裁。以下「初任給等基準」という。)第37の規定により号俸を決定された職員は,号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数)(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。),職員区分及び昇給区分に応じた同表に定める号俸数とする。この場合において,同表に定める号俸数が0号俸となる職員は,昇給しない。 | |
在職
期間 | 職員区分 | 昇給区分 | |||
A | B | C | D | ||
12月 | (1) 一般職員 | 8号俸 | 6号俸 | 4号俸 | 2号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
11月 | (1) 一般職員 | 7号俸 | 5号俸 | 3号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
10月 | (1) 一般職員 | 6号俸 | 5号俸 | 3号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
9月 | (1) 一般職員 | 6号俸 | 4号俸 | 3号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
8月 | (1) 一般職員 | 5号俸 | 4号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
7月 | (1) 一般職員 | 4号俸 | 3号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
6月 | (1) 一般職員 | 4号俸 | 3号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
5月 | (1) 一般職員 | 3号俸 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
4月 | (1) 一般職員 | 2号俸 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
3月 | (1) 一般職員 | 2号俸 | 1号俸 | 1号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
2月 | (1) 一般職員 | 1号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
1月 | (1) 一般職員 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
3 | 年俸制(Ⅰ)職員給与規則第13条第2項第2号及び第3項第2号の規定による昇給をさせる場合の号俸数は,基準期間の在職期間(前年の昇給日後に他の給与規則の適用を受ける大学教員から引き続き新たに年俸制職員になった者又は同日後に初任給等基準第37の規定により号俸を決定された職員は,その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数)(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。),職員区分及び昇給区分に応じた次の表に定める号俸数とする。この場合において,同表に定める号俸数が0号俸となる職員は,昇給しない。 |
在職
期間 | 職員区分 | 昇給区分 | |||
A | B | C | D | ||
12月 | (1) 一般職員 | 9号俸 | 7号俸 | 3号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 3号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
11月 | (1) 一般職員 | 8号俸 | 6号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
10月 | (1) 一般職員 | 7号俸 | 5号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
9月 | (1) 一般職員 | 7号俸 | 5号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
8月 | (1) 一般職員 | 6号俸 | 4号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
7月 | (1) 一般職員 | 5号俸 | 4号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
6月 | (1) 一般職員 | 5号俸 | 4号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
5月 | (1) 一般職員 | 3号俸 | 3号俸 | 1号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
4月 | (1) 一般職員 | 2号俸 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
3月 | (1) 一般職員 | 2号俸 | 2号俸 | 1号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
2月 | (1) 一般職員 | 1号俸 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | |
1月 | (1) 一般職員 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
(2) 昇給抑制号俸職員等 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
4 | 前2項の規定にかかわらず,前年の昇給日後に新たに職員となった者のうち,採用日における号俸を初任給等基準第16から第17の3までの規定を適用して決定されたものの昇給の号俸数は,採用前の機関における在職期間(広島大学(以下「大学」という。)の前年の昇給日後の期間に相当する期間に限る。)(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を大学の職員として在職した期間とみなし,第2項又は前項に掲げる表を適用し,同表の在職期間,職員区分及び昇給区分に応じた同表に定める号俸数とする。 |
5 | 昇給区分A又はBに決定する職員の数は,昇給日の属する年度の10月1日に在職する職員(当該年度の4月1日から10月1日までに採用された者,職務の級の最高の号俸(職務の級が5級である場合は17号俸)を受ける者及び満63歳に達する日後の最初の4月1日以降に昇給日を迎えるものを除く。)の数に,次の表の昇給区分に応じた割合を乗じて得た数に,おおむね合致するものとする。 |
昇給区分 | 割 合 |
A | 100分の10 |
B | 100分の30 |
(勤務成績の判定) | |
第4 | 昇給区分(Cを除く。)に応じた職員の勤務成績の判定は,当分の間,次の表に掲げる適用事由を踏まえて行うものとする。 |
昇給区分 | 適 用 事 由 | ||
A | D及びEの区分に応じた適用事由に該当しない場合で,次のいずれかの事由に該当するとき。 | ||
(1) | 勤務成績が極めて良好な者であると認められるとき。 | ||
(2) | 業務又は教育・研究上の貢献が特に顕著であると認められるとき。 | ||
(3) | 繁忙度,緊急度,困難度等が特に高い業務に精励したとき。 | ||
(4) | 業務又は教育・研究上の顕著な功労のあったこと等により特に権威のある表彰又は顕彰に準ずる表彰又は顕彰を受けたとき。 | ||
(5) | 職務に直接関連する高度の免許等の資格を取得したこと等により職務遂行能力の特に顕著な向上があると認められるとき。 | ||
(6) | 人事交流協定に基づく出向により,住居の移転を必要とする他機関で職務に精励し,当該期間を通じて勤務成績が良好であると認められる者が,復帰したとき。 | ||
(7) | Bの区分の適用事由に2以上該当するとき。 | ||
B | D及びEの区分に応じた適用事由に該当しない場合で,次のいずれかの事由に該当するとき。 | ||
(1) | 勤務成績が特に良好な者であると認められるとき。 | ||
(2) | 業務又は教育・研究上の貢献が顕著であると認められるとき。 | ||
(3) | 繁忙度,緊急度,困難度等が高い業務に精励したとき。 | ||
(4) | 業務又は教育・研究上の顕著な功労のあったこと等により表彰又は顕彰に準ずる表彰又は顕彰を受けたとき。 | ||
(5) | 職務に直接関連する高度の免許等の資格を取得したこと等により職務遂行能力の顕著な向上があると認められるとき。 | ||
(6) | 人事交流協定に基づく出向により他機関で職務に精励し,当該期間を通じて勤務成績が良好であると認められる者が,復帰したとき。 | ||
D | Eの区分に応じた適用事由に該当しない場合で,次のいずれかの事由に該当するとき。 | ||
(1) | 次に掲げる事由(以下「年休等」という。)以外の事由によって基準期間(前年の昇給日後に新たに職員となった者は在職期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していないとき。 | ||
イ | 年次有給休暇 | ||
ロ | 病気休暇のうち,業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの | ||
ハ | 特別休暇 | ||
ニ | 広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第14条第1号及び広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第13条第1号の規定による休職のうち,業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの | ||
ホ | 職員就業規則第14条第3号及び船員就業規則第13条第3号の規定による休職のうち,業務上の災害又は通勤による災害を原因とするもの | ||
ヘ | 職員就業規則第14条第4号から第7号までの規定による休職 | ||
ト | 育児休業 | ||
チ | 出生時育児休業 | ||
リ | 介護休業 | ||
ヌ | 育児部分休業 | ||
ル | 介護部分休業 | ||
(2) | 基準期間において,減給の処分又は戒告の処分を受けたとき。 | ||
(3) | 基準期間において,訓告又は厳重注意を受けたとき。 | ||
(4) | 基準期間において,3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いたとき(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても,その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。Eの区分第3号について同じ。)。 | ||
(5) | 基準期間において,その者の職務について監督する地位にある者から注意,指導等を受けたにもかかわらず,次に掲げるとき又はこれらに相当するときなど,勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られたとき(理事(財務・総務担当)へ協議し,認められたものに限る。)。 | ||
イ | 正当な理由なく担当職務を遂行せず,これにより業務に支障を生じさせ,又は他の職員の業務負担を増加させたとき。 | ||
ロ | 自らの過失により,職務遂行上軽微ではないミスを犯し,これにより関係者との信頼関係が損なわれるなど,職務遂行に悪影響を及ぼしたとき。 | ||
ハ | 部下の職務遂行状況の把握・指導,育成機会の付与,健康への配慮等が十分でなく,結果として組織における業務能率を低下させたとき。 | ||
ニ | 勤務時間中に複数回にわたって職務と無関係の行動を行うなど,職務を怠る事実が常態的に見られたとき。 | ||
ホ | 職責に応じた職務遂行(他部局との連絡調整,与えられた業務の企画・立案,遂行,成果等をいう。)が十分に果たせず,結果として組織における業務能率を低下させたとき。 | ||
E | (1) | 次に掲げる事由以外の事由によって,基準期間の全てを勤務していないとき(複数の事由によって基準期間の全てを勤務していないこととなる場合を含む。)。 | |
イ | 病気休暇のうち,業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの | ||
ロ | 職員就業規則第14条第1号及び船員就業規則第13条第1号の規定による休職のうち,業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの | ||
ハ | 職員就業規則第14条第3号及び船員就業規則第13条第3号の規定による休職のうち,業務上の災害又は通勤による災害を原因とするもの | ||
ニ | 職員就業規則第14条第4号から第7号までの規定による休職 | ||
(2) | 年休等以外の事由によって基準期間(前年の昇給日後に新たに職員となった者は在職期間)の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していないとき(基準期間の全てを勤務していない場合を除く。)。 | ||
(3) | 基準期間において,懲戒休職,停職の処分又は出勤停止の処分を受けたとき。 | ||
(4) | 基準期間において,5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いたとき。 |
2 | 前項の表の適用事由欄に掲げる基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び基準期間の2分の1に相当する期間の日数は,基準期間における休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは,これを1日に切り上げた日数)とする。職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは,7時間45分をもって1日とし,換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。ただし,勤務時間が1日につき7時間45分とならない日については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。 |
3 | 第1項の表のDの区分第2号又はEの区分第3号に該当する職員で,前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定されたものについて,大学が相当と認めるときは,これらの規定に該当しないものとして取り扱うことができる。 |
[広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号。以下「年俸制(Ⅰ)職員給与規則」という。)第13条第7項] [年俸制(Ⅰ)職員給与規則第13条第1項各号] [年俸制(Ⅰ)職員給与規則第13条第1項] [年俸制(Ⅰ)職員給与規則第13条第2項第1号] [第3項第1号] [年俸制(Ⅰ)職員給与規則第13条第2項第2号] [第3項第2号] [広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第14条第1号] [広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第13条第1号] [職員就業規則第14条第3号] [船員就業規則第13条第3号] [職員就業規則第14条第4号] [第7号] [職員就業規則第14条第1号] [船員就業規則第13条第1号] [職員就業規則第14条第3号] [船員就業規則第13条第3号] [職員就業規則第14条第4号] [第7号] [第1項]
附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日 一部改正)
|
この要項は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日 一部改正)
|
この要項は,令和4年4月1日から施行し,この要項による改正後の年俸制(Ⅰ)職員の昇給に関する取扱要項の規定は,令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和4年9月29日 一部改正)
|
この要項は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日 一部改正)
|
この要項は,令和7年4月1日から施行する。