○北陸先端科学技術大学院大学履修規則
| (平成4年2月21日北院大規則第3号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の研究科における学生の履修については、北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規則によるものとする。
(指導教員)
第2条 授業科目の履修指導及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行うため、先端科学技術専攻においては学生1人につき3人の指導教員、融合科学共同専攻博士前期課程においては学生1人につき2人の指導教員、融合科学共同専攻博士後期課程においては学生1人につき3人の指導教員を定める。
2 先端科学技術専攻においては、3人の指導教員のうち1人を主指導教員とし、主指導教員は、本学の研究科の教授、准教授又は講師とする。
3 融合科学共同専攻においては、本学の研究科の教授、准教授又は講師(融合科学共同専攻の専任教員に限る。以下「本学の教員」という。)から1人を主任研究指導教員とし、博士前期課程においては金沢大学大学院新学術創成研究科(以下「金沢大学」という。)の教員から1人を副主任研究指導教員、博士後期課程においては2人の副主任研究指導教員のうち1人を金沢大学の教員、1人を金沢大学の教員又は本学の教員とする。
4 学修上又は研究指導上必要がある場合は、指導教員を変更することができる。
(研究指導)
第3条 研究指導の内容は、学生1人ごとに定められるものとする。
(授業科目等)
第4条 学生は、授業科目について32単位以上(学則第36条第2項に規定する試験及び審査(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)を受ける者については、34単位以上)を修得しなければならない。
2 授業科目、単位数及び履修方法は、先端科学技術専攻においては別表第1及び別表第2まで、融合科学共同専攻においては別表第3及び別表第4のとおりとする。
3 前項の授業科目を次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 先端科学技術専攻
イ 自由科目
ロ 学術科目
ハ 広域科目
ニ 導入科目
ホ 基幹科目
ヘ 展開科目
ト 発展科目
チ 先端科目
(2) 融合科学共同専攻
イ 基幹教育科目
ロ 異分野「超」体験科目
ハ 社会実装科目
ニ 専門科目
ホ 研究支援科目
4 前項に規定する科目区分の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(授業の方法)
第4条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
(単位の計算方法)
第5条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、第4条の2に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位として次の基準により単位数を計算するものとする。
[第4条の2]
追加されます
(1) 講義及び演習は、15時間の授業をもって1単位とする。
追加されます
(2) 実験、実習及び実技は、30時間の授業をもって1単位とする。
追加されます
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合は、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮した時間の授業をもって1単位とする。
(学修計画)
第5条の2 学生は、確実な学修の進捗を図るため、学修を計画し、及び記録をして、指導教員の指導を受けなければならない。
(履修手続)
第6条 学生は、前条に規定する学修計画に基づき、所定の期間に当該期において履修しようとする授業科目の申請を行い、履修の許可を得なければならない。
2 履修できる授業科目数及び単位数について、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより上限を定めることができる。
第7条及び
第8条 削除
(他の大学院等の授業科目の履修等)
第9条 学則第32条の規定により履修した授業科目について修得した単位及び第32条の2の規定により履修した特別の課程について修得した単位(以下「他大学院等修得単位」という。)は、教授会の議を経て、合わせて15単位を超えない範囲で、本学で修得したものとみなすことができる。
[学則第32条]
2 学則第35条第2項に規定する学生が本学入学前に大学院において修得した単位(以下「入学前既修得単位」という。)は、教授会の議を経て、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて10単位を超えない範囲で、本学で修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により本学で修得したものとみなすことができる単位は、合わせて20単位を超えないものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、転入学の場合については、同項の規定により本学で修得したものとみなすことができる単位は、他大学院等修得単位にあっては15単位、入学前既修得単位のうち本学において修得した単位以外のものにあっては20単位を超えない範囲とする。
5 前各項の規定にかかわらず、融合科学共同専攻の他の大学院等の授業科目の履修等については、別に定める。
6 前各項により修得したものとみなす単位の取扱いは、教授会が定める。
(履修の認定)
第11条 授業科目履修の認定は、試験又は研究報告(以下「試験等」という。)により行う。ただし、平常の学習活動の評価をもって試験に代えることがある。
2 試験等の成績は、100点を満点とする点数によって達成度を評価し、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。
3 前項の規定により合格となった授業科目は、成績証明書等においては、次の区分に従い、優、良又は可をもって表する。
| 80点以上 | 優 | 
| 70点~79点 | 良 | 
| 60点~69点 | 可 | 
4 点数によって評価し難い場合は、教授会の議に基づき指定した授業科目に限り、合格(認定を含む。以下同じ。)又は不合格をもって評価をすることができる。この場合において、合格となった授業科目は、成績証明書等においては、合格又は認定の評語をもって表する。
5 第2項及び前項により合格とされた者には、所定の単位を与える。
6 既修得単位の取消し及び成績の更新は行わない。ただし、入学料又は授業料の未納により除籍された者が当該未納期間に履修した授業科目の登録及び成績の評価は、取り消すものとする。
(試験等における不正行為)
第11条の2 試験等において不正行為があったときは、当該学生が当該学期に修得した単位の全てを無効とする。
2 試験等における不正行為に関する取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(研究計画提案書等)
第12条 博士前期課程の学生は、別に定めるところにより、修士論文の作成、特定の課題についての研究(以下「課題研究」という。)又は博士論文研究基礎力審査の受審のいずれかを選択し、所定の研究計画提案書を指導教員の承認を得て、所定の期日までに研究科長に提出しなければならない。
2 博士後期課程の学生は、所定の研究計画書を指導教員の承認を得て、所定の期日までに研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により課題研究又は博士論文研究基礎力審査を選択する場合の取扱いに関し必要な事項は、研究科が別に定める。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、学生の履修に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日施行)
| 
 | 
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日施行)
| 
 | 
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
| 
 | 
この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度入学者から適用する。
附 則(平成10年4月1日施行)
| 
 | 
この規則は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度入学者から適用する。
附 則(平成11年4月1日施行)
| 
 | 
この規則は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度入学者から適用する。ただし、別表の改正規定中共通科目に係る部分は、平成8年度入学者から適用する。
附 則(平成11年9月21日施行)
| 
 | 
この規則は、平成11年9月21日から施行する。
附 則(平成12年4月1日施行)
| 
 | 
この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度入学者から適用する。
附 則(平成13年4月1日施行)
| 
 | 
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成14年10月1日施行)
| 
 | 
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成15年5月20日施行)
| 
 | 
この規則は、平成15年5月20日から施行する。
附 則(平成15年10月1日施行)
| 
 | 
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
| 
 | 
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学履修規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成17年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成17年5月17日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成17年5月17日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成18年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成18年11月24日施行)
| 
 | 
この規則は、平成18年11月24日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成20年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成20年10月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成21年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成22年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成23年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成24年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成25年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成26年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は別に定める。
附 則(平成27年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成28年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成29年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成30年4月1日施行)
| 
 | 
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(平成31年4月1日規則第8号)
| 
 | 
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(令和2年4月1日規則第33号)
| 
 | 
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(令和2年10月1日規則第56号)
| 
 | 
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第38号)
| 
 | 
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(令和4年4月1日規則第44号)
| 
 | 
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(令和5年4月1日規則第53号)
| 
 | 
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(令和6年4月1日規則第31号)
| 
 | 
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則(令和7年4月1日規則第51号)
| 
 | 
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
追加されます
附 則(令和7年10月16日規則第113号)
| 
 | 
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
先端科学技術研究科先端科学技術専攻必修科目
| 授業科目名 | 単位数 | |
| 必修科目 | 人間力イノベーション論 | 1 | 
| 創出力イノベーション論 | 1 | |
| 人間力・創出力イノベーション論 | 1 | |
| 選択必修科目 | 科学技術研究論文 | 8 | 
| 科学技術課題研究 | 2 | |
| 科学技術博士研究計画調査 | 2 | |
| 科学技術副テーマ研究 | 2 | |
| 科学技術インターンシップ | 2 | |
| 先端科学技術研究論文 | 6 | |
| 先端科学技術副テーマ研究 | 2 | |
| 先端科学技術インターンシップ | 2 | |
| 履修方法 | |
| 博士前期課程の学生は、次のとおり必修科目及び選択必修科目について修得しなければならない。 | |
| 1 | 必修科目から人間力イノベーション論1単位及び創出力イノベーション論1単位を修得しなければならない。 | 
| 2 | 選択必修科目から科学技術研究論文8単位、科学技術課題研究2単位又は科学技術博士研究計画調査2単位に加えて、科学技術副テーマ研究2単位又は科学技術インターンシップ2単位を修得しなければならない。 | 
| 博士後期課程の学生は、次のとおり必修科目及び選択必修科目について修得しなければならない。 | |
| 1 | 必修科目から人間力・創出力イノベーション論1単位を修得しなければならない。 | 
| 2 | 選択必修科目から先端科学技術研究論文6単位に加えて、先端科学技術副テーマ研究2単位又は先端科学技術インターンシップ2単位を修得しなければならない。 | 
別表第2(第4条関係)
先端科学技術研究科先端科学技術専攻選択科目
| 授業科目名 | 単位数 | |
| 知識科学系科目 | 実践的社会調査法 | 2 | 
| 認知科学概論 | 2 | |
| 医療サービスサイエンス基礎 | 2 | |
| プロジェクトマネジメント実践論 | 2 | |
| 知識科学実験/調査のためのシステム開発入門 | 2 | |
| 社会科学方法論 | 2 | |
| システム科学方法論 | 2 | |
| 知識メディア方法論 | 2 | |
| イノベーションマネジメント概論 | 2 | |
| 知識科学概論 | 2 | |
| イノベーションデザイン論 | 2 | |
| データ駆動型AI基礎 | 2 | |
| 実験哲学概論 | 2 | |
| トランスフォーマティブ知識経営論 | 2 | |
| メディアデザインワークショップ | 2 | |
| メディアデザイン実践 | 2 | |
| 実践的リサーチデザイン | 1 | |
| 知識経営論 | 2 | |
| 知識人類学 | 2 | |
| 比較知識制度論 | 2 | |
| 複雑系解析論 | 2 | |
| 共創データ駆動型AI | 2 | |
| 研究・新事業開発における知識創造・活用マネジメント | 2 | |
| 知的財産マネジメント論 | 2 | |
| デザイン創造過程論 | 2 | |
| 研究・イノベーション政策論 | 2 | |
| 技術経営改革実践論 | 2 | |
| 経営戦略論 | 2 | |
| デザイン認知論 | 2 | |
| サービスサイエンス論 | 2 | |
| デザイン戦略論 | 2 | |
| ビジネスエスノグラフィ | 2 | |
| オープンイノベーション論 | 2 | |
| 知識創造支援メディア論 | 2 | |
| 知識創造論 | 2 | |
| メディア創造論 | 2 | |
| イノベーション・マネジメント論 | 2 | |
| 科学技術の哲学と倫理 | 2 | |
| 医療サービス情報経営論 | 2 | |
| 医療サービス知識経営論 | 2 | |
| サービス経営論 | 2 | |
| 地域経営戦略論 | 2 | |
| ネットワーク科学論 | 2 | |
| 観光地域サービス論 | 2 | |
| データサイエンス論 | 2 | |
| IoTイノベーションデザイン | 1 | |
| アントレプレヌールシップとイノベーション | 2 | |
| ビジネス分析のためのデータサイエンス | 2 | |
| 機械学習工学 | 1 | |
| 知識科学の発展 | 2 | |
| ディープテックマネジメント特論 | 1 | |
| マーケティング基礎 | 1 | |
| ウェルビーイングマーケティング論 | 2 | |
| DXリーダー実践論 | 2 | |
| イノベーション創出論 | 2 | |
| 生物・資源マネジメント | 2 | |
| AIリスク・マネジメント | 1 | |
| 科学・技術と社会、科学コミュニケーション | 2 | |
| 次世代技術経営特論 | 2 | |
| 複合システム特論 | 2 | |
| 共創AI特論 | 2 | |
| 先端知識科学特論 | 2 | |
| 次世代知識科学特論 | 2 | |
| 先端医療・介護サービス知識科学特論 | 2 | |
| 次世代技術・サービス経営特論 | 1 | |
| IoT・AIイノベーション特論 | 1 | |
| 価値創造実践論 | 1 | |
| グローバル研究開発マネジメント特論 | 1 | |
| リスク管理論 | 2 | |
| サーキュラーエコノミーに向けた価値創造マネジメント | 1 | |
| 情報科学系科目 | アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 
| 計算機システムリテラシー | 2 | |
| 基礎情報数学 | 2 | |
| デジタル論理と計算機構成 | 2 | |
| プログラミング基礎 | 2 | |
| データ分析のための情報統計学 | 2 | |
| 基礎論理数学 | 2 | |
| 数理論理学 | 2 | |
| 情報解析学特論 | 2 | |
| 離散信号処理特論 | 2 | |
| システム最適化 | 2 | |
| 関数プログラミング | 2 | |
| 計算機アーキテクチャ特論 | 2 | |
| ソフトウェア設計論 | 2 | |
| 自然言語処理論 | 2 | |
| 統計的信号処理特論 | 2 | |
| コンピュータネットワーク特論 | 2 | |
| 情報理論 | 2 | |
| オペレーティングシステム特論 | 2 | |
| ゲーム情報学特論 | 2 | |
| 形式言語とオートマトン | 2 | |
| 計算論 | 2 | |
| 機械学習 | 2 | |
| 暗号理論 | 2 | |
| サイバーセキュリティ特論 | 2 | |
| サイバーセキュリティ演習 | 1 | |
| 認識処理工学特論 | 2 | |
| 理論計算機科学 | 2 | |
| 並列処理 | 2 | |
| 画像情報処理特論 | 2 | |
| システム制御理論 | 2 | |
| 離散状態システムの理論 | 2 | |
| 符号理論 | 2 | |
| 演習グラフ理論 | 2 | |
| 音声情報処理特論 | 2 | |
| 高機能オペレーティングシステム | 2 | |
| 高機能コンピュータネットワーク | 2 | |
| ソフトウェア検証論 | 2 | |
| 遠隔教育システム工学 | 2 | |
| ネットワーク設計演習 | 2 | |
| 国際標準化概論 | 2 | |
| プロセッサ設計演習 | 2 | |
| ダイナミクスのモデリング | 2 | |
| 実践的アルゴリズム理論 | 2 | |
| 実践的IoTシステムアーキテクチャ論 | 2 | |
| IoT技術特論 | 1 | |
| ハード・ソフト・コデザイン | 2 | |
| システム開発管理 | 2 | |
| 高信頼組込みシステム開発演習 | 2 | |
| 高信頼組込みシステム開発プロセス設計 | 2 | |
| スマート組込みシステム開発演習 | 2 | |
| 公開鍵暗号理論 | 2 | |
| 機械学習特論 | 2 | |
| 自然言語処理特論 | 2 | |
| AI/人を対象とした研究倫理Ⅰ | 1 | |
| データサイエンス実践演習Ⅰ | 1 | |
| 機械学習演習Ⅰ | 1 | |
| ヒューマンAIインタラクションⅠ | 2 | |
| ヒューマンAIインタラクション演習Ⅰ | 1 | |
| 知覚情報処理I | 2 | |
| 知覚実験演習I | 1 | |
| 情報セキュリティ運用リテラシー | 2 | |
| 最新情報セキュリティ理論と応用 | 2 | |
| 秘密計算 | 2 | |
| 統合アーキテクチャ | 1 | |
| コデザイン | 1 | |
| 集積回路特論 | 2 | |
| プロジェクトマネジメント | 1 | |
| 実践的幾何アルゴリズム | 2 | |
| ロボティクス | 2 | |
| 知覚情報処理特論 | 2 | |
| ロボティクス | 2 | |
| 集積回路特論 | 2 | |
| 知覚情報処理特論 | 2 | |
| 先進無線ネットワーク | 2 | |
| 量子材料情報学 | 2 | |
| シーケンスモデリングの基礎 | 2 | |
| 法令工学 | 2 | |
| 自然言語処理特論 | 2 | |
| AI/人を対象とした研究倫理Ⅱ | I | |
| データサイエンス実践演習Ⅱ | 1 | |
| 機械学習演習Ⅱ | 1 | |
| ヒューマンAIインタラクションⅡ | 2 | |
| ヒューマンAIインタラクション演習Ⅱ | 1 | |
| 知覚実験演習Ⅱ | 1 | |
| 情報処理論 | 2 | |
| マテリアルサイエンス系科目 | 材料物理概論 | 2 | 
| 材料化学概論 | 2 | |
| 生物機能概論 | 2 | |
| 量子力学特論 | 2 | |
| 統計力学特論 | 2 | |
| 応用電磁気学特論 | 2 | |
| 有機分子化学特論 | 2 | |
| 物質計算科学特論 | 2 | |
| 有機材料物性特論 | 2 | |
| 無機材料化学特論 | 2 | |
| 機器分析化学特論 | 2 | |
| 生物有機化学特論 | 2 | |
| 生物物理化学特論 | 2 | |
| 固体物理学特論Ⅰ | 2 | |
| 応用物性数学特論 | 2 | |
| 触媒化学特論 | 2 | |
| 高分子化学特論Ⅰ | 2 | |
| 生体分子機能特論 | 2 | |
| 生体材料分析特論 | 2 | |
| メカトロニクス | 2 | |
| 材料力学特論 | 2 | |
| 固体電子物性・デバイス特論Ⅰ | 2 | |
| 物質デザイン・創出特論 | 2 | |
| バイオ機能・組織化特論 | 2 | |
| 固体電子物性・デバイス特論Ⅱ | 2 | |
| 生命機能工学特論 | 2 | |
| 機能性ナノ材料特論 | 2 | |
| デバイス物理特論 | 2 | |
| 医用生体材料特論 | 2 | |
| 固体物理学特論Ⅱ | 2 | |
| エレクトロニクス特論 | 2 | |
| 機能性蛋白質特論 | 2 | |
| 高分子科学特論Ⅱ | 2 | |
| 解析力学特論 | 2 | |
| 光物性特論 | 2 | |
| 量子現象特論 | 2 | |
| 先端デバイス特論 | 2 | |
| 先端生体機能特論 | 2 | |
| 先端生体材料特論 | 2 | |
| 分子設計特論 | 2 | |
| 材料設計特論 | 2 | |
| 材料形態特論 | 2 | |
| 電子機能特論 | 2 | |
| 先端生体分子科学特論 | 2 | |
| 知能ロボットシステム | 2 | |
| 物性評価特論 | 2 | |
| 機能評価特論 | 2 | |
| 教養等科目 | 科学者の倫理 | 2 | 
| 実践英語特別演習初級 | 1 | |
| 実践英語特別演習中級 | 1 | |
| 持続可能な世界に向けた共感と協働 | 2 | |
| 現代日本における社会問題 | 2 | |
| 履修方法 | |
| 博士前期課程の学生は、次のとおり選択科目について、必修科目及び選択必修科目と合わせて32単位以上(科学技術博士研究計画調査を履修する場合にあっては、34単位以上)を修得しなければならない。 | |
| 1 | 科学技術研究論文を履修する場合にあっては、人間力イノベーション論1単位、創出力イノベーション論1単位並びに科学技術副テーマ研究又は科学技術インターンシップ2単位に加え、選択科目から20単位以上を修得しなければならない。 | 
| 2 | 科学技術課題研究を履修する場合にあっては、人間力イノベーション論1単位、創出力イノベーション論1単位並びに科学技術副テーマ研究又は科学技術インターンシップ2単位に加え、選択科目から26単位以上を修得しなければならない。 | 
| 3 | 科学技術博士研究計画調査を履修する場合にあっては、人間力イノベーション論1単位、創出力イノベーション論1単位並びに科学技術副テーマ研究又は科学技術インターンシップ2単位に加え、選択科目から28単位以上を修得しなければならない。 | 
| 博士後期課程の学生は、次のとおり選択科目について、必修科目及び選択必修科目と合わせて20単位以上を修得しなければならない。 | |
| 1 | 先端科学技術研究論文、人間力・創出力イノベーション論1単位並びに先端科学技術副テーマ研究又は先端科学技術インターンシップ2単位に加え、選択科目から11単位以上を修得しなければならない。 | 
別表第3(第4条関係)
先端科学技術研究科融合科学共同専攻博士前期課程科目
| 授業科目名 | 開設大学 | 単位数 | ||
| 基幹教育科目 | 人間力イノベーション論 | 本学 | 1 | |
| 創出力イノベーション論 | 本学 | 1 | ||
| 研究者倫理 | 金沢大学 | 1 | ||
| 次世代の先端科学技術 | 金沢大学 | 1 | ||
| イノベーション方法論 | 金沢大学 | 1 | ||
| 破壊的イノベーションに向けた技術経営論 | 金沢大学 | 1 | ||
| スマート創成科学 | 金沢大学 | 1 | ||
| ヘルスケア・イノベーション | 金沢大学 | 1 | ||
| 人間と社会の課題 | 金沢大学 | 1 | ||
| ビジネス・技術マネジメント戦略論 | 金沢大学
												
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                         | 1 | ||
| データ分析のための情報統計学 | 本学 | 2 | ||
| 知識集約型社会とデータサイエンス | 金沢大学 | 1 | ||
| 数理・データサイエンス・AI基盤 | 金沢大学 | 1 | ||
| 異分野「超」体験科目 | 異分野「超」体験セッションⅠ | 共同開講 | 2 | |
| 異分野「超」体験実践Ⅰa(金沢) | 金沢大学 | 1 | ||
| 異分野「超」体験実践Ⅰb(金沢) | 金沢大学 | 1 | ||
| 異分野「超」体験実践Ⅰa(JAIST) | 本学 | 1 | ||
| 異分野「超」体験実践Ⅰb(JAIST) | 本学 | 1 | ||
| 社会実装科目 | インターンシップa(JAIST) | 本学 | 1 | |
| インターンシップb(JAIST) | 本学 | 2 | ||
| 学外研究実習a(JAIST) | 本学 | 1 | ||
| 学外研究実習b(JAIST) | 本学 | 2 | ||
| インターンシップa(金沢) | 金沢大学 | 1 | ||
| インターンシップb(JAIST) | 金沢大学 | 2 | ||
| 学外研究実習a(金沢) | 金沢大学 | 1 | ||
| 学外研究実習b(金沢) | 金沢大学 | 2 | ||
| 専門科目
												
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                         | 共通科目 | 認知科学概論 | 本学 | 2 | 
| データ駆動型AI基礎 | 本学 | 2 | ||
| 実験哲学概論 | 本学 | 2 | ||
| 共創データ駆動型AI | 本学 | 2 | ||
| デザイン創造過程論 | 本学 | 2 | ||
| アルゴリズムとデータ構造 | 本学 | 2 | ||
| プログラミング基礎 | 本学 | 2 | ||
| 数理論理学 | 本学 | 2 | ||
| 情報解析学特論 | 本学 | 2 | ||
| 形式言語とオートマトン | 本学 | 2 | ||
| 計算論 | 本学 | 2 | ||
| 画像情報処理特論 | 本学 | 2 | ||
| ダイナミクスのモデリング | 本学 | 2 | ||
| データマイニング論a | 金沢大学 | 1 | ||
| データマイニング論b | 金沢大学 | 1 | ||
| 映像情報処理学a | 金沢大学 | 1 | ||
| 映像情報処理学b | 金沢大学 | 1 | ||
| 通信工学特論a | 金沢大学 | 1 | ||
| 通信工学特論b | 金沢大学 | 1 | ||
| ナノ計測制御基礎論A | 金沢大学 | 1 | ||
| ナノ計測制御基礎論B | 金沢大学 | 1 | ||
| 生命科学系科目 | 生物機能概論 | 本学 | 2 | |
| 生物有機化学特論 | 本学 | 2 | ||
| 生物物理化学特論 | 本学 | 2 | ||
| 生物分子機能特論 | 本学 | 2 | ||
| 生体材料分析特論 | 本学 | 2 | ||
| 医用生体材料特論 | 本学 | 2 | ||
| ヒューマンボディー:機能a | 金沢大学 | 1 | ||
| ヒューマンボディー:機能b | 金沢大学 | 1 | ||
| ヒューマンボディー:疾患 | 金沢大学 | 2 | ||
| がんの生命科学Ⅰa | 金沢大学 | 1 | ||
| がんの生命科学Ⅰb | 金沢大学 | 1 | ||
| がんの生命科学Ⅱa | 金沢大学 | 1 | ||
| がんの生命科学Ⅱb | 金沢大学 | 1 | ||
| 生体分子ダイナミクスa | 金沢大学 | 1 | ||
| 生体分子ダイナミクスb | 金沢大学 | 1 | ||
| 生物・分子物理学a | 金沢大学 | 1 | ||
| 生物・分子物理学b | 金沢大学 | 1 | ||
| 創薬分子プローブ概論a | 金沢大学 | 1 | ||
| 創薬分子プローブ概論b | 金沢大学 | 1 | ||
| ヒューマンボディー:構造a | 金沢大学 | 1 | ||
| ヒューマンボディー:構造b | 金沢大学 | 1 | ||
| 材料科学系科目 | 材料物理概論 | 本学 | 2 | |
| 材料化学概論 | 本学 | 2 | ||
| 量子力学特論 | 本学 | 2 | ||
| 統計力学特論 | 本学 | 2 | ||
| 応用電磁気学特論 | 本学 | 2 | ||
| 有機分子化学特論 | 本学 | 2 | ||
| 物質計算科学特論 | 本学 | 2 | ||
| 有機材料物性特論 | 本学 | 2 | ||
| 無機材料化学特論 | 本学 | 2 | ||
| 機器分析化学特論 | 本学 | 2 | ||
| 固体物理学特論Ⅰ | 本学 | 2 | ||
| 応用物性数学特論 | 本学 | 2 | ||
| 触媒化学特論 | 本学 | 2 | ||
| 高分子化学特論Ⅰ | 本学 | 2 | ||
| メカトロニクス | 本学 | 2 | ||
| デバイス物理特論 | 本学 | 2 | ||
| 固体物理学特論Ⅱ | 本学 | 2 | ||
| エネルギー・環境プログラム序論 | 金沢大学 | 1 | ||
| マテリアルプログラム序論 | 金沢大学 | 1 | ||
| 太陽電池工学特論Ⅰ | 金沢大学 | 2 | ||
| 高分子材料合成化学 | 金沢大学 | 2 | ||
| 機能性高分子材料化学 | 金沢大学 | 2 | ||
| 物性物理化学特論Ⅰa | 金沢大学 | 1 | ||
| 物性物理化学特論Ⅰb | 金沢大学 | 1 | ||
| バイオリファイナリー工学特論Ⅰa | 金沢大学 | 1 | ||
| バイオリファイナリー工学特論Ⅰb | 金沢大学 | 1 | ||
| 表面・界面工学特論Ⅰa | 金沢大学 | 1 | ||
| 表面・界面工学特論Ⅰb | 金沢大学 | 1 | ||
| デバイスプロセス工学a | 金沢大学 | 1 | ||
| デバイスプロセス工学b | 金沢大学 | 1 | ||
| 光工学a | 金沢大学 | 1 | ||
| 光工学b | 金沢大学 | 1 | ||
| 固体物性評価基礎論 | 金沢大学 | 1 | ||
| 分離工学特論A | 金沢大学 | 1 | ||
| 分離工学特論B | 金沢大学 | 1 | ||
| 社会システム科学系科目 | 社会科学方法論 | 本学 | 2 | |
| システム科学方法論 | 本学 | 2 | ||
| 知識メディア方法論 | 本学 | 2 | ||
| メディア創造論 | 本学 | 2 | ||
| イノベーション・マネジメント論 | 本学 | 2 | ||
| サービス経営論 | 本学 | 2 | ||
| ネットワーク科学論 | 本学 | 2 | ||
| 離散信号処理特論 | 本学 | 2 | ||
| システム最適化 | 本学 | 2 | ||
| 計算機アーキテクチャ特論 | 本学 | 2 | ||
| ソフトウェア設計論 | 本学 | 2 | ||
| 自然言語処理論 | 本学 | 2 | ||
| 統計的信号処理特論 | 本学 | 2 | ||
