○粕屋町発注工事及び建設コンサルタント業務等請負業者の資格を定める総合数値等の算定要綱
(平成13年3月31日要綱第3号) |
|
(趣旨)
第1条 工事請負業者の資格を定める総合数値の算定は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営事項審査数値(以下「客観的事項の審査の数値」という。)に主観的事項の評定の数値を加減した数値により行う。
2 客観的事項の審査の数値は、直近の経営事項審査結果通知書の総合評点とする。
第2条 建設コンサルタント業務等の資格を定める総合点数の算定は、別表第3により計算した数値とする。
[別表第3]
(主観的事項の評定)
第3条 主観的事項の評定は、競争入札に参加する者の前年における町工事の工事成績、信頼度等により行うものとする。
2 前項の工事成績、信頼度等の評定は、別に定める工事成績評定表によって評定したものを、建設業法に規定する工事の種類ごとに区分し、その平均点について別表第1(主観的事項の評定の基準その1及びその2)により算出して行うものとする。
[別表第1]
(資格の決定)
第4条 資格は、総合数値に応じ別表第2及び別表第4の等級別に決定する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度における土木一式工事の主観的事項の評定の数値は、前2ケ年の平均契約額に応じ相当数値を付与することができる。
別表第1(第3条関係)
(その1)主観的事項の評定の基準(土木一式以外)
客観的事項の審査の数値に対する加減 | 減点(-) | 加点
減点 なし | 加点(+) | |||||
工事成績評定の点数 | 59点以下 | 60点以上~65点未満 | 65点以上~70点未満 | 70点以上~75点未満 | 75点以上~80点未満 | 80点以上~85点未満 | 85点以上~90点未満 | 90点以上 |
工事成績、信用度等の評定のための加減率(%) | 7.5% | 5.0% | 2.5% | 0.0% | 2.5% | 5.0% | 7.5% | 10.0% |
注
1 客観的事項の審査の数値 A (平均値が少数以下四捨五入)
2 工事成績、信用度等の評定のための加減率 B
(工事成績評定表の点数に対応する加減率)
3 主観的事項の評定 A×B
(その2)主観的事項の評定の基準(土木一式)
区分 | 減点 | なし | 加点 | ||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||
施工実績の合計 | |||||||||||||||||||||||||
100万円未満 | -5 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
100万円以上500万円満未満 | -9 | -7 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
500万円以上1,000万円未満 | -16 | -12 | -5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 |
1,000万円以上2,000万円未満 | -21 | -14 | -5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 | 37 | 39 |
2,000万円以上5,000万円未満 | -25 | -18 | -7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 |
5,000万円以上10,000万円未満 | -32 | -23 | -9 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 39 | 44 | 46 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 |
10,000万円以上20,000万円未満 | -37 | -28 | -9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | 35 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 69 | 71 |
20,000万円以上 | -41 | -30 | -12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 23 | 28 | 30 | 35 | 39 | 41 | 46 | 51 | 53 | 58 | 62 | 64 | 69 | 74 | 76 | 81 |
評定点数の平均点 | 59以下 | 60~64 | 65~69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91以上 |
注
1 この基準は土木一式工事について適用する。
2 この基準により算定された評定数値を客観的事項の審査の数値に加えたものが総合数値である。
3 評定点数の平均点の算出にあたり土地の埋立整地、土砂の除去運搬、雑草刈取り、砂利道路面補修等の技術的に容易な工事の評定点数は最高80点に補正する。
別表第2(第4条関係)
業者等級別格付及び発注基準
(1) 土木一式工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 940点以上 | 5,000万円以上 |
B | 750点以上~940点未満 | 2,000万円以上~5,000万円未満 |
C | 620点以上~750点未満 | 200万円以上~2,000万円未満 |
D | 620点未満 | 200万円未満 |
(2) 建築一式工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
Aa | 840点以上 | 1億5,000万円以上 |
A | 740点以上~840点未満 | 9,000万円以上~1億5,000万円未満 |
B | 660点以上~740点未満 | 4,500万円以上~9,000万円未満 |
C | 660点未満 | 4,500万円未満 |
(3) 舗装工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 740点以上 | 1,000万円以上 |
B | 740点未満 | 1,000万円未満 |
(4) 電気工事及び管工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 730点以上 | 3,000万円以上 |
B | 650点以上~730点未満 | 1,000万円以上~3,000万円未満 |
C | 590点以上~650点未満 | 400万円以上~1,000万円未満 |
D | 590点未満 | 400万円未満 |
(5) 水道施設
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 750点以上 | 1,500万円以上 |
B | 650点以上~750点未満 | 500万円以上~1,500万円未満 |
C | 650点未満 | 500万円未満 |
(6) 専門工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 730点以上 | 1,200万円以上 |
B | 650点以上~730点未満 | 600万円以上~1,200万円未満 |
C | 590点以上~650点未満 | 200万円以上~600万円未満 |
D | 590点未満 | 200万円未満 |
別表第3(第2条関係)
算式 3×A+B+5×C+D
イ 業種別年間平均実績高の点数は、業種別年間平均実績高の金額に応じ、下表の点数の欄に掲げる点数とする。
年間平均実績高 | 点数 |
20億円以上 | 30 |
10億円以上~20億円未満 | 25 |
5億円以上~10億円未満 | 20 |
1億円以上~5億円未満 | 15 |
1億円未満 | 10 |
ロ 自己資本額の点数は、自己資本額を年間平均実績高で除し、100で乗じて得た数値に応じ、下表の点数の欄に掲げる点数とする。
自己資本額数値 | 点数 |
100以上 | 30 |
50以上~100未満 | 20 |
50未満 | 10 |
ハ 業種区分ごとの有資格者の点数は、下表(1)の有資格者の欄を合計した数値に応じ、下表(2)の点数の欄に掲げる点数とする。
(1)
業種区分 | 有資格者 |
測量 | 測量法(昭和24年法律第188号)による測量士又は測量士補の登録を受けている者 |
建設関係建設コンサルタント業務 | 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者、建築士法に基づく建築設備資格者を定める告示(昭和60年建設省告示第1526号)による建築設備資格者の登録を受けている者及び社団法人日本建築積算協会の行う建築積算資格者試験に合格し、登録を受けている者 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を流体機械、建設、高山、荷役及び運搬機械又は機械設備とするものに限る。)電気・電子部門、建設部門、農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)林業部門(選択科目を森林土木とするものに限る。)水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る。)情報工学部門又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者、建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者、計量法(平成4年法律第51号)による計量士(環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)に限る。)の登録を受けている者、電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者及び同法による線路主任技術者資格者証の交付を受けている者並びに社団法人建設コンサルタント協会の行うRCCM資格試験に合格し、登録を受けている者 |
地質調査業務 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者及び社団法人全国地質調査業務協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者 |
補償関係コンサルタント業務 | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)による不動産鑑定士の登録を受けている者、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)による土地家屋調査士の登録を受けている者、司法書士法(昭和25年法律第197号)による司法書士の登録を受けている者、社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の資格を有し、登録を受けている者 |
(2)
合計数値 | 点数 |
100~ | 30 |
50~99 | 25 |
21~49 | 20 |
11~20 | 15 |
~10 | 10 |
ニ 営業年数の点数は、営業年数に応じ下表の点数の欄に掲げる点数とした。
営業年数 | 点数 |
35年以上 | 30 |
25年以上35年未満 | 25 |
15年以上25年未満 | 20 |
5年以上15年未満 | 15 |
5年未満 | 10 |
ホ 総合点数は、次の算式によって計算した値とする。
算式 3×A+B+5×C+D
この式においてA、B、C及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 |
A イの規定による点数 |
B ロの規定による点数 |
C ハの規定による点数 |
D ニの規定による点数 |
別表第4(第4条関係)
業者等級別格付及び発注基準
(1) 測量
業者等級区分及び基準数値 | 請負業務標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 250点以上 | 800万円以上 |
B | 130点以上~250点未満 | 200万円以上~800万円未満 |
C | 130点未満 | 200万円未満 |
(2) 建築関係建設コンサルタント業務
業者等級区分及び基準数値 | 請負業務標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 250点以上 | 500万円以上 |
B | 130点以上~250点未満 | 200万円以上~500万円未満 |
C | 130点未満 | 200万円未満 |
(3) 土木関係建設コンサルタント業務
業者等級区分及び基準数値 | 請負業務標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 250点以上 | 2,000万円以上 |
B | 130点以上~250点未満 | 300万円以上~2,000万円未満 |
C | 130点未満 | 300万円未満 |
(4) 地質調査業務
業者等級区分及び基準数値 | 請負業務標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 250点以上 | 300万円以上 |
B | 150点以上~250点未満 | 100万円以上~300万円未満 |
C | 150点未満 | 100万円未満 |
(5) 補償関係コンサルタント業務
業者等級区分及び基準数値 | 請負業務標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 250点以上 | 300万円以上 |
B | 130点以上~250点未満 | 100万円以上~300万円未満 |
C | 130点未満 | 100万円未満 |
(6) 不動産鑑定業務
業者等級区分及び基準数値 | 請負業務標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 150点以上 | 100万円以上 |
B | 150点未満 | 100万円未満 |
(7) 土地家屋調査業務
業者等級区分及び基準数値 | 請負業務標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 150点以上 | 100万円以上 |
B | 150点未満 | 100万円未満 |
(8) 計量証明業務
業者等級区分及び基準数値 | 請負業務標準額 | |
等級 | 総合数値 | |
A | 250点以上 | 100万円以上 |
B | 250点未満 | 100万円未満 |
建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名基準の運用基準
指名基準の留意事項 | |
1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は指名しないこと。 |
(1) 指名停止期間中であること。 | |
(2) 粕屋町発注建設コンサルタント業務等に係る契約に関し、当該業務に係る秘密保持を怠る等契約の履行が不誠実であり、当該状態が継続していることから契約の相手方として不適当であると認められること。 | |
(3) 警察当局から、粕屋町長に対し、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、公共建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している場合など明らかに契約の相手方として不適当であると認められること。 | |
2 審査基準日以降における経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合は、指名しないこと。 |
なお、単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないこと。 | |
3 審査基準日以降における業務成績 | (1) 業務成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 |
(2) 表彰状又は感謝状を受けていること等業務の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 | |
4 手持ち業務の状況 | 業務の手持ち状況からみて、当該業務を実施する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 当該業務における技術的適正 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 |
(1) 当該業務と同種又は類似業務について相当の実績があること。 | |
(2) 当該業務の遂行に必要な設計、調査等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の類似業務について実績があること。 | |
(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該業務の作業条件と同等と認められる作業条件の業務について実績があること。 | |
(4) 当該業務の作業項目に応じ、必要と認められる有資格職員が確保できると認められること。 | |
(5) 公募型競争入札方式及び簡易公募型競争入札方式の場合においては、建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況及び配置予定の技術者が適正であること。 | |
6 審査基準日以降における安全管理の状況 | (1) 指名停止期間中である場合は、指名しないこと。 |
(2) 粕屋町発注業務について、安全管理の改善に関し労働基準監督署からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 | |
(3) 安全管理の状態が優良であるかどうか総合的に勘案すること。 | |
7 審査基準日以降における労働福祉の状況 | (1) 賃金不払いに対する厚生労働省からの通報が粕屋町長に対してあり、当該状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 |
(2) 労働者の雇傭、労働条件の改善に取組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
(注) 審査基準日以降における状況等に係る事項については、必要があると認めるときは、審査基準日以前の状況も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。