○粕屋町総合体育館設置条例
(平成19年3月29日条例第11号) |
|
粕屋町総合体育館設置条例(平成9年粕屋町条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民のスポーツ、文化の振興を図り、地域連帯の高揚と体育の向上に資するため総合体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 粕屋町総合体育館(以下「総合体育館」という。)
(2) 位置 粕屋町駕与丁三丁目2番1号
(施設)
第3条 総合体育館は、次に掲げる施設で構成する。
(1) 体育館
(2) プール棟
(管理)
第4条 町長は、総合体育館の管理を粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第5条 総合体育館に館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 総合体育館の施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。
(1) 総合体育館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他総合体育館の設置の目的に反すると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(損害賠償)
第7条 総合体育館の利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、その利用に際して総合体育館の施設若しくは設備を損傷し、又は総合体育館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用料)
第8条 利用料は、別表1及び別表2に定める額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 利用者は、総合体育館の利用許可を受ける際に、前項に規定する利用料を納入しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、利用前までに納入することができる。なお、国又は地方公共団体等が利用する場合は、利用後に納入することができる。
3 専用利用において、大会等で開館前の利用が必要な場合は、必要な時間を30分毎に、別表1及び別表2の午前9時から午後1時までの1時間の額の利用料金を追加する。
4 65歳以上の者及び障がい者(障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。)の個人利用に係る利用料の額は、第1項に規定する額の5割相当額とする。
(利用料の不返還)
第9条 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。
(入館の禁止等)
第10条 教育委員会は、総合体育館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(管理の委託)
第12条 教育委員会は、総合体育館の管理について、設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の一部を法人その他の団体に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第18号)
|
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第9号)
|
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第36号)
|
この条例は令和7年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
粕屋町総合体育館利用料(町内利用者)
1.個人利用料金
(単位:円)
摘要 | 一般 | 高校生 | 中学生 | 小学生 | 幼児 | |
全アリーナ | 2時間につき | 273 | 137 | 91 | 91 | ― |
トレーニング室 | 273 | 137 | 91 | ― | ― | |
弓道場 | 182 | 91 | 91 | 91 | ― | |
プールアリーナ | 364 | 273 | 182 | 182 | 91 | |
全アリーナ | 2時間以降1時間毎に | 137 | 73 | 46 | 46 | ― |
トレーニング室 | 137 | 73 | 46 | ― | ― | |
弓道場 | 91 | 46 | 46 | 46 | ― | |
プールアリーナ | 182 | 137 | 91 | 91 | 46 |
備考 1 中学生のトレーニング室利用は、保護者の同伴を必要とする。
2.月極め個人利用料金(フルデイ定期券)
(単位:円)
摘要 | 65歳以上 | 一般 | 高校生 | 小・中学生 | |
トレーニング室 | 月額 | 2,273 | 3,410 | 2,273 | ― |
プールアリーナ | 2,273 | 4,546 | 3,410 | 2,273 | |
トレーニング室&プールアリーナ | 3,982 | 7,955 | 5,119 | ― |
備考 1 フルデイ定期券とは、曜日を問わず開館時間内で1日につき2時間まで利用できる券のことをいう。また、トレーニング室&プールアリーナ券は、曜日を問わず開館時間内でそれぞれ1日につき2時間まで利用できる券のことをいう。
3.月極め個人利用料金(ウイークデイ定期券)
(単位:円)
摘要 | 65歳以上 | 一般 | 高校生 | 小・中学生 | |
トレーニング室 | 月額 | 1,546 | 2,319 | 1,546 | ― |
プールアリーナ | 1,546 | 3,091 | 2,319 | 1,546 | |
トレーニング室&プールアリーナ | 2,710 | 5,410 | 3,482 | ― |
備考 1 ウイークデイ定期券とは、平日の開館時間内で1日につき2時間まで利用できる券のことをいう。また、トレーニング室&プールアリーナ券は、平日の開館時間内にそれぞれ1日につき2時間まで利用できる券のことをいう。
4.専用利用料金
(単位:円/1時間)
(1) メインアリーナ | ||||
摘要 | 午前9時から
午後1時まで | 午後1時から
午後5時まで | 午後5時から
午後10時まで |
|
利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 1,841 | 2,455 | 3,137 |
土・日・祝日 | 2,182 | 2,932 | 3,750 | |
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 10,228 | 13,637 | 17,728 |
土・日・祝日 | 12,273 | 16,364 | 21,273 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 23,864 | 31,364 | 40,910 |
土・日・祝日 | 28,637 | 37,637 | 49,091 | |
(2) サブアリーナ | ||||
摘要 | 午前9時から
午後1時まで | 午後1時から
午後5時まで | 午後5時から
午後10時まで |
|
利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 682 | 887 | 1,160 |
土・日・祝日 | 819 | 1,046 | 1,387 | |
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 3,614 | 4,773 | 6,273 |
土・日・祝日 | 4,319 | 5,728 | 7,523 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 8,864 | 11,591 | 15,000 |
土・日・祝日 | 10,637 | 13,910 | 18,000 | |
(3) 武道場 | ||||
摘要 | 午前9時から
午後1時まで | 午後1時から
午後5時まで | 午後5時から
午後10時まで |
|
利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 455 | 682 | 910 |
土・日・祝日 | 546 | 819 | 1,091 | |
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 2,410 | 3,637 | 4,910 |
土・日・祝日 | 2,910 | 4,455 | 6,046 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 5,910 | 8,864 | 11,819 |
土・日・祝日 | 7,091 | 10,637 | 14,182 | |
(4) 弓道場 | ||||
摘要 | 午前9時から
午後1時まで | 午後1時から
午後5時まで | 午後5時から
午後10時まで |
|
利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 296 | 478 | 591 |
土・日・祝日 | 364 | 569 | 705 | |
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 1,569 | 2,569 | 3,182 |
土・日・祝日 | 1,932 | 3,069 | 3,796 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 3,841 | 6,205 | 7,682 |
土・日・祝日 | 4,728 | 7,387 | 9,160 | |
(5) 軽体操室 | ||||
摘要 | 午前9時から
午後1時まで | 午後1時から
午後5時まで | 午後5時から
午後10時まで |
|
利用者が入場料を徴収しない場合及び徴収する場合 | 平日 | 1,205 | 1,819 | 2,455 |
土・日・祝日 | 1,455 | 2,228 | 2,955 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 2,955 | 4,432 | 5,910 |
土・日・祝日 | 3,546 | 5,319 | 7,091 | |
音響、特殊照明使用料 | 455 | 455 | 455 | |
(6) 会議室 | ||||
摘要 | 午前9時から
午後1時まで | 午後1時から
午後5時まで | 午後5時から
午後10時まで |
|
スポーツ関係団体及び公共団体等が利用する場合 | 平日 | 228 | 341 | 455 |
土・日・祝日 | 273 | 410 | 546 | |
一般の団体が利用する場合 | 平日 | 1,205 | 1,841 | 2,455 |
土・日・祝日 | 1,455 | 2,205 | 2,932 | |
営利を目的として団体が利用する場合 | 平日 | 2,955 | 4,432 | 5,910 |
土・日・祝日 | 3,546 | 5,319 | 7,091 |
5.その他
(単位:円)
体育館(プールアリーナを除く。) | ||
ロッカー料金 | 46 (1回) | |
シャワー料金 | 91 (3分) |
備考
1 削除
2 土・日・祝日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 町内利用者とは、次のとおりとする。
(1) 個人利用の場合は、町内居住者
(2) 専用利用の場合は、申請者が町内居住者で、全利用者等に占める町内居住者の割合が50パーセント以上
別表2(第8条関係)
粕屋町総合体育館利用料(町外利用者)
1.個人利用料金
(単位:円)
摘要 | 一般 | 高校生 | 中学生 | 小学生 | 幼児 | |
全アリーナ | 2時間につき | 410 | 200 | 137 | 137 | ― |
トレーニング室 | 410 | 200 | 137 | ― | ― | |
弓道場 | 273 | 137 | 137 | ― | ― | |
プールアリーナ | 546 | 410 | 273 | 273 | 137 | |
全アリーナ | 2時間以降1時間毎に | 210 | 100 | 73 | 73 | ― |
トレーニング室 | 210 | 100 | 73 | ― | ― | |
弓道場 | 137 | 73 | 73 | ― | ― | |
プールアリーナ | 273 | 210 | 137 | 137 | 73 |
備考 1 中学生のトレーニング室利用は、保護者の同伴を必要とする。
2.月極め個人利用料金(フルデイ定期券)
(単位:円)
摘要 | 65歳以上 | 一般 | 高校生 | 小・中学生 | |
トレーニング室 | 月額 | 2,500 | 5,119 | 2,500 | - |
プールアリーナ | 3,410 | 6,819 | 5,119 | 3,410 | |
トレーニング室&プールアリーナ | 5,910 | 11,937 | 7,619 | - |
備考 1 フルデイ定期券とは、曜日を問わず開館時間内で1日につき2時間まで利用できる券のことをいう。また、トレーニング室&プールアリーナ券は、曜日を問わず開館時間内でそれぞれ1日につき2時間まで利用できる券のことをいう。
3.月極め個人利用料金(ウイークデイ定期券)
(単位:円)
摘要 | 65歳以上 | 一般 | 高校生 | 小・中学生 | |
トレーニング室 | 月額 | 1,700 | 3,473 | 1,700 | - |
プールアリーナ | 2,319 | 4,637 | 3,482 | 2,319 | |
トレーニング室&プールアリーナ | 4,019 | 8,119 | 5,182 | - |
備考 1 ウイークデイ定期券とは、平日の開館時間内で1日につき2時間まで利用できる券のことをいう。また、トレーニング室&プールアリーナ券は、平日の開館時間内でそれぞれ1日につき2時間まで利用できる券のことをいう。
4.専用利用料金
(単位:円/1時間)
(1) メインアリーナ | ||||
摘要 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 2,755 | 3,682 | 4,700 |
土・日・祝日 | 3,273 | 4,391 | 5,619 | |
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 15,337 | 20,455 | 26,591 |
土・日・祝日 | 18,410 | 24,546 | 31,910 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 35,791 | 47,046 | 61,364 |
土・日・祝日 | 42,955 | 56,455 | 73,637 | |
(2) サブアリーナ | ||||
摘要 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 1,019 | 1,328 | 1,737 |
土・日・祝日 | 1,228 | 1,564 | 2,073 | |
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 5,419 | 7,155 | 9,410 |
土・日・祝日 | 6,473 | 8,591 | 11,282 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 13,291 | 17,382 | 22,500 |
土・日・祝日 | 15,955 | 20,864 | 27,000 | |
(3) 武道場 | ||||
摘要 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 682 | 1,019 | 1,364 |
土・日・祝日 | 819 | 1,228 | 1,637 | |
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 3,610 | 5,455 | 7,364 |
土・日・祝日 | 4,364 | 6,682 | 9,064 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 8,864 | 13,291 | 17,728 |
土・日・祝日 | 10,637 | 15,955 | 21,273 | |
(4) 弓道場 | ||||
摘要 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 437 | 710 | 882 |
土・日・祝日 | 546 | 846 | 1,055 | |
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 2,346 | 3,846 | 4,773 |
土・日・祝日 | 2,891 | 4,600 | 5,691 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 5,755 | 9,300 | 11,519 |
土・日・祝日 | 7,091 | 11,073 | 13,737 | |
(5) 軽体操室 | ||||
摘要 | 午前9時から
午後1時まで | 午後1時から
午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
利用者が入場料を徴収しない場合及び徴収する場合 | 平日 | 1,800 | 2,728 | 3,682 |
土・日・祝日 | 2,182 | 3,337 | 4,428 | |
その他の目的に利用する場合 | 平日 | 4,428 | 6,646 | 8,864 |
土・日・祝日 | 5,319 | 7,973 | 10,637 | |
音響、特殊照明使用料 | 682 | 682 | 682 | |
(6) 会議室 | ||||
摘要 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
スポーツ関係団体及び公共団体等が利用する場合 | 平日 | 337 | 510 | 682 |
土・日・祝日 | 410 | 610 | 819 | |
一般の団体が利用する場合 | 平日 | 1,800 | 2,755 | 3,682 |
土・日・祝日 | 2,182 | 3,300 | 4,391 | |
営利を目的として団体が利用する場合 | 平日 | 4,428 | 6,646 | 8,864 |
土・日・祝日 | 5,319 | 7,973 | 10,637 |
5.その他
(単位:円)
体育館(プールアリーナを除く。) | ||
ロッカー料金 | 46 (1回) | |
シャワー料金 | 91 (3分) |
備考
1 削除
2 土・日・祝日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
3 町外利用者とは、次のとおりとする。
(1) 個人利用の場合は、町外居住者
(2) 専用利用の場合は、申請者が町外居住者又は申請者が町内居住者で、全利用者等に占める町内居住者の割合が50パーセント未満