○三股町使用料及び手数料徴収条例
(昭和26年3月23日条例第9号) |
|
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定により財産及び公の施設の使用又は特定の個人のためにする事務につき徴収する使用料及び手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 前条の使用料の額は、別表第2及び別表第3に定めた額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、10円未満については、これを切り捨てるものとする。
(手数料の額)
第3条
第1条の手数料は、別表第1のとおりとする。ただし、1円未満については、これを切り捨てるものとする。
2 前項の場合において、郵送で送付を求める場合は、別表第1に定める手数料のほかに郵送料に相当する額を納めなければならない。
[別表第1]
(減免)
第4条 町長は、公用又は公益を目的とするとき、その他特別の事情があると認めるものについては、利用者の申請により使用料又は手数料を減免することができる。ただし、照明設備又は空調設備を利用する場合の使用料については、原則として減免しない。
2 審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定により指名される者をいう。)又は審査会(同法第81条第1項の規定により置かれる附属機関をいう。)は、交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により別表第1、18の項中行政不服審査法第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
[別表第1]
(使用料及び手数料の徴収)
第5条 使用料及び手数料の納期は、別表第1、別表第2及び別表第3の納期により徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、使用料において、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変等不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 町の都合により、使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) やむを得ない理由により、使用者が使用しなくなった場合又は使用を変更した場合において、町長が還付することを適当と認めたとき。
(督促手数料)
第6条 地方自治法第231条の3第1項及び第2項の規定により、督促した場合の手数料、延滞金は三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)第19条及び第21条の規定の例によるものとする。
(過料)
第7条 詐偽その他不正行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
2 三股村諸証明公簿の謄本抄本下附並びに閲覧手数料条例(大正10年三股町条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和26年4月1日条例第19号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年4月1日条例第4号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年6月7日条例第13号)
|
この条例は、昭和27年7月1日から施行する。
附 則(昭和27年8月22日条例第20号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年12月24日条例第27号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年2月18日条例第8号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年7月14日条例第18号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月26日条例第9号)
|
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和30年4月1日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年12月20日条例第27号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月23日条例第10号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月28日条例第5号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年9月29日条例第13号)
|
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附 則(昭和33年12月20日条例第19号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月24日条例第8号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年12月18日条例第22号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月25日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月31日条例第5号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年9月29日条例第24号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年1月10日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月28日条例第12号)
|
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 三股町督促手数料条例(昭和29年三股町条例第10号)は、廃止する。
3 農業構造改善補助事業により導入したブルドーザーの使用料は、同補助事業に使用する場合に限り、別表の規定にかかわらず別に定める基準により算定した金額とし、昭和38年度から適用する。
(この条例の適用時期)
4 この条例は、公営住宅法第13条の規定に基づく建設大臣の承認があった月から、これを適用するものとする。なお、この条例の適用されるまでの間における使用料については従前の例による。
附 則(昭和39年10月6日条例第40号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月24日条例第43号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例(昭和39年三股町条例第12号)の附則に次の項を加える。
(次のよう略)
附 則(昭和40年3月27日条例第12号)
|
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年5月4日条例第18号)
|
この条例は、昭和40年5月1日から施行する。
附 則(昭和40年11月1日条例第32号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月26日条例第5号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年9月21日条例第26号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第9号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年7月1日条例第26号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月28日条例第12号)
|
この条例は、公布の日から施行し、第2種住宅使用料については昭和42年12月20日から適用する。
附 則(昭和43年4月20日条例第21号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月20日条例第31号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日条例第10号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附 則(昭和45年11月19日条例第31号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第12号)
|
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月20日条例第35号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月30日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月5日条例第23号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月21日条例第28号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第6号)
|
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第29号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第11号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第16号)
|
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月1日条例第19号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月1日条例第24号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第4号)
|
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第10号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第6号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日条例第24号)
|
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日条例第4号)
|
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月1日条例第3号)
|
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第7号)
|
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第10号)
|
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第2号)
|
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第11号)
|
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日条例第27号)
|
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第4号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第30号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第3号)
|
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年11月5日条例第25号)
|
この条例は、平成3年11月5日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第7号)
|
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第15号)
|
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月11日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第11号)
|
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月21日条例第18号)
|
この条例は、平成6年10月1日より施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第28号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第1号)
|
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月26日条例第6号)
|
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第2号)
|
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第1号)
|
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第1号)
|
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第30号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第12号)
|
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1手数料20情報公開手数料については、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成13年9月21日条例第23号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第15号)
|
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年4月1日条例第3号)
|
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第2号)
|
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第4号)
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第20号)
|
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第5号)
|
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第16号)
|
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日条例第26号)
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第15号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第24号)
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第5号)
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第10号)
|
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第11号)
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第23号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第4号)
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第11号)
|
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第32号)
|
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第1手数料3交付手数料(13)は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第38号)
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第8号)
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日条例第22号)
|
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第24号)
|
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第19号)
|
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第3号)
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月25日条例第16号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三股町使用料及び手数料徴収条例の一部改正)
2 三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)を次のように改正する。
別表第2三股町まち・ひと・しごと情報交流センターの部を削る。
附 則(令和元年12月26日条例第28号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日条例第15号)
|
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月23日条例第5号)
|
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月19日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第30号)
|
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日条例第36号)
|
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第46号)
|
この条例は、三股町個人情報保護法施行条例(令和4年三股町条例第44号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年2月6日条例第1号)
|
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月24日条例第3号)
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
手数料
区分 | 単位 | 金額 | 納期 | 備考 | ||||||||
1証明手数料 | (1) | 固定資産評価証明 | 1件 | 300円 | 出願のとき | |||||||
(2) | 固定資産公課証明(課税証明) | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(3) | 土地家屋名寄帳(固定資産税台帳) | 1件 | 300円 | 同 | 3枚までを1件とし、
以降1件増す毎に 300円加算する |
|||||||
(4) | 資産証明 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(5) | 無資産証明 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(6) | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 | 同 | ||||||||
(7) | 納税に関する証明 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(8) | 身分証明 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(9) | 住民票及び戸籍附票の写しの再認証又は住民票記載事項証明 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(10) | 在籍及び住民基本台帳簿による証明 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(11) | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件 | 350円 | 同 | ||||||||
(12) | 除籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件 | 450円 | 同 | ||||||||
(13) | 町営墓地以外の墓地及び納骨堂等に関する諸証明 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(14) | その他の諸証明 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
2閲覧手数料 | (1) | 住民票及び戸籍附票の閲覧(除かれたものを含む。) | 1件 | 300円 | 同 | 1世帯又は1戸籍をもって1件とする | ||||||
(2) | 戸籍の届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務 | 書類1件 | 350円 | 同 | 電子化された届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務を含む | |||||||
(3) | 土地台帳又は家屋台帳の閲覧 | 1件 | 300円 | 同 | 簿冊1冊をもって1件とする | |||||||
(4) | 地積集成図又は航空写真の閲覧 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(5) | 農地台帳の閲覧 | 1件 | 300円 | 同 | 簿冊1冊をもって1件とする | |||||||
3交付手数料 | (1) | 住民票の写し(広域交付及び除かれたものを含む。) | 1件 | 300円 | 同 | |||||||
(2) | 戸籍附票の写し(除かれたものを含む。) | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(3) | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 | 同 | 本籍地以外での戸籍謄本等の交付事務を含む | |||||||
(4) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1通 | 400円 | 同 | 電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない | |||||||
(5) | 除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 | 同 | 本籍地以外での除籍謄本等の交付事務を含む | |||||||
(6) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1通 | 700円 | 同 | 電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない | |||||||
(7) | 届出若しくは申請の受理の証明又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明 | 1通 | 350円 | 同 | 電子化された届書等情報の内容の証明書の交付を含む | |||||||
(8) | 上質紙を用いた受理証明書(婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出) | 1通 | 1,400円 | 同 | ||||||||
(9) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項に規定する届出若しくは申請の不受理の証明書 | 無料 | 同 | |||||||||
(10) | 印鑑登録証明 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(11) | 印鑑登録証交付手数料 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(12) | 印鑑登録証亡失新規交付手数料 | 1件 | 500円 | 同 | ||||||||
(13) | 農地台帳記録事項要約書 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
(14) | 地積集成図 | 1件 | 300円 | 同 | A3横型に限る | |||||||
(15) | 航空写真(白黒) | 1件 | 300円 | 同 | A3横型に限る | |||||||
(16) | 航空写真(カラー) | 1件 | 350円 | 同 | A3横型に限る | |||||||
(17) | 地籍調査成果の写し | 1件 | 300円 | 同 | 1筆を1件とする | |||||||
(18) | 地籍図根点三角点・多角点座標値 | 1件 | 300円 | 同 | 1枚を1件とする | |||||||
4 | 町役場に受理し、又は経由する書類の調整手数料 | 1件 | 300円 | 同 | ||||||||
5 | 農地関係調査手数料(現況調査) | 1件 | 1,000円 | 同 | ||||||||
6 | (削除) |
| ||||||||||
7 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料 | (1) | 所有権移転登記 | 1件(3筆まで) | 5,000円 | 同 | ||||||
1筆増すごとに | 500円 | 同 | ||||||||||
(2) | 土地の表示の登記及び土地の表示の変更(更正)の登記並びに土地の名儀人の表示の変更(更正)の登記 | 1件 | 1,000円 | 同 | ||||||||
8 | 一般廃棄物処理業許可手数料 | (1) | 一般廃棄物処理業許可 | 1件 | 5,000円 | 同 | し尿収集運搬及び塵芥収集運搬 | |||||
(2) | 浄化槽清掃業許可 | 1件 | 5,000円 | 同 | ||||||||
9 | 一般廃棄物処理手数料(し尿及び犬・ねこの死体を除く。) | 町の処理施設に直接搬入する場合 | 一般家庭 | 1回 | 300kg以下の場合無料 | |||||||
300kgを超える場合、20kgごとに100円 | 同 | |||||||||||
事業所 | 1回 | 100kg以下の場合、500円 | 同 | |||||||||
100kgを超える場合、50kgごとに250円 | ||||||||||||
10大型ごみ運搬手数料 | 特定家庭用機器廃棄物 | テレビ | 1台25型以上 | 3,000円 | 同 | |||||||
1台25型未満 | 2,000円 | 同 | ||||||||||
冷蔵庫 | 1台250リットル以上 | 3,000円 | 同 | |||||||||
1台250リットル未満 | 2,000円 | 同 | ||||||||||
洗濯機 | 1台全自動 | 3,000円 | 同 | |||||||||
1台2槽式 | 2,000円 | 同 | ||||||||||
エアコン | 1台4kw以上 | 3,000円 | 同 | |||||||||
1台4kw未満 | 2,000円 | 同 | ||||||||||
11 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | 同 | ||||||||
12優良住宅新築認定申請手数料 | (1) | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 | 1件 | 6,200円 | 同 | |||||||
(2) | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 | 8,600円 | 同 | ||||||||
(3) | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 | 13,000円 | 同 | ||||||||
(4) | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件 | 35,000円 | 同 | ||||||||
(5) | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件 | 43,000円 | 同 | ||||||||
13 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400円 | 同 | ||||||||
14 | 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | 同 | ||||||||
15 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき | 550円 | 同 | ||||||||
16 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 | 同 | ||||||||
17 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき | 340円 | 同 | ||||||||
18情報公開手数料及び行政不服審査法第38条第1項、第66条第1項、第78条第1項及び三股町個人情報保護法施行条例第3条第2項の規定による交付手数料 | (1) | 複写機による写し
(日本工業規格A3以下の大きさのもので白黒で複写したものに限る。以下同じ) | 片面1枚につき | 10円 | 同 | |||||||
(2) | 上記(1)の項に掲げる写し以外の写し(カラーコピー等) | 片面1枚につき | 20円 | 同 | ||||||||
(3) | (1)及び(2)以外の複製物(フロッピーディスク等) | 当該複製物の作成に要する費用に相当する額 | ||||||||||
19 | 図書館資料複写手数料 | 1枚につき | 10円 | 同 | ||||||||
20 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請手数料 | 1件につき | 7,900円 | 同 |
別表第2(第2条関係)
使用料の料率
種類 | 区分 | 単位 | 料金 | 納期 | |||||||
体育館 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 200円 | 出願のとき | ||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 600円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 400円 | 出願のとき | |||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 4,000円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
武道体育館 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 200円 | 出願のとき | ||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
全面 | 空調設備 | 1時間 | 2,000円 | ||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 600円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
全面 | 空調設備 | 1時間 | 3,000円 | ||||||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 400円 | 出願のとき | |||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
全面 | 空調設備 | 1時間 | 3,000円 | ||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 4,000円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
全面 | 空調設備 | 1時間 | 6,000円 | ||||||||
事務室 | 施設 | 1時間 | 100円 | ||||||||
三股町多目的スポーツセンター | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | 施設の1/2面につき | 施設 | 1時間 | 200円 | 出願のとき | ||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | 施設の1/2面につき | 施設 | 1時間 | 600円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | 施設の1/2面につき | 施設 | 1時間 | 400円 | 出願のとき | |||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | 施設の1/2面につき | 施設 | 1時間 | 4,000円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
西部地区体育館 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 200円 | 出願のとき | ||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 600円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 400円 | 出願のとき | |||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 4,000円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
事務室 | 施設 | 1時間 | 100円 | ||||||||
小学校体育館・中学校体育館 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 200円 | 出願のとき | ||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
空調設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 600円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
空調設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 400円 | 出願のとき | |||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
空調設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 4,000円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
空調設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
中央テニスコート | アマチュアスポーツ(小、中学生を除く。)により行われる催物 | 一面につき | 施設 | 30分 | 200円 | 出願のとき | |||||
照明設備 | 30分 | 250円 | |||||||||
第6地区分館(スポーツアリーナ) | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 200円 | 出願のとき | ||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 600円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 400円 | 出願のとき | |||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 4,000円 | |||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
ホール(第3地区分館・第7地区分館) | 三股町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年三股町条例第31号)第4条に掲げる事業以外の事業を主催する個人及び団体又は町外在住者 | 施設 | 1時間 | 100円 | 出願のとき | ||||||
照明設備 | 1時間 | 100円 | |||||||||
空調設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
中央公民館 | 小会議室 | 施設 | 1時間 | 100円 | 出願のとき | ||||||
中会議室、和室、調理室、第2研修室 | 施設 | 1時間 | 200円 | ||||||||
第1研修室 | 施設 | 1時間 | 300円 | ||||||||
地区分館 | 三股町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年三股町条例第31号)第4条に掲げる事業以外の事業を主催する個人及び団体又は町外在住者 | 大研修室、研修室(第6地区分館・第7地区分館) | 施設 | 1時間 | 200円 | 出願のとき | |||||
その他研修室(和室含む) | 施設 | 1時間 | 150円 | ||||||||
大研修室(第1地区分館・第4地区分館・第8地区分館・第9地区分館) | 空調設備 | 1時間 | 200円 | ||||||||
研修センター | 研修室 | 施設 | 1時間 | 150円 | 出願のとき | ||||||
三股町第5地区防災センター | 三股町第5地区防災センターの設置及び管理に関する条例(令和4年三股町条例第28号)第4条に掲げる使用目的以外で使用する個人及び団体 | 研修室及びホール | 施設 | 1時間 | 150円 | 出願のとき | |||||
生活改善センター | 大会議室 | 1グループ | 施設 | 1時間 | 150円 | 使用後 | |||||
和室 | 1グループ | 施設 | 1時間 | 150円 | |||||||
調理実習及び農産物加工室 | みそ加工 | 1グループ | 施設・設備・機材等 | 1回 | 12,200円 | ||||||
その他 | 1人 | 1時間 | 200円 | ||||||||
5時間以上 | 1,000円 | ||||||||||
みそ加工(その他を含む) | 1グループ | 1回 | 13,200円 | ||||||||
第2地区交流プラザ(スポーツアリーナ) | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 200円 | 出願のとき | ||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
その他 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 600円 | 出願のとき | ||||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催し物 | バレーボール1面につき | 施設 | 1時間 | 400円 | 出願のとき | |||||
照明設備 | 1時間 | 200円 | |||||||||
