○新潟大学教育学部規程
(平成20年4月1日教育規程第1号) |
|
(趣旨)
第1条 新潟大学教育学部(以下「本学部」という。)の教育課程の編成,学生の履修方法,卒業の要件等に関し必要な事項については,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)の規定に基づき,この規程の定めるところによる。
(教育研究の目的)
第1条の2 本学部は,学校教育に関する研究を基盤として,その専門的な理論及び技術・技能を身につけ,広く生涯学習社会における諸課題に即応できる実践的能力を備えた教育的指導者の養成を目的とする。
(課程等)
第2条 本学部に,次の表に掲げる課程,コース及び専修を置く。
課程名 | コース名 | 専修名 |
学校教員養成課程 | 学校教育コース | 学校教育学専修 |
教育心理学専修 | ||
特別支援教育専修 | ||
教科教育コース | 国語教育専修 | |
社会科教育専修 | ||
数学教育専修 | ||
理科教育専修 | ||
音楽教育専修 | ||
美術教育専修 | ||
保健体育専修 | ||
技術科教育専修 | ||
家庭科教育専修 | ||
英語教育専修 |
(教育課程)
第3条 本学部の教育課程は,教養教育に関する授業科目及び専門教育に関する授業科目により編成する。
2 本学部の授業科目の区分は,別表第1による。
[別表第1]
(履修方法)
第4条 学生は,授業科目について,別表第1及び別表第2の定めるところにより,所定の単位を修得しなければならない。ただし,外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間,中等教育を受けた学生の履修方法については,別に定める。
2 前項の別表第2に規定する教養教育に関する授業科目の科目区分等及びその科目区分等に基づく授業科目は,新潟大学における授業科目の区分等に関する規則(平成16年規則第38号)の定めるところによる。
3 本学部において履修すべき専門教育に関する授業科目及びその単位数は,別表第3から別表第8までに定めるところによる。
4 他学部向けに開設する教職専門科目及びその単位数は、別表第9に定めるところによる。
[別表第9]
5 教育実習の履修については、別に定める。
(履修手続)
第5条 学生は,履修しようとする授業科目を選択し,各学期ごとに定める所定の期日までに,履修手続きを行い,授業担当の承認を得なければならない。
(試験)
第6条 試験は,学期末に行うものとする。ただし,不定期に開設する授業科目その他特別の事情により学期末に試験を行うことができない授業科目については,この限りでない。
2 試験における不正行為により懲戒処分を受けた学生に対しては,不正行為を行った科目は不合格(0点)とし,それ以外の当該学期の履修登録科目は,すべて履修取消とする。
3 病気その他やむを得ない理由により第1項の試験を受けることができない学生については,追試験を行うことができる。
4 第1項及び前項の規定により実施した試験の結果,不合格となった授業科目については,原則として再試験は行わない。ただし,卒業年次の学生で,教養教育に関する授業科目又は専門教育に関する授業科目のうち,1科目(外国人留学生等の場合は,2科目)について不合格のため,第9条の卒業要件を満たさない学生については,本人の願い出により,再試験を行うことができる。
[第9条]
(卒業研究)
第7条 卒業研究を履修しようとする学生は,本学部に3年以上在学し,95単位以上を修得していなければならない。
2 卒業研究の内容,審査方法等については,別に定める。
(教員の免許状)
第8条 本学部において,取得することができる教員の免許状の種類及び免許教科等は,別表第10のとおりとする。
[別表第10]
(卒業)
第9条 本学部に通算4年以上在学し,かつ,第4条第1項に規定する所定の単位(教養教育に関する授業科目のうち,英語基礎L及び英語基礎Rの単位は除く。)を修得した学生の卒業の認定は,教授会の議を経て,学長が行う。
[第4条第1項]
(編入学,再入学,転部及び転入学)
第10条 学則第62条第1項,第63条及び第64条の規定による編入学,再入学又は転入学を志望する者がある場合は,編入学及び転入学にあっては第2年次又は第3年次の始めに,再入学にあっては学期の始めに限り,別に定めるところにより選考の上,教授会の議を経て,学長が編入学,再入学又は転入学を許可することがある。
2 学則第64条の規定による転部を志望する者がある場合は,第2年次又は第3年次の始めに限り,別に定めるところにより選考の上,転部を許可することがある。
[学則第64条]
3 前項の規定により許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算の認定については,教授会が行う。
(転専修)
第11条 本学部の学生で転専修を志望する者がある場合,別に定めるところにより,第2年次の終りに,選考の上,転専修を許可することがある。
2 前項の規定により許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算についての認定は,教授会が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月20日教育規程第1号)
|
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件並びに転課程等の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月8日教育規程第7号)
|
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月6日教育規程第1号)
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月16日教育規程第2号)
|
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 学校教員養成課程の学校教育コースの幼児教育専修は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該専修に在学する者が当該専修に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成23年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月21日教育規程第2号)
|
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月17日教育規程第1号)
|
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月6日教育規程第1号)
|
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の履修方法については,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月20日教育規程第2号)
|
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の履修方法については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月20日教育規程第2号)
|
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 学習社会ネットワーク課程,生活科学課程,健康スポーツ科学課程及び芸術環境創造課程は,改正後の第2条の規定にかかわらず,当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成28年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日教育規程第4号)
|
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に教育学部に在籍する学生は,改正後の別表6に規定する授業科目のうち「法律学特講III」,「法律学特講IV」,「経済学特講III」,「経済学特講IV」,「哲学・倫理学特講III」及び「哲学・倫理学特講IV」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(平成30年10月11日教育規程第6号)
|
この規程は,平成30年10月11日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月7日教育規程第1号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日教育規程第1号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月12日教育規程第2号)
|
この規程は,令和2年11月12日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日教育規程第2号)
|
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,令和元年度及び令和2年度入学者で,施行の日に現に教育学部に在籍する学生は,改正後の別表第6に規定する授業科目のうち「書道演習I」,「書道演習II」,「書道演習III」,「書道演習IV」,「書道特論I」,「書道特論II」,「書道課題研究I」,「書道課題研究II」,「書道課題研究III」及び「書道課題研究IV」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(令和4年2月8日教育規程第1号)
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月14日教育規程第2号)
|
1 この規程は,令和4年4月14日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 令和3年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月6日教育規程第1号)
|
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,令和3年度及び令和4年度入学者で,施行の日に現に教育学部に在籍する学生は,改正後の別表第5に規定する備考欄を適用する。
附 則(令和6年3月22日教育規程第1号)
|
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に教育学部に在籍する学生は,改正後の別表第6に規定する授業科目のうち,平成31年度以降入学者は,「漢文学講義Ⅲ」及び「漢文学講義Ⅳ」,また,令和5年度以降入学者は,「歴史学研究法I(日本史)」及び「歴史学研究法II(日本史)」を履修し,卒業に必要な単位とすることができる。
附 則(令和7年3月28日教育規程第1号)
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
別表第1(第3条,第4条関係)
履修基準表
課程等 | 学校教員養成課程 | ||||
\ | 学校教育コース | 教科教育コース | |||
学校教育学専修 | 特別支援教育専修 | 小学校主免 | 中学校主免 | ||
科目 | 教育心理学専修 | 小教基礎免 | |||
教養教育に関する授業科目 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
専門教育に関する授業科目 | 課程共通科目 | 2 | 2 | 2 | 2 |
教職専門科目 | 36~37 | 33 | 36 | 36 | |
教科専門科目 | 56~60 | 26 | 38 | 16 | |
専修専門科目 | 10 | 4 | 22 | 38 | |
特別支援教育専門科目 | ― | 25 | ― | ― | |
卒業研究 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
自由科目 | 0~3 | 18 | 10 | 16 | |
合計 | 131 | 131 | 131 | 131 |
備考
1 自由科目は,教養教育に関する授業科目,専門教育に関する授業科目並びに新潟大学における授業科目の区分等に関する規則に定める留学生基本科目区分及び医歯学科目区分のうちから履修するものとする。
2 学校教育コース特別支援教育専修の「小教基礎免」は小学校教諭免許状取得の資格を基礎として同専修を履修するコースをいう。
3 教科教育コースの「小学校主免」は所属する専修において小学校教諭一種免許状取得を主として履修するコースをいい,「中学校主免」は所属する専修において中学校教諭一種免許状取得を主として履修するコースをいう。
別表第3(第4条関係)
課程共通科目
区分 | 科目 | 単位 | 備考 |
課程共通科目 | 教育実践体験研究I | 2 | |
教育実践体験研究II | 2 | ||
教育実践体験研究III | 2 | ||
教育実践体験研究IV | 2 | ||
教育実践体験研究V | 2 | ||
教育実践研究I | 2 | ||
教育実践研究II | 2 | ||
教育実践研究演習I | 2 | ||
教育実践研究演習II | 2 | ||
新聞活用教育(NIE)演習 | 2 | ||
数学・数学教育学研究入門 | 2 | ||
教職のための情報モラル | 1 | ||
情報通信技術教育論I | 1 | ||
情報通信技術教育論II | 1 | ||
プログラミング教育論I | 1 | ||
プログラミング教育論II | 1 | ||
計 | 2 |
別表第4(第4条関係)
教職専門科目
区分 | 科目 | 単位 | 備考 | |||
課程共通必修科目 | 教職概論 | 2 | ||||
現代教育学概論 | 2 | |||||
教育・学校心理学A | 2 | |||||
発達心理学 | 2 | |||||
教育政策と法概論 | 2 | |||||
教育社会学概論 | 2 | |||||
教育方法及び特別活動の指導法A | 2 | |||||
道徳教育論 | 2 | |||||
教育課程及び総合的な学習の時間の指導法A | 2 | |||||
教育評価論(教育課程,教育方法,特別活動の指導法の評価を含む) | 1 | |||||
教育情報論 | 1 | |||||
特別支援教育概論 | 2 | |||||
生徒指導A | 2 | |||||
教育相談・進路指導A | 2 | |||||
計 | 26 | |||||
学校教育コース | 学校教育学専修・教育心理学専修 | 必修科目 | 初等教育実習I | 6 | ||
教職実践演習(初等) | 2 | |||||
計 | 8 | |||||
選択必修科目 | 中等教育実習I | 2 | ||||
特別支援教育実習 | 3 | |||||
計 | 2または3 | |||||
合計 | 10または11 | |||||
特別支援教育専修(小教基礎免) | 必修科目 | 初等教育実習II | 5 | |||
教職実践演習(初等) | 2 | |||||
計 | 7 | |||||
教科教育コース | 小学校主免 | 必修科目 | 初等教育実習I | 6 | ||
中等教育実習I | 2 | |||||
教職実践演習(初等) | 2 | |||||
計 | 10 | |||||
中学校主免 | 必修科目 | 中等教育実習I | 4 | |||
中等教育実習III | 2 | |||||
初等教育実習I | 2 | |||||
教職実践演習(中等) | 2 | |||||
計 | 10 |
別表第5(第4条関係)
教科専門科目
区分 | 科目 | 単位 | 備考 | ||||
学校教育コース | 学校教育学専修・教育心理学専修 | 選択必修科目 | |||||
国語科教育法(初等) | 2 | 38単位必修 | |||||
社会科教育法(初等) | 2 | ||||||
算数科教育法 | 2 | ||||||
理科教育法(初等) | 2 | ||||||
生活科教育法 | 2 | ||||||
音楽科教育法(初等) | 2 | ||||||
美術科教育法(初等) | 2 | ||||||
体育科教育法 | 2 | ||||||
家庭科教育法(初等) | 2 | ||||||
英語科教育法(初等) | 2 | ||||||
小学校国語(書写を含む) | 2 | ||||||
小学校社会 | 2 | ||||||
小学校算数 | 2 | ||||||
小学校理科 | 2 | ||||||
小学校音楽 | 2 | ||||||
図画工作 | 2 | ||||||
小学校体育 | 2 | ||||||
小学校家庭 | 2 | ||||||
小学校英語 | 2 | ||||||
生活 | 2 | ||||||
国語 | 22 | 別表第6に定める「(2)教科教育コース(小学校主免)」の各専修の専門科目の中から1専修22単位,または別表第7に定める「学校教員養成課程特別支援教育専門科目」から18単位(特別支援教育実習を除く。)を修得する。 | |||||
社会 | 22 | ||||||
数学 | 22 | ||||||
理科 | 22 | ||||||
音楽 | 22 | ||||||
美術 | 22 | ||||||
保健体育 | 22 | ||||||
技術 | 22 | ||||||
家庭 | 22 | ||||||
英語 | 22 | ||||||
特別支援教育専門科目 | 18 | ||||||
計 | 56または60 | ||||||
特別支援教育専修(小教基礎免) | 必修科目 | 英語科教育法(初等) | 2 | ||||
小学校英語 | 2 | ||||||
計 | 4 | ||||||
選択必修科目 | |||||||
国語科教育法(初等) | 2 | うち6教科12単位 | |||||
社会科教育法(初等) | 2 | ||||||
算数科教育法 | 2 | ||||||
理科教育法(初等) | 2 | ||||||
生活科教育法 | 2 | ||||||
音楽科教育法(初等) | 2 | うち2教科4単位必修 | |||||
美術科教育法(初等) | 2 | ||||||
体育科教育法 | 2 | ||||||
家庭科教育法(初等) | 2 | ||||||
小学校国語(書写を含む) | 2 | うち5教科10単位 | |||||
小学校社会 | 2 | ||||||
小学校算数 | 2 | ||||||
小学校理科 | 2 | ||||||
小学校音楽 | 2 | うち1教科2単位必修 | |||||
図画工作 | 2 | ||||||
小学校体育 | 2 | ||||||
小学校家庭 | 2 | ||||||
生活 | 2 | ||||||
計 | 22 | ||||||
教科教育コース | 小学校主免 | 選択必修科目 | |||||
国語科教育法(初等) | 2 | 38単位必修 | |||||
社会科教育法(初等) | 2 | ||||||
算数科教育法 | 2 | ||||||
理科教育法(初等) | 2 | ||||||
生活科教育法 | 2 | ||||||
音楽科教育法(初等) | 2 | ||||||
美術科教育法(初等) | 2 | ||||||
体育科教育法 | 2 | ||||||
家庭科教育法(初等) | 2 | ||||||
英語科教育法(初等) | 2 | ||||||
小学校国語(書写を含む) | 2 | ||||||
小学校社会 | 2 | ||||||
小学校算数 | 2 | ||||||
小学校理科 | 2 | ||||||
小学校音楽 | 2 | ||||||
図画工作 | 2 | ||||||
小学校体育 | 2 | ||||||
小学校家庭 | 2 | ||||||
小学校英語 | 2 | ||||||
生活 | 2 | ||||||
計 | 38 | ||||||
中学校主免 | 選択必修科目 | ||||||
国語科教育法(初等) | 2 | うち6教科12単位必修 | |||||
社会科教育法(初等) | 2 | ||||||
算数科教育法 | 2 | ||||||
理科教育法(初等) | 2 | ||||||
生活科教育法 | 2 | ||||||
音楽科教育法(初等) | 2 | うち2教科4単位必修 | |||||
美術科教育法(初等) | 2 | ||||||
体育科教育法 | 2 | ||||||
家庭科教育法(初等) | 2 | ||||||
英語科教育法(初等) | 2 | ||||||
小学校国語(書写を含む) | 2 | うち1教科2単位必修 | |||||
小学校社会 | 2 | ||||||
小学校算数 | 2 | ||||||
小学校理科 | 2 | ||||||
小学校音楽 | 2 | ||||||
図画工作 | 2 | ||||||
小学校体育 | 2 | ||||||
小学校家庭 | 2 | ||||||
小学校英語 | 2 | ||||||
生活 | 2 | ||||||
計 | 16 |
別表第6(第4条関係)
専修専門科目
(1) 学校教育コース
1) 学校教育学専修
区分 | 科目 | 単位 | 備考 |
選択科目 | 授業論・学級指導論 | 2 | |
教育内容・方法 | 2 | ||
教育哲学 | 2 | ||
教育史 | 2 | ||
教育社会学 | 2 | ||
教育政策と法 | 2 | ||
授業論・学級指導論演習A | 2 | ||
授業論・学級指導論演習B | 2 | ||
授業論・学級指導論演習C | 2 | ||
授業論・学級指導論演習D | 2 | ||
教育内容・方法演習A | 2 | ||
教育内容・方法演習B | 2 | ||
教育内容・方法演習C | 2 | ||
教育内容・方法演習D | 2 | ||
教育哲学演習A | 2 | ||
教育哲学演習B | 2 | ||
教育哲学演習C | 2 | ||
教育哲学演習D | 2 | ||
教育史演習A | 2 | ||
教育史演習B | 2 | ||
教育史演習C | 2 | ||
教育史演習D | 2 | ||
教育社会学演習A | 2 | ||
教育社会学演習B | 2 | ||
教育社会学演習C | 2 | ||
教育社会学演習D | 2 | ||
教育政策と法演習A | 2 | ||
教育政策と法演習B | 2 | ||
教育政策と法演習C | 2 | ||
教育政策と法演習D | 2 | ||
計 | 10 |
2) 教育心理学専修
区分 | 科目 | 単位 | 備考 |
必修科目 | 教育心理学実験演習I(心理学実験Ⅰ) | 2 | |
教育心理学実験演習II(心理学実験II) | 2 | ||
教育統計学(心理学統計法) | 2 | ||
計 | 6 | ||
選択科目 | 教育心理学総合演習I | 2 | |
教育心理学総合演習II | 2 | ||
教育心理学総合演習III | 2 | ||
応用心理統計学 | 2 | ||
健康・医療心理学 | 2 | ||
発達心理学A | 2 | ||
発達臨床心理学実践演習(心理学的支援法) | 2 | ||
教育心理データ解析論(心理学研究法) | 2 | ||
教科心理学 | 2 | ||
認知心理学 | 2 | ||
計 | 4 | ||
合計 | 10 |
3) 特別支援教育専修
区分 | 科目 | 単位 | 備考 | |
選択必修科目 | ||||
発達障害心理学 | 2 | うち2単位必修 | ||
障害児心理学演習(障害者・障害児心理学) | 2 | |||
障害児病理学演習 | 2 | |||
障害児指導学演習I | 2 | |||
障害児指導学演習II | 2 | |||
障害児指導学演習III | 2 | |||
障害児指導学演習IV | 2 | |||
障害児指導法演習 | 2 | |||
視覚障害教育論 | 2 | |||
聴覚障害教育論 | 2 | |||
聴覚障害言語指導 | 2 | |||
計 | 4 |
(2) 教科教育コース(小学校主免)
1) 国語教育専修
区分 | 科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 | 国語科教育法(中等)I | 2 | ||
国語教育基礎演習 | 2 | |||
計 | 4 | |||
選択必修科目 | ||||
国語学概論I | 2 | うち2単位必修 | ||
国語学概論II | 2 | |||
国文学概論I | 2 | うち2単位必修 | ||
国文学概論II | 2 | |||
漢文学講義I | 2 | うち2単位必修 | ||
漢文学講義II | 2 | |||
漢文学講義III | 2 | |||
漢文学講義IV | 2 | |||
書道講義及び実習I | 2 | うち2単位必修 | ||
書道講義及び実習II | 2 | |||
文法及び文章表現I | 2 | うち6単位必修 | ||
文法及び文章表現II | 2 | |||
音声言語I | 2 | |||
音声言語II | 2 | |||
国語学概論I | 2 | |||
国語学概論II | 2 | |||
国語学講義I | 2 | |||
国語学講義II | 2 | |||
国語学演習I | 2 | |||
国語学演習II | 2 | |||
国語学演習III | 2 | |||
国語学演習IV | 2 | |||
国文学史I | 2 | |||
国文学史II | 2 | |||
国文学概論I | 2 | |||
国文学概論II | 2 | |||
国文学演習I | 2 | |||
国文学演習II | 2 | |||
国文学演習III | 2 | |||
国文学演習IV | 2 | |||
漢文学講義I | 2 | |||
漢文学講義II | 2 | |||
漢文学講義III | 2 | |||
漢文学講義IV | 2 | |||
漢文学演習I | 2 | |||
漢文学演習II | 2 | |||
漢文学演習III | 2 | |||
漢文学演習IV | 2 | |||
書道講義及び実習I | 2 | |||
書道講義及び実習II | 2 | |||
書道特論I | 2 | |||
書道特論II | 2 | |||
書道演習I | 2 | |||
書道演習II | 2 | |||
書道演習III | 2 | |||
書道演習IV | 2 | |||
国語科教育法(中等)II | 2 | |||
国語科教育法(中等)III | 2 | |||
国語科教育法(中等)IV | 2 | |||
国語科教育学演習I | 2 | |||
国語科教育学演習II | 2 | |||
国語科教育学演習III | 2 | |||
国語科教育学演習IV | 2 | |||
国語学課題研究I | 2 | |||
国語学課題研究II | 2 | |||
国語学課題研究III | 2 | |||
国語学課題研究IV | 2 | |||
国文学課題研究I | 2 | |||
国文学課題研究II | 2 | |||
国文学課題研究III | 2 | |||
国文学課題研究IV | 2 | |||
漢文学課題研究I | 2 | |||
漢文学課題研究II | 2 | |||
漢文学課題研究III | 2 | |||
漢文学課題研究IV | 2 | |||
書道課題研究I | 2 | |||
書道課題研究II | 2 | |||
書道課題研究III | 2 | |||
書道課題研究IV | 2 | |||
国語科教育学課題研究I | 2 | |||
国語科教育学課題研究II | 2 | |||
国語科教育学課題研究III | 2 | |||
国語科教育学課題研究IV | 2 | |||
国語学課題研究I | 2 | うち4単位必修 | ||
国語学課題研究II | 2 | |||
国語学課題研究III | 2 | |||
国語学課題研究IV | 2 | |||
国文学課題研究I | 2 | |||
国文学課題研究II | 2 | |||
国文学課題研究III | 2 | |||
国文学課題研究IV | 2 | |||
漢文学課題研究I | 2 | |||
漢文学課題研究II | 2 | |||
漢文学課題研究III | 2 | |||
漢文学課題研究IV | 2 | |||
書道課題研究I | 2 | |||
書道課題研究II | 2 | |||
書道課題研究III | 2 | |||
書道課題研究IV | 2 | |||
国語科教育学課題研究I | 2 | |||
国語科教育学課題研究II | 2 | |||
国語科教育学課題研究III | 2 | |||
国語科教育学課題研究IV | 2 | |||
※同一科目を重複して選択,履修することはできない。 | ||||
計 | 18 | |||
合計 | 22 |
2) 社会科教育専修
区分 | 科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 | 社会科教育法(中等)I | 2 | ||
日本史 | 2 | |||
外国史A | 2 | |||
外国史B | 2 | |||
人文地理学 | 2 | |||
自然地理学 | 2 | |||
法律学I | 2 | |||
計 | 14 | |||
選択必修科目 | ||||
地誌A | 2 | うち2単位必修 | ||
地誌B | 2 | |||
法律学II | 2 | うち2単位必修 | ||
政治学 | 2 | |||
社会学 | 2 | うち2単位必修 | ||
経済学 | 2 | |||
哲学 | 2 | うち2単位必修 | ||
倫理学 | 2 | |||
計 | 8 | |||
選択科目 | 社会科教育法(中等)II | 2 | ||
社会科教育法(中等)III | 2 | |||
社会科教育法(中等)IV | 2 | |||
地理歴史科教育法I | 2 | |||
地理歴史科教育法II | 2 | |||
公民科教育法I | 2 | |||
公民科教育法II | 2 | |||
歴史学研究法I(日本史) | 2 | |||
歴史学研究法II(日本史) | 2 | |||
歴史学研究法I(外国史) | 2 | |||
歴史学研究法II(外国史) | 2 | |||
人文地理学研究法 | 2 | |||
自然地理学研究法 | 2 | |||
人文・社会科学研究法I | 2 | |||
人文・社会科学研究法II | 2 | |||
日本史特講I | 2 | |||
日本史特講II | 2 | |||
日本史特講III | 2 | |||
日本史特講IV | 2 | |||
外国史特講I | 2 | |||
外国史特講II | 2 | |||
外国史特講III | 2 | |||
外国史特講IV | 2 | |||
地理学特講I | 2 | |||
地理学特講II | 2 | |||
地理学特講III | 2 | |||
地理学特講IV | 2 | |||
法律学特講I | 2 | |||
法律学特講II | 2 | |||
法律学特講III | 2 | |||
法律学特講IV | 2 | |||
経済学特講I | 2 | |||
経済学特講II | 2 | |||
経済学特講III | 2 | |||
経済学特講IV | 2 | |||
哲学・倫理学特講I | 2 | |||
哲学・倫理学特講II | 2 | |||
哲学・倫理学特講III | 2 | |||
哲学・倫理学特講IV | 2 | |||
人文・社会科学方法論特講(社会・公民) | 2 | |||
社会認識形成史特講(社会・地理歴史) | 2 | |||
日本史演習I | 2 | |||
日本史演習II | 2 | |||
日本史演習III | 2 | |||
日本史演習IV | 2 | |||
外国史演習I | 2 | |||
外国史演習II | 2 | |||
外国史演習III | 2 | |||
外国史演習IV | 2 | |||
地理学演習I | 2 | |||
地理学演習II | 2 | |||
地理学演習III | 2 | |||
地理学演習IV | 2 | |||
法律学・政治学演習I | 2 | |||
法律学・政治学演習II | 2 | |||
法律学・政治学演習III | 2 | |||
法律学・政治学演習IV | 2 | |||
経済学・社会学演習I | 2 | |||
経済学・社会学演習II | 2 | |||
経済学・社会学演習III | 2 | |||
経済学・社会学演習IV | 2 | |||
人文・社会科学方法論演習I(社会・公民) | 2 | |||
人文・社会科学方法論演習II(社会・公民) | 2 | |||
社会認識形成史演習I(社会・地理歴史) | 2 | |||
社会認識形成史演習II(社会・地理歴史) | 2 | |||
社会認識教育方法論演習 | 2 | |||
授業研究法I(生活・社会) | 2 | |||
授業研究法II(中等社会) | 2 | |||
日本史実習 | 2 | |||
地理学実習I | 2 | |||
地理学実習II | 2 | |||
地理学実習III | 2 | |||
社会科教材開発実習I | 2 | |||
社会科教材開発実習II | 2 | |||
合計 | 22 |
3) 数学教育専修
区分 | 科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 | 数学科教育法I | 2 | ||
代数系の基礎I | 2 | |||
線形代数学I | 2 | |||
幾何学序説 | 2 | |||
微分積分学I | 2 | |||
統計学I | 2 | |||
情報数学I | 2 | |||
計 | 14 | |||
選択必修科目 | 代数学序説 | 2 | ||
代数系の基礎II | 2 | |||
線形代数学II | 2 | |||
代数学講義I | 2 | |||
代数学講義II | 2 | |||
応用代数学I | 2 | |||
応用代数学II | 2 | |||
代数学特講 | 2 | |||
幾何学講義I | 2 | |||
幾何学講義II | 2 | |||
応用幾何学I | 2 | |||
応用幾何学II | 2 | |||
幾何学特講 | 2 | |||
微分積分学II | 2 | |||
解析学講義I | 2 | |||
解析学講義II | 2 | |||
応用解析学I | 2 | |||
応用解析学II | 2 | |||
解析学特講 | 2 | |||
統計学II | 2 | |||
統計学特講 | 2 | |||
情報数学II | 2 | |||
計 | 8 | |||
選択科目 | 数学科教育法II | 2 | ||
数学科教育法III | 2 | |||
数学科教育法IV | 2 | |||
合計 | 22 |
4) 理科教育専修
区分 | 科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 | 理科教育法(中等)I | 2 | ||
理科教育法(中等)II | 2 | |||
基礎地学 | 2 | |||
基礎物理学実験 | 2 | |||
基礎化学実験 | 2 | |||
基礎生物学実験 | 2 | |||
地学基礎実習 | 2 | |||
計 | 14 | |||
選択必修科目(A群) | 物理学セミナー | 2 | ||
化学演習AI | 2 | |||
化学演習AII | 2 | |||
生物学演習A | 2 | |||
生物学演習B | 2 | |||
地学演習A | 2 | |||
地学演習B | 2 | |||
自然科学基礎演習I | 2 | |||
自然科学基礎演習II | 2 | |||
計 | 2 | |||
選択必修科目(B群) | ||||
基礎物理学IA | 2 | うち2単位必修 | ||
基礎物理学IB | 2 | |||
基礎物理学IIA | 2 | |||
基礎物理学IIB | 2 | |||
現代物理学IA | 2 | |||
現代物理学IB | 2 | |||
現代物理学IIA | 2 | |||
現代物理学IIB | 2 | |||
現代物理学III | 2 | |||
物理学実験 | 2 | |||
基礎化学IA | 2 | うち2単位必修 | ||
基礎化学IB | 2 | |||
基礎化学IIA | 2 | |||
基礎化学IIB | 2 | |||
無機化学 | 2 | |||
有機化学実験 | 2 | |||
無機化学実験 | 2 | |||
基礎生物学A | 2 | うち2単位必修 | ||
基礎生物学B | 2 | |||
動物学 | 2 | |||
植物学 | 2 | |||
生物学実験I | 2 | |||
生物学実験II | 2 | |||
植物野外実習 | 2 | |||
昆虫学実習 | 2 | |||
地学セミナー | 2 | |||
地層学 | 2 | |||
地殻科学実習 | 2 | |||
地域地質実習 | 2 | |||
情報理科特論 | 2 | |||
情報理科特講 | 2 | |||
計 | 6 | |||
合計 | 22 |
5) 音楽教育専修
区分 | 科目 | 単位 | 備考 |
