○新潟大学農学部規程
| (平成16年4月1日農規程第1号) |
|
(趣旨)
第1条 新潟大学農学部(以下「本学部」という。)の教育課程の編成,学生の履修方法,卒業の要件等に関し必要な事項については,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(本学部の教育研究の目的)
第1条の2 本学部は,生命(いのち)の尊さを基本に,農業及びバイオ・食品関連産業の発展,持続的な食料生産と環境保全を目指し,幅広い基礎学力と応用力を育む教育と研究を行う。それにより,地域や社会が抱える諸問題を多角的視点から総合的に理解し,具体的な解決策を提言できる構想力,リーダーシップと高い倫理観を併せ持ち,我が国のみならず,広く世界で活躍できる人材を育成することを目的とする。
(学科)
第2条 本学部に,次に掲げる学科を置く。
農学科
(学位プログラム)
第3条 農学科に,次の学位プログラムを設ける。
| 応用生命科学プログラム |
| 食品科学プログラム |
| 生物資源科学プログラム |
| 流域環境学プログラム |
| フィールド科学人材育成プログラム |
2 学生は,第2年次の第1学期開始までに,前項に規定する学位プログラムのいずれか一つを選択するものとする。
(教育課程)
第4条 本学部の教育課程は,教養教育に関する授業科目及び専門教育に関する授業科目により編成する。
2 専門教育に関する授業科目は,農学部共通科目及び学位プログラム別に専門基礎科目並びに専門科目に区分し,それぞれ必修科目,選択必修科目及び選択科目の3種類に分ける。授業科目名及び単位数は,別表第1の定めるところによる。
[別表第1]
3 教養教育に関する授業科目は,教育基盤機構が公示した授業科目開設一覧から,前項に規定する授業科目を除く授業科目とする。
(履修方法)
第5条 本学部における卒業に必要な最低修得単位数は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 身体に障害があるため,又はその他特別の事由により健康・スポーツ科目の体育実技を履修できない学生にあっては,体育講義の単位をもってその単位に代えることができる。
3 外国人留学生等が留学生基本科目を履修しその単位を修得したときは,日本語については4単位までを英語科目又は初修外国語科目に属する一つの外国語の授業科目の単位に,日本事情については8単位までを英語科目及び初修外国語科目を除く教養教育に関する授業科目の単位に代えることができる。
(履修手続)
第6条 授業科目の聴講の受付及び承認は,新潟大学における授業科目の区分等に関する規則(平成16年規則第38号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず,不定期に開講される専門教育に関する授業科目の履修手続きについては別に通知する。
3 学生が各学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,別に定める。
(授業科目の修了の認定)
第7条 授業科目の修了の認定は,試験により行うことを原則とし,出席状況及び平常の学習状況その他を加味することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,実験,実習及び演習に係る授業科目については,平常の学習状況の評価,卒業論文については,その学習等の成果の評価をもって試験に代えることができる。
3 試験に関し必要な事項については,別に定める。
(卒業論文の履修)
第8条 卒業論文の履修をすることができる学生は,本学部に3年以上在学し,別に定めるところにより所定の単位数を修得した学生とする。
(教員の免許状の種類)
第9条 本学部において,取得することができる教員の免許状の種類及び免許教科は,次の表に掲げるとおりとする。
| 学科 | 教員の免許状の種類(免許教科) |
| 農学科 | 高等学校教諭一種免許状(農業) |
(卒業)
第10条 本学部に通算4年以上在学し,かつ,別表第2に規定する所定の単位を修得した学生の卒業の認定は,教授会の議を経て,学長が行う。
[別表第2]
(編入学及び再入学)
第11条 学則第62条第1項及び第2項並びに第63条の規定による編入学又は再入学を志願した者に対する選考については,別に定める。
2 前項の規定により入学を許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算の認定については,教授会が行う。
(転部及び転入学)
第12条 学則第64条の規定による転部又は転入学を志願した者に対する選考については,別に定める。
[学則第64条]
2 前項の規定により転部又は転入学を許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算の認定については,教授会が行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお新潟大学農学部規程(平成5年農規程第1号)の例による。
附 則(平成17年3月31日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成17年9月21日農規程第7号)
|
|
この規程は,平成17年9月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月20日農規程第2号)
|
|
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日農規程第3号)
|
|
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月19日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月18日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月17日農規程第1号)
|
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日農規程第5号)
|
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学する学生は,改正後の別表第1の1農業生産科学科の表に規定する授業科目のうちアグリビジネス論,食品産業論及び食品産業論演習を履修し,平成20年度以前入学者は教養教育に関する授業科目の,平成21年度及び平成22年度入学者は選択科目の単位として加えることができる。
附 則(平成24年3月21日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学する学生は,改正後の別表第1に規定する授業科目のうちトライアルインターンシップ及び海外語学研修を履修し,トライアルインターンシップは教養教育に関する授業科目の,海外語学研修は選択科目の単位として加えることができる。
附 則(平成25年2月20日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に農業生産科学科に在学する学生は,改正後の別表第1に規定する授業科目のうち作物生理生態学,植物病原微生物学,基礎農力及び応用農力を,応用生物化学科並びに生産環境科学科に在学する学生は,同表に規定する授業科目のうち基礎農力及び応用農力を履修し,選択科目の単位として加えることができる。
附 則(平成27年3月24日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月20日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学する学生は,改正後の別表第1に規定する授業科目のうちグローバル農力,グローバル防災・復興学及びキャリアビジョン研修を履修し,選択科目の単位として加えることができる。
附 則(平成29年2月15日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 農業生産科学科,応用生物化学科及び生産環境科学科は,改正後の第2条の規定にかかわらず,当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成28年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和3年1月20日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,別表第2中,専門教育に関する授業科目のうち,生物資源科学プログラムにおける専門基礎科目の必修科目「8単位」を「6単位」に改正する規定,同プログラムにおける専門科目の選択必修科目「32単位」を「34単位」に改正する規定,フィールド科学人材育成プログラムにおける専門科目の必修科目「8単位」を「6単位」に改正する規定及び同プログラムにおける専門科目の選択必修科目「28単位」を「30単位」に改正する規定は,令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学する学生は,改正後の別表第1に規定する授業科目のうち公開森林実習及びフィールド惑星科学概論を履修し,選択科目の単位として加えることができる。
附 則(令和4年9月21日農規程第2号)
|
|
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学する学生は,改正後の別表第1に規定する授業科目のうち環境政策論bを履修し,選択科目の単位として加えることができる。また,改正後の別表第2に規定する授業科目のうちグローバル理解を履修し,教養教育に関する授業科目の単位として加えることができる。
附 則(令和7年3月20日農規程第1号)
|
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
専門教育に関する授業科目及び単位数
1 農学科共通科目
| 区分等 | 授業科目 | 単位 | |
| 農学部共通基礎科目 | 入門科目
(必修科目5単位) | 農学入門I | 2 |
| 農学入門II | 2 | ||
| 基礎農林学実習 | 1 | ||
| 入門科目
(選択科目) | 地域交流サテライト実習 | 1 | |
| 主題科目
(選択必修科目6単位以上) | 新潟の農林業 | 2 | |
| 食と健康の科学 | 2 | ||
| 土と水 | 2 | ||
| 農業資源を知る | 2 | ||
| 生命を知る | 2 | ||
| 生態系を知る | 2 | ||
| グローバル科目 | (必修科目2単位) | 科学英語演習 | 2 |
| (選択科目) | 技術コミュニケーション入門 | 2 | |
| 海外語学研修 | 4 | ||
| 卒業論文
(必修科目6単位) | 卒業論文I | 3 | |
| 卒業論文II | 3 | ||
2 学位プログラム別科目
(1) 応用生命科学プログラム
| 区分等 | 授業科目 | 単位 | |
| 専門基礎科目 | (必修科目30単位) | 生物化学I | 2 |
| 微生物学 | 2 | ||
| 土壌学概論 | 2 | ||
| 有機化学(農) | 2 | ||
| 食品化学 | 2 | ||
| 分析化学(農) | 2 | ||
| 生物化学II | 2 | ||
| 植物栄養生理学 | 2 | ||
| 植物成分化学 | 2 | ||
| 分析化学実験(農) | 2 | ||
| 生物学実験 | 2 | ||
| 生物化学実験 | 2 | ||
| 遺伝子工学 | 2 | ||
| 微生物学実験 | 2 | ||
| 有機化学実験(農) | 2 | ||
| 専門科目 | (必修科目6単位) | 応用生命科学実験 | 2 |
| 応用生命科学演習I | 2 | ||
| 応用生命科学演習II | 2 | ||
| (選択必修科目24単位以上) | 植物遺伝学 | 2 | |
| 動物遺伝学 | 2 | ||
| 応用微生物学 | 2 | ||
| 植物環境応答学 | 2 | ||
| 生物有機化学 | 2 | ||
| 肥料学 | 2 | ||
| 分子微生物学 | 2 | ||
| 植物ウイルス学 | 2 | ||
| 細胞分子生物学 | 2 | ||
| 土壌生化学 | 2 | ||
| 植物バイオマス利用科学 | 2 | ||
| 植物細胞工学 | 2 | ||
| 動物発生生殖学 | 2 | ||
| 応用生命科学セミナー | 1 | ||
| 植物育種学 | 2 | ||
| 動物遺伝増殖学 | 2 | ||
| 免疫学概論 | 2 | ||
| 生物統計学 | 2 | ||
| 醸造学 | 2 | ||
| 花卉園芸学 | 2 | ||
| 香粧品科学 | 2 | ||
| 機器分析学 | 2 | ||
| (選択科目) | 他プログラムで定めている専門教育に関する授業科目(この別表第1に授業科目名が規定されている授業科目に限る)及び別に指定する授業科目 | 当該科目について定められている単位数 | |
(2) 食品科学プログラム
| 区分等 | 授業科目 | 単位 | |
| 専門基礎科目 | (必修科目38単位) | 生物化学I | 2 |
| 微生物学 | 2 | ||
| 有機化学(農) | 2 | ||
| 食品化学 | 2 | ||
| 食品工学 | 2 | ||
| 分析化学(農) | 2 | ||
| 動物栄養学 | 2 | ||
| 食品マーケティング論 | 2 | ||
| 食品衛生学 | 2 | ||
| 分析化学実験(農) | 2 | ||
| 農産食品学 | 2 | ||
| 食品安全学 | 2 | ||
| 畜産食品学 | 2 | ||
| 生物学実験 | 2 | ||
| 生物化学実験 | 2 | ||
| 遺伝子工学 | 2 | ||
| 食品機能学 | 2 | ||
| 微生物学実験 | 2 | ||
| 有機化学実験(農) | 2 | ||
| 専門科目 | (必修科目4単位) | 食品科学演習I | 2 |
| 食品科学演習II | 2 | ||
| (選択必修科目19単位以上) | 生物化学II | 2 | |
| 応用微生物学 | 2 | ||
| 食品・農業情報工学 | 2 | ||
| 生物有機化学 | 2 | ||
| 栄養生化学 | 2 | ||
| 畜産食品製造学 | 2 | ||
| 調理科学 | 2 | ||
| 食品科学概論 | 1 | ||
| 免疫学概論 | 2 | ||
| 生物統計学 | 2 | ||
| 公衆衛生学I | 2 | ||
| 醸造学 | 2 | ||
| 公衆衛生学II | 2 | ||
| 水産食品学 | 2 | ||
| 食品科学セミナー | 1 | ||
| 機器分析学 | 2 | ||
| 食品科学プログラム実地見学 | 1 | ||
| 調理実習 | 2 | ||
| (選択科目) | 他プログラムで定めている専門教育に関する授業科目(この別表第1に授業科目名が規定されている授業科目に限る)及び別に指定する授業科目 | 当該科目について定められている単位数 | |
(3) 生物資源科学プログラム
| 区分等 | 授業科目 | 単位 | |
| 専門基礎科目 | (必修科目6単位) | 資源植物生産学概論 | 2 |
| 資源動物科学概論 | 2 | ||
| 食料資源経済学 | 2 | ||
| (選択必修科目10単位以上) | |||
| 植物病理学 | 2 | ||
| 植物育種学 | 2 | ||
| 果樹・蔬菜園芸学 | 2 | ||
| 作物学 | 2 | ||
| 動物遺伝学 | 2 | ||
| 動物解剖生理学 | 2 | ||
| 動物栄養学 | 2 | ||
| 国際フードシステム論 | 2 | ||
| 農業農村開発論 | 2 | ||
| 専門科目 | (必修科目4単位) | 生物資源科学演習I | 2 |
| 生物資源科学演習II | 2 | ||
| (選択必修科目26単位以上) | |||
| 食料環境工学 | 2 | ||
| 土壌学概論 | 2 | ||
| 野生動物生態学 | 2 | ||
| 農産物流通論 | 2 | ||
| 農業統計学 | 1 | ||
| 植物栄養生理学 | 2 | ||
| 農村空間デザイン学 | 2 | ||
| 精密農業工学 | 2 | ||
| 食品・農業情報工学 | 2 | ||
| 畜産食品学 | 2 | ||
| 農業経営学 | 2 | ||
| 動物衛生福祉学 | 2 | ||
| 肥料学 | 2 | ||
| 植物ウイルス学 | 2 | ||
| 作物生理学 | 2 | ||
| 遺伝子工学 | 2 | ||
| バイオマスエネルギー論 | 2 | ||
| 応用昆虫学 | 2 | ||
| 植物細胞工学 | 2 | ||
| 動物発生生殖学 | 2 | ||
| 草地生態学 | 2 | ||
| 動物遺伝増殖学 | 2 | ||
| 農業協同組合論 | 2 | ||
| 花卉園芸学 | 2 | ||
| 植物遺伝学 | 2 | ||
| 細胞分子生物学 | 2 | ||
| 植物環境応答学 | 2 | ||
| 生態遺伝学 | 1 | ||
| 分析化学(農) | 2 | ||
| 生物統計学 | 2 | ||
| 生態学 | 2 | ||
| 土壌生化学 | 2 | ||
| (選択必修科目8単位以上) | 植物生産実地見学 | 1 | |
| 牧場実習 | 1 | ||
| 植物生産学実験実習I | 2 | ||
| 植物生産学実験実習II | 2 | ||
| 植物生産学実験実習III | 2 | ||
| 植物生産学実験実習IV | 2 | ||
| 動物生産学実験実習I | 2 | ||
| 動物生産学実験実習II | 2 | ||
| 動物生産学実験実習III | 2 | ||
| 動物生産学実験実習IV | 2 | ||
| 農業経済学演習I | 2 | ||
| 農業経済学演習II | 2 | ||
| 農業経済学演習III | 2 | ||
| 農業経済学演習IV | 2 | ||
| (選択科目) | 他プログラムで定めている専門教育に関する授業科目(この別表第1に授業科目名が規定されている授業科目に限る)及び別に指定する授業科目 | 当該科目について定められている単位数 | |
(4) 流域環境学プログラム
| 区分等 | 授業科目 | 単位 | |
| 専門基礎科目 | (必修科目4単位) | 測量学(農) | 2 |
| 測量学実習(農) | 2 | ||
| (選択必修科目10単位以上) | |||
| フォレスター入門 | 2 | ||
| 農環境デザイン入門 | 2 | ||
| 農地と水利用 | 2 | ||
| 環境砂防学 | 2 | ||
| 野生動物生態学 | 2 | ||
| 野生植物生態学 | 2 | ||
| 流域環境GIS | 2 | ||
| 食料環境工学 | 2 | ||
| 専門科目 | (必修科目4単位) | ||
| 流域環境学演習I | 2 | ||
| 流域環境学演習II | 2 | ||
| (選択必修科目24単位以上) | 水環境工学 | 2 | |
| フィールド安全論 | 2 | ||
| 土壌物理学 | 2 | ||
| 森林環境論 | 2 | ||
| 構造デザイン工学 | 2 | ||
| 農村空間デザイン学 | 2 | ||
| 土環境工学 | 2 | ||
| 精密農業工学 | 2 | ||
| 環境材料工学 | 2 | ||
| 森林保護学 | 2 | ||
| 流域水文学 | 2 | ||
| 食品・農業情報工学 | 2 | ||
| バイオマスエネルギー論 | 2 | ||
| 林木育種学 | 1 | ||
| 生態遺伝学 | 1 | ||
| 環境リモートセンシング | 1 | ||
| 雪氷防災学 | 2 | ||
| 草地生態学 | 2 | ||
| 植物バイオマス利用科学 | 2 | ||
| 造園学 | 2 | ||
| 温暖化メカニズム・影響学 | 2 | ||
| 斜面災害論 | 2 | ||
| 森林再生学 | 2 | ||
| 環境統計学 | 2 | ||
| 植物成分化学 | 2 | ||
| 数値モデリング入門 | 1 | ||
| 専門基礎科目 | (選択必修科目8単位以上) | 防災系演習及び実習 | 3 |
| 野生動物生態学実習 | 2 | ||
| 野生植物生態学実習 | 2 | ||
| 農村空間デザイン演習 | 2 | ||
| フィールドワーカーのためのリスクマネジメント実習 | 2 | ||
| 公開森林実習 | 1 | ||
| 専門科目 | 水土環境工学実験 | 2 | |
| 生物生産工学実験 | 2 | ||
| 持続可能な森林管理演習及び実習 | 4 | ||
| 水土環境工学演習 | 2 | ||
| 生物生産工学演習 | 2 | ||
| 生態系管理演習及び実習 | 4 | ||
| GIS・リモートセンシング演習 | 2 | ||
| (選択科目) | 他プログラムで定めている専門教育に関する授業科目(この別表第1に授業科目名が規定されている授業科目に限る)及び別に指定する授業科目 | 当該科目について定められている単位数 | |
(5) フィールド科学人材育成プログラム
| 区分等 | 授業科目 | 単位 | |
| 専門基礎科目 | (必修科目2単位) | フィールドワーカーのためのリスクマネジメント実習 | 2 |
| (選択必修科目10単位以上) | 環境砂防学 | 2 | |
| 野生植物生態学 | 2 | ||
| 生態学 | 2 | ||
| 系統動物学 | 2 | ||
| 分析化学Ⅰ | 2 | ||
| 野生動物生態学 | 2 | ||
| 流域環境GIS | 2 | ||
| 地形学 | 2 | ||
| 専門科目 | (必修科目6単位) | フィールド安全論 | 2 |
| フィールド科学演習I | 2 | ||
| フィールド科学演習II | 2 | ||
| (選択必修科目30単位以上) | 水環境工学 | 2 | |
| 環境物理学 | 2 | ||
| 測量学(農) | 2 | ||
| 森林環境論 | 2 | ||
| 構造デザイン工学 | 2 | ||
| 土環境工学 | 2 | ||
| 森林保護学 | 2 | ||
| 流域水文学 | 2 | ||
| 里地里山再生学 | 2 | ||
| 環境政策論a | 1 | ||
| 環境政策論b | 1 | ||
| 地球環境化学 | 2 | ||
| 古環境学 | 2 | ||
| 環境地質学 | 2 | ||
| 林木育種学 | 1 | ||
| フォレスター入門 | 2 | ||
| 生態遺伝学 | 1 | ||
| 環境リモートセンシング | 1 | ||
| 環境経済システム論I | 2 | ||
| 河川工学 | 2 | ||
| 雪氷防災学 | 2 | ||
| 温暖化メカニズム・影響学 | 2 | ||
| 斜面災害論 | 2 | ||
| 森林再生学 | 2 | ||
| 希少生物保全学 | 2 | ||
| 海洋化学 | 2 | ||
| 寒冷地形学 | 2 | ||
| 水文地質学 | 2 | ||
| 環境統計学 | 2 | ||
| 水圏生態学 | 2 | ||
| 多様性生物学a | 1 | ||
| 多様性生物学c | 1 | ||
| フィールド惑星科学概論 | 2 | ||
| 進化生物学b | 1 | ||
| 専門基礎科目 | (選択必修科目7単位以上) | 防災系演習及び実習 | 3 |
| 地形解析実習 | 2 | ||
| 測量学実習(農) | 2 | ||
| 野生動物生態学実習 | 2 | ||
| 野生植物生態学実習 | 2 | ||
| 公開森林実習 | 1 | ||
| 専門科目 | 生態系管理演習及び実習 | 4 | |
| 臨海実習Ⅰ | 2 | ||
| 気象解析実習 | 2 | ||
| 地質フィールド実習 | 1 | ||
| 地形フィールド実習 | 1 | ||
| 自然再生学実習 | 2 | ||
| 災害・復興科学演習及び実習 | 2 | ||
| GIS・リモートセンシング演習 | 2 | ||
| 環境生物学野外実習A | 1 | ||
| 持続可能な森林管理演習及び実習 | 4 | ||
| (選択科目) | 他プログラムで定めている専門教育に関する授業科目(この別表第1に授業科目名が規定されている授業科目に限る)及び別に指定する授業科目 | 当該科目について定められている単位数 | |
別表第2(第5条関係)
卒業に必要な最低修得単位数
| 区分等 | 応用生命科学プログラム | 食品科学プログラム | 生物資源科学プログラム | 流域環境学プログラム | フィールド科学人材育成プログラム | |||
| 科目区分 | 細区分 | |||||||
| 教養教育に関する授業科目 | 大学学習法 | 大学学習法 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | |
| 英語 | 英語 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | ||
| 初修外国語 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | |||
| グローバル理解 | ||||||||
| ドイツ語 | ||||||||
| フランス語 | ||||||||
| ロシア語 | ||||||||
| 中国語 | ||||||||
| 朝鮮語 | ||||||||
| スペイン語 | ||||||||
| イタリア語 | ||||||||
| 外国語スペシャル | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 健康・スポーツ | 体育実技 | 1単位 | 1単位 | 1単位 | 1単位 | 1単位 | ||
| 体育講義 | ||||||||
| 情報リテラシー | 情報リテラシー | 3単位(うち、データサイエンス総論Ⅰを必修とする。) | 3単位(うち、データサイエンス総論Ⅰを必修とする。) | 3単位(うち、データサイエンス総論Ⅰを必修とする。) | 3単位(うち、データサイエンス総論Ⅰを必修とする。) | 3単位(うち、データサイエンス総論Ⅰを必修とする。) | ||
| 情報処理概論 | ||||||||
| 新潟大学個性化科目 | 地域入門 | 10単位 | 10単位 | 10単位 | 10単位 | 10単位 | ||
| 地域研究 | ||||||||
| 自由主題 | ||||||||
| 人文社会・教育科学 | 人文科学 | |||||||
| 教育人間科学 | ||||||||
| 法学 | ||||||||
| 経済学 | ||||||||
| 自然系共通専門基礎 | 数学・統計学 | 10単位(うち、自然系共通専門基礎区分より6単位以上(化学及び生物学からそれぞれ2単位を含む。)) | 10単位(うち、自然系共通専門基礎区分より6単位以上(化学及び生物学からそれぞれ2単位を含む。)) | 10単位 | 10単位 | 10単位 | ||
| 物理学 | ||||||||
| 化学 | ||||||||
| 生物学 | ||||||||
| 地学 | ||||||||
| 自然科学 | 理学 | |||||||
| 工学 | ||||||||
| 農学 | ||||||||
| 医歯学 | 医学 | |||||||
| 歯学 | ||||||||
| 留学生基本科目 | ||||||||
| 教養教育に関する授業科目のうちから | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | |||
| 小計 | 34単位 | 34単位 | 34単位 | 34単位 | 34単位 | |||
| 専門教育に関する授業科目 | 農学部共通基礎科目 | 入門科目 | 必修科目 | 5単位 | 5単位 | 5単位 | 5単位 | 5単位 |
| 主題科目 | 選択必修科目 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | ||
| 専門基礎科目 | 必修科目 | 30単位 | 38単位 | 6単位 | 4単位 | 2単位 | ||
| 選択必修科目 | ― | ― | 10単位 | 10単位 | 10単位 | |||
| 専門科目 | 必修科目 | 6単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 6単位 | ||
| 選択必修科目 | 24単位 | 19単位 | 34単位 | 24単位 | 30単位 | |||
| (専門基礎科目・専門科目共通) | 選択必修科目 | ― | ― | ― | 8単位 | 7単位 | ||
| グローバル科目 | 必修科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | ||
| 卒業論文 | 必修科目 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | ||
| 農学部共通基礎科目,専門基礎科目,専門科目及びグローバル科目のうちから | 6単位 | 5単位 | 12単位 | 16単位 | 11単位 | |||
| 小計 | 85単位 | 85単位 | 85単位 | 85単位 | 85単位 | |||
| 教養教育に関する授業科目及び専門教育に関する授業科目のうちから | 5単位 | 5単位 | 5単位 | 5単位 | 5単位 | |||
| 合計 | 124単位 | 124単位 | 124単位 | 124単位 | 124単位 | |||
備考
1 授業科目の区分については,新潟大学における授業科目の区分等に関する規則(平成16年規則第38号)による。
2 教養教育に関する授業科目には,別表第1に定める授業科目は含まれない。
[別表第1]
3 留学生基本科目を履修できる者は,外国人留学生等に限る。
4 教養教育に関する授業科目及び別表第1に定める専門教育に関する授業科目以外の教職に関する授業科目は,卒業に必要な最低修得単位数に含まれない。
[別表第1]
5 以下の授業科目は,卒業に必要な最低修得単位数に含まれない。
| 区分等 | 授業科目 | 単位 |
| 教職・基礎科目 | 職業指導(農) | 2 |
| 基礎物理学 | 1 | |
| 基礎化学 | 1 | |
| 基礎生物学 | 1 | |
| 基礎地学 | 1 |