○新潟大学大学院自然科学研究科規程
(平成16年4月1日院自規程第1号) |
|
(趣旨)
第1条 新潟大学大学院自然科学研究科(以下「研究科」という。)の教育方法,学生の履修方法,修了の要件等に関し必要な事項については,新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(課程)
第2条 研究科の課程は,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する博士課程とし,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻及びコース)
第3条 研究科に置く専攻及びコースは,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(教育研究の目的)
第3条の2 研究科は,理学・工学・農学の分野の総合型の区分制大学院として5年一貫の教育を重視し,優れた研究能力と幅広い視野をもった創造性豊かな人材を養成することを目的とする。
2 博士前期課程は,各専攻における教育研究を通じて,専門分野に関する専門的知識及び関連分野の基礎的素養を修得させ,次に掲げる能力を備えた人材を養成することを教育目標とする。
(1) 自然・社会・人類に対する倫理的な判断能力
(2) 基礎理論・技術を理解し,応用する能力
(3) 課題を発見し,解決する能力
(4) 学会発表を含むコミュニケーション能力
(5) 定められた期間で報告する能力
3 前項の教育目標を達成するために,博士前期課程の各専攻は,次に掲げる教育研究を行う。
(1) 数理物質科学専攻は,数学系,物理学系及び化学系の分野で構成し,自然界の基本法則,宇宙,物質の性質や反応機構の解明と新素材・新物質の創製及び数理現象に関する教育研究を行う。
(2) 材料生産システム専攻は,材料系,化学系及び機械系の分野で構成し,先端材料の創製,新機能・高機能性材料の開発,材料評価,生産プロセス及び材料生産のための機械科学に関する教育研究を行う。
(3) 電気情報工学専攻は,高度情報社会,省エネルギー社会,高福祉社会に貢献する電気電子工学,人間支援科学,情報工学及び社会システム工学の分野で構成し,情報通信ネットワーク,知能情報科学,高効率エネルギー,電子デバイス,ナノテクノロジー,センシング,医用生体工学,福祉工学,社会システム工学,経営学及び学際的融合領域に関する教育研究を行う。
(4) 生命・食料科学専攻は,基礎生命科学,応用生命・食品科学,生物資源科学の分野で構成し,生命原理を解き明かす生物学の基礎から,農学とその関連部門での幅広い応用科学に関する教育研究を行う。
(5) 環境科学専攻は,理学,工学及び農学等の専門領域を有機的に複合した分野で構成し,多面的に地球的規模及び地域社会の環境問題に取り組み,既成の学問領域の枠組みを越えた総合的視点に立った環境科学に関する教育研究を行う。
4 博士後期課程は,専門分野の修得を前提に,各専攻における先端的な教育研究を通じて,関連分野の知見や視点を加えた総合的・学際的な分析能力を修得させ,次に掲げる能力を備えた人材を養成することを教育目標とする。
(1) 自然・社会・人類に対する広い視野をもち,責任を自覚する能力
(2) 課題設定能力と課題解決能力
(3) コミュニケーション能力
(4) 国際会議等における発表能力
(5) 学術雑誌への論文執筆能力
5 前項の教育目標を達成するために,博士後期課程の各専攻は,次に掲げる教育研究を行う。
(1) 数理物質科学専攻は,自然界の基本法則,宇宙,物質の性質や反応機構の解明と新素材・新物質の創製及び数理現象に関する先端的な教育研究を行う。
(2) 材料生産システム専攻は,原子・分子の構造制御による新材料の創製,界面制御による異種材料の複合化,機能性材料の化学的開発,環境調和型生産プロセス,材料評価,生産機械システム及び材料制御等に関する先端的な教育研究を行う。
(3) 電気情報工学専攻は,情報通信ネットワーク,知能情報科学,高効率エネルギー,電子デバイス,ナノテクノロジー,センシング,医用生体工学及び福祉工学に関する先端的な教育研究を行う。
(4) 生命・食料科学専攻は,分子から個体までの生命現象の原理解明を幅広い研究領域から探求しつつ,食料問題の解決や農業関連産業発展のための応用学問分野の構築,基礎と応用の学問分野の有機的連携による生命原理の探求と応用,環境と調和した持続的農業生産の構築等に関する先端的な教育研究を行う。
(5) 環境科学専攻は,地球的規模及び地域社会における環境問題に多面的に取り組み,既成の学問領域の枠組みを越えた学際的視点に立った環境科学に関する先端的な教育研究を行う。
(選抜試験)
第4条 研究科に入学を志願する者については,選抜試験を行い,選考するものとする。
2 選抜試験及び選考方法に関し必要な事項は,別に定める。
(進学)
第5条 大学院学則第43条の規定により,博士後期課程に進学することを志願する者がある場合は,選考の上,進学することを許可する。
(教育方法)
第6条 研究科の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 授業科目を課程別に課程共通科目及び専攻別授業科目に区分する。
(教育方法の特例)
第7条 教授会が教育上特別の必要があると認めたときは,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
2 教育方法の特例に関し必要な事項は,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第8条 大学院学則第31条の規定による長期にわたる教育課程の履修を希望する者があるときは,教授会の議を経て,その履修を認めることができる。
2 長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目,単位数及び履修方法)
第9条 博士前期課程及び博士後期課程の授業科目及びその単位数は,別表第2及び別表第3のとおりとする。
2 博士前期課程の学生は,前項に定める授業科目について,別表第4の所属する専攻の履修基準により,38単位以上又は42単位以上を修得しなければならない。
[別表第4]
3 博士後期課程の学生は,第1項に定める授業科目について,別表第5の所属する専攻の履修基準により,19単位以上又は23単位以上を修得しなければならない。
[別表第5]
4 前2項に定めるもののほか,履修方法に関し必要な事項は,別に定める。
(単位の計算方法)
第10条 研究科における授業科目の単位の計算方法については,次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(一つの授業科目について二以上の併用により行う場合の単位の計算基準)
第10条の2 一つの授業科目について,講義,演習,実験又は実習のうち併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,その組み合わせに応じ,前条に規定する基準を考慮して定めるものとする。
(指導教員)
第11条 学生には,研究指導を担当する主指導教員及び副指導教員を定めるものとする。
2 主指導教員は,学生が専攻するコースを担当する教授とする。ただし,教授会が必要と認めるときは,博士前期課程にあっては学生が所属する専攻を担当する教授,准教授,講師,助教,客員教授,特任教授又は特任准教授を,博士後期課程にあっては学生が所属する専攻を担当する教授,准教授又は客員教授をもって代えることができる。
3 副指導教員は2人とし,博士前期課程にあっては当該課程を担当する教授,准教授,講師,助教,客員教授,客員准教授,特任教授又は特任准教授とし,博士後期課程にあっては当該課程を担当する教授,准教授,客員教授又は客員准教授とする。
4 前2項の特任教授及び特任准教授は,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う大学・高専機能強化支援事業(高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援)を受けて新潟大学が取り組む新潟大学における高度情報専門人材の育成事業によって雇用された常勤の特任教員に限る。
(研究指導委員会)
第12条 学生の研究及び履修に係る指導を行うため,研究指導委員会(以下「指導委員会」という。)を置く。
2 指導委員会は,学生ごとに主指導教員及び副指導教員をもって組織する。
(履修計画及び研究計画)
第13条 学生は,入学(進学を含む。)後1箇月以内に指導委員会の指導の下に,研究題目及び履修する授業科目を決定しなければならない。
2 学生は,原則として毎学年の始めにその年度に履修する授業科目を定め,所定の履修届を研究科長に提出しなければならない。
3 指導委員会は,指導学生と毎学年の始めに1年間の研究指導の計画に対する打合せ等を十分に行い,別に定める研究指導計画書により指導学生に研究指導計画を明示したうえで,研究指導を行うものとする。
(授業科目の修了の認定及び単位の授与)
第14条 授業科目の修了の認定は,その授業科目についての出席状況が十分であると認めた学生について,筆記若しくは口頭による試験又は研究報告等により行うものとし,それに合格した学生には,所定の単位を与える。
2 病気その他やむを得ない事由により,試験を受けることができない学生については,追試験を行うことができる。
3 授業科目の評価は,100点満点をもって評価し,60点以上の成績を得た学生を合格,59点以下の成績を得た学生を不合格とする。
4 前項の成績の評語及び基準は,次のとおりとする。
点数 | 評語 | 基準 |
100点~80点 | A | 授業科目の目標に十分に達している。 |
79点~70点 | B | 授業科目の目標に照らして一定の水準に達している。 |
69点~60点 | C | 授業科目の目標の最低限を満たしている。 |
59点~0点 | D | 授業科目の目標の最低限を満たしていない。 |
(学位論文の提出)
第15条 学位論文は,指導委員会の指導を受けて,所定の期日までに,研究科長に提出しなければならない。
(学位論文の審査及び最終試験)
第16条 学位論文の審査及び最終試験については,新潟大学学位規則(平成16年規則第30号)の定めるところによる。
(修了の要件)
第17条 博士前期課程の修了の要件は,同課程に2年以上在学し,第9条第2項に定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,教授会が優れた業績を上げた者と認めた学生については,1年以上在学すれば足りるものとする。
[第9条第2項]
2 博士後期課程の修了の要件は,同課程に3年以上在学し,第9条第3項に定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,教授会が優れた研究業績を上げた者と認めた学生については,大学院学則第32条第2項ただし書に定める期間在学すれば足りるものとする。
[第9条第3項] [大学院学則第32条第2項]
(修了の認定)
第18条 前条に規定する修了の認定は,教授会の議を経て,学長が行う。
(学位の授与)
第19条 博士前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 博士後期課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 前2項の学位に付記する専攻分野の名称は,「学術」,「理学」,「工学」又は「農学」とする。
(教員の免許状)
第20条 博士前期課程において取得することができる教員の免許状の種類及び免許教科は,別表第6のとおりとする。
[別表第6]
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 新潟大学大学院自然科学研究科規程(平成7年院自規程第1号。以下「旧研究科規程」という。)に基づく博士前期課程の物質基礎科学専攻,物質制御科学専攻,生産システム専攻,生体機能専攻,生物生産専攻,地球環境科学専攻,環境システム科学専攻,数理科学専攻及び情報・計算機工学専攻並びに博士後期課程のエネルギー基礎科学専攻,材料生産開発科学専攻,生物圏科学専攻,環境管理科学専攻及び情報理工学専攻は,第3条の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,当該専攻に在学する者の履修方法及び修了要件については,なお旧研究科規程の例による。
附 則(平成17年9月14日院自規程第2号)
|
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2又は別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成20年3月17日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2又は別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成20年10月1日規程第2号)
|
1 この規程は,平成20年10月1日から施行する。
2 平成20年9月30日以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2又は別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成21年3月12日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2又は別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成21年9月7日院自規程第2号)
|
1 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
2 平成21年9月30日以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成22年3月17日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 博士前期課程の自然構造科学専攻,環境共生科学専攻,数理・情報電子工学専攻及び人間支援科学専攻並びに博士後期課程の自然構造科学専攻,環境共生科学専攻及び情報理工学専攻は,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成21年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月4日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2又は別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成24年3月2日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2又は別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成25年3月1日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2又は別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成26年2月28日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2又は別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成27年3月25日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成28年3月3日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成28年8月31日院自規程第2号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月2日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成30年3月2日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(平成31年3月1日院自規程第1号)
|
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(令和2年2月28日院自規程第1号)
|
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(令和3年2月10日院自規程第1号)
|
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3のに規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(令和4年3月18日院自規程第1号)
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(令和5年3月7日院自規程第1号)
|
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(令和5年5月11日院自規程第2号)
|
この規程は,令和5年5月12日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月5日院自規程第1号)
|
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(令和7年3月3日院自規程第1号)
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 博士前期課程の材料生産システム専攻社会システム工学コース及び電気情報工学専攻情報工学コースは,改正後の別表第1の規定にかかわらず,令和7年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 令和6年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
附 則(令和7年3月27日院自規程第2号)
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の履修方法及び修了要件については,なお従前の例による。ただし,施行の日に現に在学している学生は,別に定めるところにより,改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目を履修し修了に必要な単位として加えることができる。
別表第1(第3条関係)
専攻及びコース
博士前期課程
専攻 | コース |
数理物質科学専攻 | 物理学 |
化学 | |
数理科学 | |
材料生産システム専攻 | 機能材料科学 |
素材生産科学 | |
機械科学 | |
電気情報工学専攻 | 電気電子工学 |
人間支援科学 | |
情報社会デザイン科学 | |
生命・食料科学専攻 | 基礎生命科学 |
応用生命・食品科学 | |
生物資源科学 | |
日本酒学 | |
環境科学専攻 | 自然システム科学 |
流域環境学 | |
社会基盤・建築学 | |
地球科学 | |
災害環境科学 | |
フィールド科学 | |
備考 情報社会デザイン科学コースの募集人員は59人とする。 |
博士後期課程
専攻 | コース |
数理物質科学専攻 | 物理学 |
化学 | |
数理科学 | |
材料生産システム専攻 | 機能材料科学
|
素材生産科学 | |
機械科学 | |
電気情報工学専攻 | 情報工学 |
電気電子工学 | |
人間支援科学 | |
生命・食料科学専攻 | 基礎生命科学 |
応用生命・食品科学 | |
生物資源科学 | |
日本酒学 | |
環境科学専攻 | 自然システム科学 |
流域環境学 | |
社会基盤・建築学 | |
地球科学 | |
災害環境科学 | |
フィールド科学 |
別表第2(第9条関係)
博士前期課程の授業科目及び単位数
1 課程共通科目
授業科目 | 単位 | 開設専攻名等 |
自然科学総論I | 1 | 数理物質科学専攻 |
自然科学総論II | 1 | 材料生産システム専攻 |
自然科学総論III | 1 | 電気情報工学専攻 |
自然科学総論IV | 1 | 生命・食料科学専攻 |
自然科学総論V | 1 | 環境科学専攻 |
先端科学技術総論 | 1 | 研究科 |
プロジェクト研究特別概説 | 1 | 研究科 |
企業における生産・開発I | 1 | 研究科 |
修士のためのインターンシップ | 1 | 研究科 |
企業・研究機関の研修・見学 | 1 | 研究科 |
薬品安全管理技術 | 2 | 研究科 |
大型機器分析技術 | 2 | 研究科 |
知的財産権・技術経営論I | 1 | 研究科 |
知的財産権・技術経営論II | 1 | 研究科 |
インターンシップ | 1 | 研究科 |
ワーク・ライフ・バランス | 1 | 研究科 |
海外英語研修 | 4 | 研究科 |
海外インターンシップ | 4 | 研究科 |
先端的国際テクノロジー・グループワーク・インターンシップS | 2 | 研究科 |
先端的国際テクノロジー・グループワーク・インターンシップA | 3 | 研究科 |
先端的国際テクノロジー・グループワーク・インターンシップB | 4 | 研究科 |
先端的国際マーケット・グループワーク・インターンシップS | 2 | 研究科 |
先端的国際マーケット・グループワーク・インターンシップA | 3 | 研究科 |
先端的国際マーケット・グループワーク・インターンシップB | 4 | 研究科 |
先端的国際リサーチ・インターンシップ | 2 | 研究科 |
先端的国際工学概論 | 1 | 研究科 |
先端的国際工学事情 | 1 | 研究科 |
先端的国際工学特論Ⅰ | 2 | 研究科 |
先端的国際工学特論Ⅱ | 2 | 研究科 |
先端的国際技術協力 | 1 | 研究科 |
実践的PBLファシリテーション工学演習 | 2 | 研究科 |
理工系グローバルドミトリー特別研究A | 1 | 研究科 |
理工系グローバルドミトリー特別研究B | 2 | 研究科 |
理工系グローバルドミトリー特別研究C | 4 | 研究科 |
理工系グローバルドミトリー・セミナーA | 1 | 研究科 |
理工系グローバルドミトリー・セミナーB | 2 | 研究科 |
理工系グローバルドミトリー発表演習・発表 | 1 | 研究科 |
教職実践学校インターンシップ | 4 | 研究科 |
データサイエンス概論 | 2 | 研究科 |
修士のためのキャリアマネジメントセミナー | 2 | 研究科 |
修士のためのアカデミックライティング | 2 | 研究科 |
グローバルPBL | 1 | 研究科 |
2 各専攻別授業科目
(1) 数理物質科学専攻
区分 | 授業科目 | 単位 |
専攻共通科目 | Advances in Physics and Chemistry | 2 |
数理物質科学の最前線 | 2 | |
Physics TodayI | 1 | |
Physics TodayII | 1 | |
Chemistry TodayI | 1 | |
Chemistry TodayII | 1 | |
物理学コース科目 | 数理物質科学特定研究I(物理学) | 8 |
数理物質科学特定研究IIA(物理学) | 4 | |
数理物質科学特定研究IIB(物理学) | 4 | |
数理物質科学演習I(物理学) | 4 | |
数理物質科学演習II(物理学) | 4 | |
固体物性物理学I | 2 | |
固体物性物理学II | 2 | |
固体物性物理学III | 2 | |
固体物性物理学IV | 2 | |
固体電子論 | 2 | |
統計物理学I | 2 | |
統計物理学II | 2 | |
多体系物理学 | 2 | |
コラボレーション演習 | 1 | |
課題探索特講I | 2 | |
課題探索特講II | 2 | |
実験素粒子物理学I | 2 | |
実験素粒子物理学II | 2 | |
量子場理論 | 2 | |
ハドロン物理学I | 2 | |
ハドロン物理学II | 2 | |
原子核物理特論I | 2 | |
原子核物理特論II | 2 | |
原子核物理特論III | 2 | |
核物性学概論 | 2 | |
宇宙物理学特論I | 2 | |
宇宙物理学特論II | 2 | |
宇宙物理学特論III | 2 | |
原子核量子多体論概論 | 2 | |
不安定核物理学概論 | 2 | |
理論素粒子物理学I | 2 | |
理論素粒子物理学II | 2 | |
理論素粒子物理学III | 2 | |
アクティブ・ラーニング型物理教授法特論 | 2 | |
ICT活用物理教授法特論 | 2 | |
医学物理学総論 | 2 | |
放射線物理学特論 | 2 | |
放射線計測学特論 | 2 | |
放射線防護学特論 | 2 | |
放射線関連法規 | 2 | |
原子力規制学総論 | 1 | |
原子力規制キャリア教育 | 1 | |
放射線計測実習 | 1 | |
原子力エネルギー特論 | 2 | |
実験核物理学概論 | 2 | |
宇宙素粒子物理学概論 | 2 | |
化学コース科目 | 数理物質科学特定研究I(化学) | 8 |
数理物質科学特定研究IIA(化学) | 4 | |
数理物質科学特定研究IIB(化学) | 4 | |
数理物質科学演習I(化学) | 4 | |
科学技術英語 | 2 | |
コミュニケーション演習 | 2 | |
凝縮相物性論 | 2 | |
分子動力学概論 | 2 | |
反応化学概論 | 2 | |
化学反応計測学 | 2 | |
核化学特論 | 2 | |
分析化学特論I | 2 | |
有機合成方法論I | 2 | |
有機合成方法論II | 2 | |
構造有機化学特論 | 2 | |
分子生理化学 | 2 | |
分子細胞化学 | 2 | |
量子反応速度論 | 1 | |
数理科学コース科目 | 数理物質科学特定研究I(数学) | 8 |
数理物質科学特定研究II(数学) | 8 | |
数理物質科学特定研究I(情報) | 8 | |
数理物質科学特定研究II(情報) | 8 | |
数理科学セミナーI(数学) | 3 | |
数理科学セミナーII(数学) | 3 | |
数理科学セミナーI(情報) | 3 | |
数理科学セミナーII(情報) | 3 | |
数理科学文献詳読I(数学) | 3 | |
数理科学文献詳読II(数学) | 3 | |
数理科学文献詳読I(情報) | 3 | |
数理科学文献詳読II(情報) | 3 | |
数理科学研究発表演習〔中間発表〕(数学) | 1 | |
数理科学研究発表演習〔中間発表〕(情報) | 1 | |
数理科学研究発表〔外部発表〕(数学) | 2 | |
数理科学研究発表〔外部発表〕(情報) | 2 | |
関数解析特論 | 2 | |
複素解析特論 | 2 | |
関数空間特論 | 2 | |
偏微分方程式論 | 2 | |
代数構造特論 | 2 | |
代数的整数論 | 2 | |
位相幾何学特論 | 2 | |
応用統計学概論 | 2 | |
数理計画概論 | 2 | |
最適化概論 | 2 | |
可換環論 | 2 | |
ベイズ統計学概論 | 2 | |
微分位相幾何学特論 | 2 | |
微分幾何学特論 | 2 | |
代数多様体論 | 2 |
(2) 材料生産システム専攻
区分 | 授業科目 | 単位 |
専攻共通科目 | 材料生産システム特定研究I | 8 |
材料生産システム特定研究II | 8 | |
機能材料科学総論I | 1 | |
機能材料科学総論II | 1 | |
素材生産科学総論 | 2 | |
機械科学総論 | 2 | |
機能材料科学セミナーI | 3 | |
機能材料科学セミナーII | 3 | |
素材生産科学セミナーI | 2 | |
素材生産科学セミナーII | 2 | |
機械科学セミナーI | 2 | |
機械科学セミナーII | 2 | |
機能材料科学文献詳読I | 3 | |
機能材料科学文献詳読II | 3 | |
素材生産科学文献詳読I | 2 | |
素材生産科学文献詳読II | 2 | |
機械科学文献詳読I | 2 | |
機械科学文献詳読II | 2 | |
機能材料科学演習 | 2 | |
素材生産科学特別演習 | 2 | |
機械科学特別演習 | 2 | |
研究発表演習・発表 | 1 | |
ソーラー水素エネルギー国際会議コミュニケーション | 2 | |
エネルギー関連国際学会コミュニケーション法 | 2 | |
ソーラー水素エネルギー概論 | 2 | |
機能材料科学コース科目 | 複合材料設計化学 | 2 |
金属材料物性論 | 2 | |
電子物性論 | 2 | |
磁性材料物性論 | 2 | |
固体電子材料論 | 2 | |
光物性特論 | 2 | |
電子移動反応論 | 2 | |
表面光化学 | 2 | |
生物機能工学 | 2 | |
生物機能材料科学 | 2 | |
機能性材料評価学特論 | 2 | |
水素制御管理特論 | 2 | |
水素エネルギーシステムデザイン演習・実習III | 2 | |
ソフトマテリアル特論 | 2 | |
応用無機材料化学 | 2 | |
エネルギー変換材料論 | 2 | |
素材生産科学コース科目 | 無機材料物性化学 | 2 |
精密分子設計化学 | 2 | |
機能性高分子合成化学 | 2 | |
機能性高分子材料化学 | 2 | |
精密高分子合成化学 | 2 | |
表面計測化学 | 2 | |
環境計測化学 | 2 | |
エネルギー化学特論 | 2 | |
無機物性化学 | 2 | |
乳化分散系化学特論 | 2 | |
拡散操作特論 | 2 | |
資源エネルギー工学 | 2 | |
粉体工学特論 | 2 | |
水素エネルギー製造・輸送論 | 2 | |
水素エネルギーシステムデザイン演習・実習I | 2 | |
エネルギー材料解析化学 | 2 | |
精密反応設計化学 | 2 | |
機械科学コース科目 | 先端機器・機械論 | 2 |
エネルギー変換論 | 2 | |
機械情報可視化論 | 2 | |
振動解析・制御特論 | 2 | |
非線形システム制御論 | 2 | |
機械音響工学論 | 2 | |
生産加工学特論 | 2 | |
マイクロマシン工学特論 | 2 | |
機械材料学特論 | 2 | |
集光・集熱技術論 | 2 | |
水素エネルギーシステムデザイン演習・実習II | 2 | |
光エネルギー工学 | 2 | |
マイクロロボティクス論 | 2 | |
機能性表面特論 | 2 | |
連続体力学特論 | 2 | |
技術英語・プレゼンテーション | 2 | |
宇宙探査ロボティクス特論 | 2 |
(3) 電気情報工学専攻
区分 | 授業科目 | 単位 |
専攻共通科目 | 電気電子工学特定研究I | 6 |
電気電子工学特定研究II | 6 | |
人間支援科学特定研究I(情報) | 6 | |
人間支援科学特定研究II(情報) | 6 | |
人間支援科学特定研究I(工業) | 6 | |
人間支援科学特定研究II(工業) | 6 | |
電気電子工学セミナーI | 2 | |
電気電子工学セミナーII | 2 | |
人間支援科学セミナーI(情報) | 2 | |
人間支援科学セミナーII(情報) | 2 | |
人間支援科学セミナーI(工業) | 2 | |
人間支援科学セミナーII(工業) | 2 | |
アドバンストテクノロジー | 2 | |
電気電子工学文献詳読I | 2 | |
電気電子工学文献詳読II | 2 | |
人間支援科学文献詳読I(情報) | 2 | |
人間支援科学文献詳読II(情報) | 2 | |
人間支援科学文献詳読I(工業) | 2 | |
人間支援科学文献詳読II(工業) | 2 | |
