○国立大学法人新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター機器分析部門登録機器に係る利用料金細則
(平成30年12月21日細則第36号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第26条の3の規定に基づき,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター機器分析部門登録機器の利用及び依頼分析(以下「利用等」という。)に係る経費の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この細則は,学外利用者の新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター機器分析部門において管理するオンライン予約システムに登録された機器(以下「登録機器」という。)の利用等に適用する。
(料金)
第3条 登録機器の利用等に係る経費の額(以下「機器利用料」という。)は,別表のとおりとする。
[別表]
(徴収の方法)
第4条 機器利用料は,機器の利用期間が終了した後に徴収するものとする。ただし,これにより難い特別の理由がある場合は,1月分をまとめて徴収することができるものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,機器利用料及び徴収方法に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日細則第2号)
|
この細則は,平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日細則第15号)
|
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日細則第18号)
|
この細則は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日細則第19号)
|
この細則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日細則第33号)
|
この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日細則第5号)
|
この細則は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年4月27日細則第16号)
|
この細則は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年6月17日細則第21号)
|
この細則は,令和2年6月17日から施行し,令和2年6月1日から適用する。
附 則(令和2年11月30日細則第36号)
|
この細則は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日細則第10号)
|
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月30日細則第20号)
|
この細則は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日細則第7号)
|
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月29日細則第15号)
|
この細則は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日細則第8号)
|
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日細則第19号)
|
この細則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日細則第22号)
|
この細則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日細則第2号)
|
この細則は,令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日細則第6号)
|
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日細則第24号)
|
この細則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日細則第9号)
|
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月25日細則第18号)
|
この細則は,令和7年5月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日細則第21号)
|
この細則は,令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
登録機器の種別 | 単位 | 機器利用料 | 依頼分析における機器利用料 | |
電子線マイクロアナライザー 島津EPMA1610 | 高等教育コンソーシアムにいがた加盟校及び新潟大学産学連携協力会会員企業 | 1日 | / | 円 |
31,800 | ||||
半日 | / | 16,000 | ||
上記の加盟校及び会員企業以外 | 1日 | / | 62,200 | |
半日 | / | 31,100 | ||
電子線マイクロアナライザー 島津EPMA1720 | 高等教育コンソーシアムにいがた加盟校及び新潟大学産学連携協力会会員企業 | 1日 | / | 31,800 |
半日 | / | 16,000 | ||
上記の加盟校及び会員企業以外 | 1日 | / | 62,200 | |
半日 | / | 31,100 | ||
高分解能粉末X線回析装置 | 高等教育コンソーシアムにいがた加盟校及び新潟大学産学連携協力会会員企業 | 1日 | / | 20,000 |
半日 | / | 10,000 | ||
上記の加盟校及び会員企業以外 | 1日 | / | 40,000 | |
半日 | / | 20,000 | ||
超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 | 高等教育コンソーシアムにいがた加盟校及び新潟大学産学連携協力会会員企業 | 1H―NMR(積分,化学シフト付) 1件につき | / | 7,000 |
13C―NMR(化学シフト付) 1件につき | / | 7,000 | ||
二次元測定 1時間当たり | / | 5,250 | ||
上記の加盟校及び会員企業以外 | 1H―NMR(積分,化学シフト付) 1件につき | / | 14,000 | |
13C―NMR(化学シフト付) 1件につき | / | 14,000 | ||
二次元測定 1時間当たり | / | 10,500 | ||
FACS AriaIII セルソーター細胞解析分取システム | 高等教育コンソーシアムにいがた加盟校及び新潟大学産学連携協力会会員企業 | 受託ソーティング 1ランにつき | / | 40,050 |
受託無菌ソーティング 1ランにつき | / | 45,770 | ||
ソーティング延長 1時間当たり | / | 1,650 | ||
受託ソーティング条件検討 1ランにつき
※条件検討の結果,ソーティングの至適条件が見つからない場合のみ適用。 | / | 35,100 | ||
上記の加盟校及び会員企業以外 | 受託ソーティング 1ランにつき | / | 61,720 | |
受託無菌ソーティング 1ランにつき | / | 67,440 | ||
ソーティング延長 1時間当たり | / | 1,650 | ||
受託ソーティング条件検討 1ランにつき
※条件検討の結果,ソーティングの至適条件が見つからない場合のみ適用。 | / | 56,770 | ||
X線光電子分光装置 アルバック・ファイ Phi GENESIS | 高等教育コンソーシアムにいがた加盟校及び新潟大学産学連携協力会会員企業 | 基本料金(データ解析含む)1試料につき | / | 6,500 |
追加料金(データ解析含む)1件(5測定)につき | / | 3,800 | ||
上記の加盟校及び会員企業以外 | 基本料金(データ解析含む)1試料につき | / | 9,000 | |
追加料金(データ解析含む)1件(5測定)につき | / | 5,000 | ||
生体高分子用X線回析装置 Rigaku RA-Micro7HFM/R-AXISIV++ | 1時間 | 1,150 | / | |
蛍光顕微鏡システム
エビデント BX61N-34-FLD-1SP,DP72SET-B ライカ M205 FA,LAS AF | 1時間 | 500 | / | |
蛍光X線分析装置 | 試料1個につき
(10試料以下) | / | 15,716 | |
試料1個につき
(11試料以上) | / | 13,628 | ||
結晶構造X線解析システム | 半日 | / | 5,246 | |
複合X線構造解析装置 | 1検体(回折データ測定のみ) | / | 20,962 | |
1検体(回折データ測定及び解析) | / | 31,432 | ||
粉末X線回折装置 | 教育・研究機関 | 1時間(トレーニング/サポート) | / | 1,579 |
1時間 | / | 530 | ||
民間企業 | 1時間(トレーニング/サポート) | / | 3,148 | |
1時間 | / | 1,579 | ||
軟X線照射装置 | 1回(6時間) | / | 5,246 | |
波長分散型電子プローブマイクロアナライザー | 1日 | / | 31,432 | |
温度可変・顕微赤外分光システム | 1件につき※標準条件FTIR(固体KBr・液体film)のみ可 | / | 5,246 | |
高分解能質量分析システム | 1サンプルにつき | / | 10,481 | |
誘導結合プラズマ質量分析計 | 定性分析 1試料につき | / | 5,246 | |
定量分析 1元素につき
(3点検量線) | / | 6,295 | ||
高精度ガスクロマトグラフ質量分析計 | 測定のみ1測定あたり | / | 4,197 | |
測定条件設定込サンプル1件あたり | / | 20,962 | ||
表面電離型質量分析計 | 1試料目 | / | 104,765 | |
2試料目から | / | 31,432 | ||
電子スピン共鳴装置 | 1日 | / | 62,000 | |
半日 | / | 36,950 | ||
走査電子顕微鏡(SEM)
JSM-IT800SHL | 1時間 | / | 15,000 | |
透過型分析電子顕微鏡(TEM)
JEM―2010 | 教育・研究機関 | 1セッション(4時間) | / | 4,197 |
1枚(大型フィルム) | / | 428 | ||
民間企業 | 1セッション(4時間) | / | 10,481 | |
1枚(大型フィルム) | / | 428
|
||
依頼分析 | 1時間観察・測定 | / | 8,383 | |
1枚(大型フィルム) | / | 428 | ||
透過型分析電子顕微鏡(TEM)
JEM―200CX | 教育・研究機関 | 1セッション(4時間) | / | 2,628 |
1枚(小型フィルム) | / | 265 | ||
民間企業 | 1セッション(4時間) | / | 5,246 | |
1枚(小型フィルム) | / | 265 | ||
微細加工半導体特性評価システム | 1日※消耗品などを利用者自身が準備すること | / | 無料 | |
ナノフローLC-イオントラップ型質量分析計 | ゲル内消化 | 1試料(20試料以内) | / | 7,863 |
1試料(21試料以上) | / | 3,148 | ||
タンパク質同定 | 1試料 | / | 78,579 | |
元素分析装置 | 基本料金 | / | 20,962 | |
1分析あたり※分析元素はCHNのみ | / | 1,579 | ||
X線光電子分光装置 | 1時間 | 6,112 | / | |
共焦点レーザー顕微鏡 | 初回技術料 | / | 3,000 | |
1検体
| / | 3,000 | ||
ハイブリッド型LC-MSn質量分析装置 | 1日 | / | 20,371 | |
高次細胞機能解析のための超微形態クライオシステム | 1時間 | 2,547 | / | |
糖鎖解析用質量分析システム | 1時間 | 2,038 | / | |
次世代シーケンサーシステム | 1時間 | 1,019 | / | |
透過電子顕微鏡(MS) | 特定研究機関 | 1時間(補助付) | 3,125 | / |
1時間 | / | 4,375 | ||
特定研究機関以外 | 1時間(補助付) | 3,750 | / | |
1時間 | / | 5,000 | ||
消耗品 | 実費額 | 実費額 | ||
X線回折装置(MS) | 特定研究機関 | 1時間(補助付) | 875 | / |
1時間 | 625 | 1,125 | ||
特定研究機関以外 | 1時間(補助付) | 1,000 | / | |
1時間 | 750 | 1,250 | ||
顕微ラマン | 特定研究機関 | 1時間(補助付) | 1,750 | / |
1時間 | 1,250 | 2,250 | ||
特定研究機関以外 | 1時間(補助付) | 2,000 | / | |
1時間 | 1,500 | 2,500 | ||
真空蒸着装置 | 特定研究機関 | 1時間(補助付) | 2,500 | / |
1時間 | / | 3,500 | ||
特定研究機関以外 | 1時間(補助付) | 3,000 | / | |
1時間 | / | 4,000 | ||
イオン研摩装置 | 特定研究機関 | 1時間(補助付) | 2,500 | / |
1時間 | / | 3,500 | ||
特定研究機関以外 | 1時間(補助付) | 3,000 | / | |
1時間 | / | 4,000 | ||
レーザーラマン分光計 | 2時間 | 5,551 | 15,737 | |
FT-Raman/IR分光計 | FT-Raman分光計 2時間 | 6,253 | 16,438 | |
FT-IR分光計 2時間 | 5,988 | 16,174 | ||
高周波数帯域誘電緩和分光計 | 2時間 | 6,296 | 16,481 | |
低周波数帯域誘電緩和分光計 | 2時間 | 1,253 | 11,438 | |
蛍光分光光度計
島津 RF-6000 | 1時間 | 1,978 | 8,578 | |
ウエスタンブロットイメージング装置 | 1時間 | 1,117 | 6,719 | |
大型遠心分離システム | 1時間 | 1,052 | 6,653 | |
紫外可視近赤外吸収分光光度計 | 1時間 | 806 | 6,408 | |
デジタル偏光顕微鏡 | 1時間 | 1,928 | 7,529 | |
電子線マイクロアナライザ(MS) | 1日 | 10,186 | / | |
ウルトラミクロトーム | 1時間(補助付) | 3,056 | / | |
1時間 | 1,019 | / | ||
1件 | / | 20,371 | ||
フーリエ変換赤外分光光度計 | 1件 | 2,038 | 4,075 | |
絶対PL量子収率測定装置 | 1件 | / | 8,149 | |
示差熱-熱重量同時測定装置(TG/DTA) | 1時間 | 2,357 | / | |
試料観察示差走査熱量計(DSCvesta) | 1時間 | 3,765 | / | |
細胞内分子修飾解析装置(質量分析装置) | 機器を利用する研究グループに新潟大学(以下「本学」という。)の教員が含まれる場合 | 1検体(測定料) | / | 3,362 |
1プロジェクト(解析料) | / | 11,204 | ||
機器を利用する研究グループに本学の教員が含まれない場合 | 1検体(測定料) | / | 5,602 | |
1プロジェクト(解析料) | / | 22,408 | ||
多光子顕微鏡システム | 1時間 | 5,093 | / | |
透過型電子顕微鏡
JEOL JEM-1400 | 1時間 | 2,500 | / | |
1サンプル | / | 50,000 | ||
3次元対応デジタル透過型電子顕微鏡
Hitachi H-7650 | 1時間 | 2,500 | / | |
1サンプル | / | 50,000 | ||
ナノ液体クロマトグラフ フーリエ変換質量分析システム
ThermoFisher QExactivePlus | 1測定 | / | 15,000 | |
走査電子顕微鏡
Hitachi S-4300SE/N | 1時間 | 2,500 | / | |
1サンプル | / | 50,000 | ||
ウルトラミクロトーム
Leica EM UC7 | 1時間 | 1,750 | / | |
1サンプル | / | 12,500 | ||
ミクロトーム
Leica Reichert-Nissei Ultracut N | 1時間 | 1,250 | / | |
自動包埋装置
Leica EMTP | 1サンプル | / | 25,000 | |
凍結切片作製装置
Leica CM1860UV | 1時間 | 1,200 | / | |
臨界点乾燥装置
Hitachi HCP-2 | 1回 | 1,600 | / | |
1サンプル | / | 12,500 | ||
イオンプラズマコーター
Hitachi E-1030 | 1回 | 1,250 | / | |
マグネトロンスパッター
真空デバイス MSP-10 | 1回 | 250 | / | |
オールインワン蛍光顕微鏡
Keyence BZ-X810 | 1時間 | 1,750 | / | |
質量分析試料調製システム | 1実験 | / | 82,000 | |
高分解能質量分析システム1
GC-MS | 1時間 | / | 50,926 | |
高分解能質量分析システム2
LC-MS | 1時間 | / | 50,926 | |
生体系動的解析システム(NMR) | 1時間 | / | 50,926 | |
糖鎖解析用質量分析システム | 1日 | 10,186 | / | |
穀粒判別器
RGQI20A | 1時間 | 1,019 | / | |
共焦点レーザー顕微鏡システム
FV300-BX61BGR-SDDON-CR | 1時間 | 1,019 | / | |
分離用超遠心機
CP80NX | 1時間 | 1,019 | / | |
超純水製造装置 ザルトリウス
H20PRO-UV-T | 1リットル | 510 | / | |
Gene Pulser Xcellコンプリートシステム
165-2660J1 | 1時間 | 306 | / | |
フローサイトメーター ベクトンディッキンソン社製 | 1時間 | 510 | / | |
凍結乾燥機
EYELA社製 FDU-1100 | 1時間 | 510 | / | |
物性測定器 テンシプレッサー | 1時間 | 2,038 | / | |
リアルタイムPCR定量装置
3505STN | 1ラン | 10,186 | 30,556 | |
無細胞タンパク質合成システム
RTS ProteoMaster | 1ラン | / | 35,649 | |
バリアブルイメージアナライザー
Typhoon9210 | 1回 | 10,186 | 20,371 | |
微量高速遠心機
MX-301 | 1時間 | 102 | / | |
中型恒温振とう培養機
BR-43FL | 1日 | 2,038 | / | |
遺伝子解析システム
CEQ8000 | 1回 | 1,019 | / | |
中型恒温振とう培養機
BR-300LF | 1時間 | 2,038 | / | |
フレークアイスメーカー
ホシザキFM-550AK-1-SA | 1回 | 21 | / | |
超純水製造装置
ピューリックFP-0120α-M01 | 1リットル | 45 | / | |
原子吸光光度計
日立ハイテク/ZA3300 | 1時間 | 7,000 | / | |
動的粘弾性測定装置 | 1時間 | 510 | / | |
超高感度示差走査熱量計(DSC) | 1時間 | 306 | / | |
円二色性分散計 | 1時間 | 3,850 | / | |
DNAシーケンサー3130xl | シーケンシング | 1ラン | 3,922 | / |
フラグメント解析 | 2,017 | / | ||
2100バイオアナライザーRNA専用 | RIN測定 1ラン | 4,706 | / | |
2100バイオアナライザーDNA専用 | DNA1000 | 1ラン | 3,810 | / |
High Sensitivity DNA | 7,059 | / | ||
次世代シーケンサー
MiSeq | 1ラン | 17,142 | / | |
MiSeq Reagent Kit v2 (50 Cycles)を用いた解析 1ラン/1フローセル | 151,000 | / | ||
次世代シーケンサー
NextSeq500 | 1ラン | 42,911 | / | |
1サンプル | / | 14,400 | ||
イムノアッセイシステム
MSD | 1ラン | 16,358 | / | |
アルツハイマー病バイオマーカー測定 1項目 1サンプル | / | 10,000 | ||
リアルタイムPCRシステム
QuantStudio7 | qPCR | 1ラン | 5,000 | / |
SNP | 1,000 | / | ||
ルミノメーター
GloMax96 | 1ラン | 3,300 | / | |
ゲノムDNA抽出機(血液からのゲノムDNA抽出)
QuickGene-Auto240L | 1検体 | / | 2,100 | |
ゲノムDNA抽出機(組織からのゲノムDNA抽出)
QuickGene-Auto240L | 1検体 | / | 2,800 | |
プレートリーダー
SpectraMax iD3 | 1ラン | 320 | / | |
DNAシーケンサー
SeqStudio | 1ラン | 1,200 | / | |
全自動ハイスループット電気泳動システム4200 TapeStation(2100バイオアナライザー後継機・2F)/Genomic DNA | 1検体 | 710 | / | |
全自動ハイスループット電気泳動システム4200 TapeStation(2100バイオアナライザー後継機・2F)/D1000 | 1検体 | 480 | / | |
全自動ハイスループット電気泳動システム4200 TapeStation(2100バイオアナライザー後継機・2F)/High Sensitivity D5000 | 1検体 | 730 | / | |
全自動ハイスループット電気泳動システム4200 TapeStation(2100バイオアナライザー後継機・2F)/High Sensitivity RNA | 1検体 | 520 | / | |
全自動ウエスタンブロット装置 Jess/13本キャピラリー(2-40 kDa) | 1ラン | 20,000 | / | |
全自動ウエスタンブロット装置 Jess/25本キャピラリー(2-40 kDa) | 1ラン | 27,000 | / | |
全自動ウエスタンブロット装置 Jess/13本キャピラリー(12-230 kDa) | 1ラン | 20,000 | / | |
全自動ウエスタンブロット装置 Jess/25本キャピラリー(12-230 kDa) | 1ラン | 27,000 | / | |
全自動ウエスタンブロット装置 Jess/13本キャピラリー(66-440 kDa) | 1ラン | 20,000 | / | |
全自動ウエスタンブロット装置 Jess/25本キャピラリー(66-440 kDa) | 1ラン | 27,000 | / | |
RNA抽出機
QuickGene-Auto24S | 組織からのRNA抽出 | 1検体 | / | 1,400 |
血液からのRNA抽出 | 1検体 | / | 1,500 | |
APOE遺伝型決定 | 1検体 | / | 3,000 | |
次世代シーケンサー
NextSeq2000 | 1ラン/1フローセル | 37,000 | / | |
次世代シーケンサー
PromethION 24 | 1ラン/1フローセル | 2,400 | / | |
DNAシーケンサー3500xL | 1ラン | 5,900 | / | |
シングルセル・核解析装置
Chromium Controller | 1ラン/1デバイス | 21,000 | / | |
高深度プロテオーム解析システム
ThermoFisher Exploris480 with FAIMS Pro | 1日 | 100,000 | / | |
1測定 | / | 38,000 | ||
病理標本作製・観察システム | 1回 | 無料 | / | |
病理組織標本作製技術サポート | 10分 | 510 | / | |
病理組織標本作製技術サポート(病理医によるサポートが必要な場合) | 10分 | 850 | / | |
ハイコンテントアナリシスシステム
Cell Voyager CV8000 | 1回 | 26,000 | / | |
サンプル密閉式超音波破砕装置
BIORUPTOR-One | 1回 | 1,210 | / | |
JXA-8800型EPMA | 1時間 | 1,000 | 2,000 |
備考
1 表中の斜線は,当該区分での利用を受け付けないことを示す。
2 表中の特定研究機関とは,大学,博物館及び国公立試験研究機関をいう。