○国立大学法人新潟大学新年俸制教員給与規程
(令和元年9月30日規程第139号) |
|
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第31条第3項の規定に基づき,年俸制給与の適用を受ける大学教育職員であり,かつ,特別報奨の支給対象である者(以下「新年俸制教員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 新年俸制教員は,教授,准教授,講師及び助教のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和2年1月1日以降に採用された者(他の国立大学法人等において年俸制導入促進費の措置対象である大学教育職員を除く。)
(2) 特別報奨の支給対象である年俸制給与の適用を受けることについて,書面により同意した者
(給与の種類)
第3条 給与は,年俸給及び諸手当(国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「職員給与規程」という。)第3章に規定する諸手当のうち次項で規定するもの及び特別調整手当をいう。)とする。
2 年俸給及び諸手当の種類は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 種類 |
年俸給 | 基本給
業績給 |
諸手当 | 本給の調整額
管理職手当 初任給調整手当 扶養手当 地域手当 広域異動手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 特地勤務手当 特地勤務手当に準ずる手当 超過勤務手当 夜勤手当 宿日直手当 特別勤務手当 寒冷地手当 有資格職務手当 入試業務手当(一) 入試業務手当(二) 特別調整手当 |
(給与の支給方法)
第4条 年俸給は,毎月,年俸給の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)を支給する。
2 年俸月額は,一の月の初日から末日までを一計算期間とし,その月の21日(21日が日曜日に当たるときは19日,21日が土曜日に当たるときは20日,21日が休日で月曜日に当たるときは18日)に支給する。
3 諸手当(特別調整手当を除く。)は,職員給与規程第3条の規定に準じて支給する。
4 特別調整手当は,次に掲げる日に支給する。
(1) 前年12月2日から6月1日までの対象期間にかかるものは7月21日(21日が日曜日に当たるときは19日,21日が土曜日に当たるときは20日,21日が休日で月曜日に当たるときは18日)
(2) 6月2日から12月1日までの対象期間にかかるものは12月21日(21日が日曜日に当たるときは19日,21日が土曜日に当たるときは20日,21日が休日で月曜日に当たるときは18日)
(給与の支払)
第5条 給与は,通貨で直接,新年俸制教員にその全額を支払うものとする。ただし,次に掲げるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 社会保険料
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条の規定に基づく協定に定めるもの
2 給与は,原則として,新年俸制教員の同意を得て預貯金口座に振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まない。
(日割計算)
第6条 新たに新年俸制教員となった者には,その日から年俸月額を支給し,当該年俸月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた年俸月額を支給する。
2 新年俸制教員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの年俸月額を支給する。
3 新年俸制教員が死亡により退職した場合には,その月までの年俸月額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,年俸月額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その年俸月額は,その月の現日数から国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に定める休日(以下「休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は,本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当,特別勤務手当,寒冷地手当及び有資格職務手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第7条 新年俸制教員が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人又は権利者の請求があったときは,第4条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
[第4条]
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第8条 新年俸制教員が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人から請求のあったときは,第4条の規定にかかわらず,当該請求のあった日までの給与を速やかに支払う。
[第4条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用に充てるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の1週間以上の帰郷費用に充てるとき。
(4) その他学長が特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 勤務1時間当たりの給与額は,年俸月額,本給の調整額,地域手当(算出の基礎から扶養手当及び管理職手当を除く。),広域異動手当(算出の基礎から扶養手当及び管理職手当を除く。),管理職手当,初任給調整手当,特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),特別勤務手当,寒冷地手当(扶養親族がある場合は扶養親族がないものとした場合の手当額)及び有資格職務手当の月額の合計額を1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,超過勤務手当及び夜勤手当に関する勤務1時間当たりの給与額は,職員給与規程第8条第2項の規定を準用する。
3 前2項の規定による勤務1時間当たりの給与額を算定する場合においては,職員給与規程第8条第3項の規定を準用する。
(有給休暇等の給与)
第10条 新年俸制教員が,勤務時間等規程第18条に定める有給休暇を取得した場合は,その取得した期間について所定労働時間労働した場合に支払われる通常の給与を支給する。
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した確定金額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
第2章 年俸給
(年俸給の計算期間)
第12条 年俸給の計算期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(年俸給の改定日)
第13条 年俸給の改定日は,4月1日とする。ただし,昇任した場合の年俸給の改定日は,昇任日とする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が別段の措置を講ずる必要があると認める場合は,改定日を個別に定めることができる。
(基本給)
第14条 新たに新年俸制教員となった者が受ける基本給の額は,その者の学歴,資格,経験等を勘案し,年俸給表(別表第1)により決定した号給に対応する基本給の額とする。
2 号給は,現号給を受けた日から3年経過後に,前3年の業績評価結果に応じて,現号給より上位の号給に改定することができる。
3 新年俸制教員が昇任した場合の号給は,当該新年俸制教員の従事する職務に応じて,現号給より上位の号給に改定することができる。
4 号給は,職位別上限号給(別表第2)に規定する範囲内で決定する。
5 前各項の規定にかかわらず,学長が別段の措置を講ずる必要があると認める場合は,新年俸制教員の基本給を個別に定めることができる。
(業績給)
第15条 業績給の基準額は,年俸給表に掲げる号給に対応する業績給の額とする。
2 業績給は,前年度の業績評価結果に応じて,基準額に業績給増減額表(別表第3)に規定する業績給増減額を増減した額に決定する。ただし,新たに新年俸制教員となった者及び前年度の業績評価結果が出ていない者の業績給は,基準額とする。
(再雇用)
第16条 新年俸制教員が就業規則第24条の規定による再雇用となった場合の号給は,次の表のとおり適用する。
職名 | 号給 |
教授 | 83号給 |
准教授 | 13号給 |
講師 | 2号給 |
助教 | 1号給 |
[就業規則第24条]
第3章 諸手当
(諸手当(超過勤務手当及び特別調整手当を除く。))
第17条 諸手当(超過勤務手当及び特別調整手当を除く。以下この条において同じ。)の額,支給要件等は,職員給与規程及び国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則(平成16年細則第12号)の規定を準用する。
2 前項の規定により新年俸制教員に職員給与規程を準用するにあたっては,職員給与規程に規定する教育職本給表(一)のそれぞれの職位の級に応じた諸手当の額によるものとする。
3 第1項の規定により職員給与規程を適用するにあたっては,勤務1時間あたりの給与額は第9条に定める額とする。
[第9条]
(超過勤務手当)
第18条 国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第13条の規定により業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた新年俸制教員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は,100分の150)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし,職員給与規程第17条の規定により管理職手当が支給される新年俸制教員には支給しない。
2 勤務時間等規程第13条の規定により,休日に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた新年俸制教員には,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 前2項において,勤務した時間が1箇月について60時間を超えた新年俸制教員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 勤務時間等規程第6条の規定により代休日を指定し,当該代休日に新年俸制教員が勤務しなかったときは,前2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に前2項に規定する当該割合から100分の100を控除して得た割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 前各項により勤務を命ぜられた時間が,一の給与の計算期間中における勤務した時間の合計に30分未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数が生じた場合は,これを1時間に切り上げて支給するものとする。
(特別調整手当)
第19条 特別調整手当は,6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する新年俸制教員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第25条第1号及び第26条第1号から第4号までに該当して解雇され,又は死亡した新年俸制教員(次項第2号に該当する新年俸制教員を除く。)についても同様とする。
2 新年俸制教員が次の各号のいずれかに該当する場合は,特別調整手当は,支給しない。
(1) 基準日に在職する新年俸制教員で,次のイからトまでのいずれかに該当する場合
イ 無給休職者(就業規則第16条第1項第1号又は第3号から第8号までの規定に該当して休職にされている新年俸制教員のうち,給与の支給を受けていない者をいう。)
ロ 刑事休職者(就業規則第16条第1項第2号の規定に該当して休職にされている新年俸制教員をいう。)
ハ 停職者(就業規則第48条第1項第3号の規定に該当して停職にされている新年俸制教員をいう。)
ニ 全期間育児休業者(就業規則第41条の規定により育児休業をしている新年俸制教員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない新年俸制教員をいう。)
[就業規則第41条]
ホ 大学院修学休業者(就業規則第43条の規定により大学院修学休業をしている新年俸制教員をいう。)
[就業規則第43条]
ヘ 自己啓発等休業者(就業規則第43条の2の規定により自己啓発等休業をしている新年俸制教員をいう。)
ト 配偶者同行休業者(就業規則第43条の3の規定により配偶者同行休業をしている新年俸制教員をいう。)
(2) 基準日1箇月以内に退職し,又は解雇された新年俸制教員で,次のイからハまでのいずれかに該当する場合
イ 退職し,又は解雇された日において前号に該当する新年俸制教員であった者
ロ 退職し,又は解雇された日後から基準日までの間において新年俸制教員となった者
ハ 退職し,又は解雇された日後から基準日までの間において国家公務員等となった者(国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の在職期間を当該国家公務員等としての在職期間に通算することとしている法人等の新年俸制教員に限る。)
3 特別調整手当の額は,新年俸制教員を職員給与規程第11条第3号に規定する教育職本給表(一)が適用される大学教育職員とみなして期末手当及び勤勉手当が支給されると仮定し,職員給与規程第34条及び第35条の規定により算出した期末手当及び勤勉手当の額から,業績給の基準額の2分の1を乗じた額(職員給与規程を準用して算出した額とする。)を控除した額とする。
4 第1項の規定にかかわらず,特別調整手当を不支給又は一時差止めとすることが適当と認められる事由のある新年俸制教員については,特別調整手当を不支給とし,又は一時差止めとする。
第4章 給与の特例等
(休職者の給与)
第20条 新年俸制教員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職期間中,給与の全額(労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条の規定による休業補償給付を受ける額に相当する額を除く。)を支給する。
2 新年俸制教員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,年俸月額,扶養手当,地域手当,住居手当,特別勤務手当及び寒冷地手当(以下この条において「年俸月額等」という。)のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3 新年俸制教員が前2項以外の心身の故障により病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,年俸月額等のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
4 新年俸制教員が就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職期間中,年俸月額,扶養手当,地域手当,住居手当及び特別勤務手当の100分の60以内を支給することができる。
5 新年俸制教員が就業規則第16条第1項第3号又は第4号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,年俸月額等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
[就業規則第16条第1項第3号] [第4号]
6 新年俸制教員が就業規則第16条第1項第6号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,年俸月額等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 新年俸制教員が就業規則第16条第1項第7号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,年俸月額等のそれぞれ100分の70以内(業務上の災害又は労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。
(育児休業者等の給与)
第21条 新年俸制教員が就業規則第41条に規定する育児休業をしている期間の給与は,支給しない。
[就業規則第41条]
2 新年俸制教員が就業規則第41条に規定する育児短時間勤務をしている期間の給与は,支給する。この場合において,次の表の第1欄に掲げるこの規程の規定中同表の第2欄に掲げる字句は,それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第4条第1項 | 支給する | 支給するものとし,新年俸制教員の年俸月額は,新年俸制教員の受ける年俸月額に,国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号)第14条第1項の規定により定められた新年俸制教員の勤務時間を就業規則第40条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第18条第1項 | 支給する | 支給するものとし,育児短時間勤務職員が,就業規則第40条第2項に規定する正規の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする |
[就業規則第41条] [第4条第1項] [国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号)第14条第1項] [就業規則第40条第1項] [第18条第1項] [就業規則第40条第2項]
3 新年俸制教員が,就業規則第41条の規定による育児時間により勤務しない場合は,第23条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業者等の給与)
第22条 新年俸制教員が就業規則第42条の規定による介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
[就業規則第42条]
2 就業規則第42条の規定により介護部分休業をする新年俸制教員の給与については,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[就業規則第42条]
(給与の減額)
第23条 休日(代休日を含む。)以外の日において新年俸制教員が勤務しないときは,勤務時間等規程第18条に規定する休暇又は就業規則第34条の規定によりその勤務しないことにつき,特に承認のあった場合を除き,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[勤務時間等規程第18条] [就業規則第34条]
2 第4条に定める給与の一の給与の計算期間中において,前項に定める給与を減額する時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
[第4条]
(給与の半減)
第24条 前条の規定にかかわらず,新年俸制教員が疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号)第20条に規定するものに限る。)により,当該療養のための当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該措置に係る日につき,年俸月額の半額を減ずる。
(特別報奨)
第25条 新年俸制教員であって,特に本学における教育,研究,診療及び大学運営等の活性化及び発展に寄与したと認められる者に対し,別に定めるところにより,特別報奨を授与することができる。
(この規程により難い場合の措置)
第26条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取り扱いをすることができる。
(雑則)
第27条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日規程第170号)
|
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規程第114号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規程第27号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月28日規程第140号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規程第104号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日規程第84号)
|
この規程は,令和6年12月1日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年2月27日規程第7号)
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き新年俸制教員である職員の施行日における号給は,施行日の前日において職員給与規程に規定する教育職本給表(一)(以下「教育職本給表」という。)が適用される大学教育職員とみなした場合に決定される当該本給表の級及び号給をもとに職員給与規程附則(令和7年2月27日規程第6号)附則別表第8により決定する号給に対応する施行日における教育職本給表の号給月額に12を乗じて得た額と別表第1の年俸給表の基本給額が同額となる号給とする。
3 第14条第2項により号給を改定する者のうち,当該改定にあたっての3年間の年俸制業績評価に,令和7年3月31日までに決定された評価を含むものの国立大学法人新潟大学新年俸制教員の給与(初任給,年俸給の改定等)に関する細則(令和元年細則第36号)第5条第2項の適用については,同項中「教育職本給表の職務の級に応じた号給月額となる号給に当該改定数を加えた号給」とあるのは「令和7年3月31日における教育職本給表の職務の級に応じた号給月額となる号給に,令和7年3月31日までの仮定単年昇給の号給数を合計した数を加えた号給をもとに,職員給与規程附則別表第8により決定する号給に,令和7年4月1日以降の仮定単年昇給の号給数を合計した数を加えた号給」に読み替えるものとする。
別表第1(第14条関係)
年俸給表
(単位:円)
号給 | 年俸給の額
(業績給の額を 基準額とした 場合) | 基本給の額 | 業績給の額
(基準額) |
1 | 4,147,200 | 3,456,000 | 691,200 |
2 | 4,305,600 | 3,588,000 | 717,600 |
3 | 4,339,800 | 3,136,800 | 1,203,000 |
4 | 4,375,800 | 3,163,200 | 1,212,600 |
5 | 4,411,200 | 3,188,400 | 1,222,800 |
6 | 4,442,400 | 3,211,200 | 1,231,200 |
7 | 4,472,400 | 3,232,800 | 1,239,600 |
8 | 4,497,000 | 3,250,800 | 1,246,200 |
9 | 4,522,200 | 3,268,800 | 1,253,400 |
10 | 4,546,800 | 3,286,800 | 1,260,000 |
11 | 4,576,800 | 3,308,400 | 1,268,400 |
12 | 4,610,400 | 3,332,400 | 1,278,000 |
13 | 4,625,400 | 3,854,400 | 771,000 |
14 | 4,643,400 | 3,356,400 | 1,287,000 |
15 | 4,676,400 | 3,380,400 | 1,296,000 |
16 | 4,710,000 | 3,404,400 | 1,305,600 |
17 | 4,746,000 | 3,430,800 | 1,315,200 |
18 | 4,780,800 | 3,456,000 | 1,324,800 |
19 | 4,816,200 | 3,481,200 | 1,335,000 |
20 | 4,847,400 | 3,504,000 | 1,343,400 |
21 | 4,892,400 | 3,536,400 | 1,356,000 |
22 | 4,937,400 | 3,568,800 | 1,368,600 |
23 | 4,980,000 | 3,600,000 | 1,380,000 |
24 | 5,023,200 | 3,631,200 | 1,392,000 |
25 | 5,063,400 | 3,660,000 | 1,403,400 |
26 | 5,103,000 | 3,688,800 | 1,414,200 |
27 | 5,139,600 | 3,715,200 | 1,424,400 |
28 | 5,176,200 | 3,741,600 | 1,434,600 |
29 | 5,209,200 | 3,765,600 | 1,443,600 |
30 | 5,242,800 | 3,789,600 | 1,453,200 |
31 | 5,275,800 | 3,813,600 | 1,462,200 |
32 | 5,308,800 | 3,837,600 | 1,471,200 |
33 | 5,340,600 | 3,860,400 | 1,480,200 |
34 | 5,371,800 | 3,883,200 | 1,488,600 |
35 | 5,403,600 | 3,906,000 | 1,497,600 |
36 | 5,433,600 | 3,927,600 | 1,506,000 |
37 | 5,464,800 | 3,950,400 | 1,514,400 |
38 | 5,496,600 | 3,973,200 | 1,523,400 |
39 | 5,527,800 | 3,996,000 | 1,531,800 |
40 | 5,556,600 | 4,016,400 | 1,540,200 |
41 | 5,576,400 | 4,030,800 | 1,545,600 |
42 | 5,594,400 | 4,044,000 | 1,550,400 |
43 | 5,613,000 | 4,057,200 | 1,555,800 |
44 | 5,622,600 | 4,064,400 | 1,558,200 |
45 | 5,629,200 | 4,069,200 | 1,560,000 |
46 | 5,635,800 | 4,074,000 | 1,561,800 |
47 | 5,642,400 | 4,078,800 | 1,563,600 |
48 | 5,649,000 | 4,083,600 | 1,565,400 |
49 | 5,652,600 | 4,086,000 | 1,566,600 |
50 | 5,661,000 | 4,092,000 | 1,569,000 |
51 | 5,669,400 | 4,098,000 | 1,571,400 |
52 | 5,676,000 | 4,102,800 | 1,573,200 |
53 | 5,682,600 | 4,107,600 | 1,575,000 |
54 | 5,689,200 | 4,112,400 | 1,576,800 |
55 | 5,695,800 | 4,117,200 | 1,578,600 |
56 | 5,702,400 | 4,122,000 | 1,580,400 |
57 | 5,709,000 | 4,126,800 | 1,582,200 |
58 | 5,715,600 | 4,131,600 | 1,584,000 |
59 | 5,722,200 | 4,136,400 | 1,585,800 |
60 | 5,727,000 | 4,140,000 | 1,587,000 |
61 | 5,728,800 | 4,141,200 | 1,587,600 |
62 | 5,735,400 | 4,146,000 | 1,589,400 |
63 | 5,742,000 | 4,150,800 | 1,591,200 |
64 | 5,748,600 | 4,155,600 | 1,593,000 |
65 | 5,752,200 | 4,158,000 | 1,594,200 |
66 | 5,755,800 | 4,160,400 | 1,595,400 |
67 | 5,762,400 | 4,165,200 | 1,597,200 |
68 | 5,769,000 | 4,170,000 | 1,599,000 |
69 | 5,775,600 | 4,174,800 | 1,600,800 |
70 | 5,778,600 | 4,177,200 | 1,601,400 |
71 | 5,782,200 | 4,179,600 | 1,602,600 |
72 | 5,788,800 | 4,184,400 | 1,604,400 |
73 | 5,795,400 | 4,189,200 | 1,606,200 |
74 | 5,802,000 | 4,194,000 | 1,608,000 |
75 | 5,805,600 | 4,196,400 | 1,609,200 |
76 | 5,808,600 | 4,198,800 | 1,609,800 |
77 | 5,815,200 | 4,203,600 | 1,611,600 |
78 | 5,823,600 | 4,209,600 | 1,614,000 |
79 | 5,830,200 | 4,214,400 | 1,615,800 |
80 | 5,832,000 | 4,215,600 | 1,616,400 |
81 | 5,836,800 | 4,219,200 | 1,617,600 |
82 | 5,841,600 | 4,222,800 | 1,618,800 |
83 | 5,848,200 | 4,873,200 | 975,000 |
84 | 5,850,000 | 4,228,800 | 1,621,200 |
85 | 5,855,400 | 4,232,400 | 1,623,000 |
86 | 5,856,600 | 4,233,600 | 1,623,000 |
87 | 5,863,200 | 4,238,400 | 1,624,800 |
88 | 5,869,800 | 4,243,200 | 1,626,600 |
89 | 5,878,200 | 4,249,200 | 1,629,000 |
90 | 5,886,600 | 4,255,200 | 1,631,400 |
91 | 5,888,400 | 4,256,400 | 1,632,000 |
92 | 5,895,000 | 4,261,200 | 1,633,800 |
93 | 5,903,400 | 4,267,200 | 1,636,200 |
94 | 5,914,800 | 4,275,600 | 1,639,200 |
95 | 5,921,400 | 4,280,400 | 1,641,000 |
96 | 5,926,200 | 4,284,000 | 1,642,200 |
97 | 5,938,200 | 4,292,400 | 1,645,800 |
98 | 5,947,800 | 4,299,600 | 1,648,200 |
99 | 5,955,000 | 4,304,400 | 1,650,600 |
100 | 5,958,000 | 4,306,800 | 1,651,200 |
101 | 5,968,200 | 4,314,000 | 1,654,200 |
102 | 5,977,800 | 4,321,200 | 1,656,600 |
103 | 5,984,400 | 4,326,000 | 1,658,400 |
104 | 5,986,200 | 4,327,200 | 1,659,000 |
105 | 5,992,800 | 4,332,000 | 1,660,800 |
106 | 5,999,400 | 4,336,800 | 1,662,600 |
107 | 6,006,000 | 4,341,600 | 1,664,400 |
108 | 6,011,400 | 4,345,200 | 1,666,200 |
109 | 6,012,600 | 4,346,400 | 1,666,200 |
110 | 6,019,200 | 4,351,200 | 1,668,000 |
111 | 6,027,600 | 4,357,200 | 1,670,400 |
112 | 6,034,200 | 4,362,000 | 1,672,200 |
113 | 6,037,800 | 4,364,400 | 1,673,400 |
114 | 6,044,400 | 4,369,200 | 1,675,200 |
115 | 6,052,800 | 4,375,200 | 1,677,600 |
116 | 6,059,400 | 4,380,000 | 1,679,400 |
117 | 6,064,200 | 4,383,600 | 1,680,600 |
118 | 6,067,800 | 4,386,000 | 1,681,800 |
119 | 6,074,400 | 4,390,800 | 1,683,600 |
120 | 6,082,800 | 4,396,800 | 1,686,000 |
121 | 6,085,800 | 4,399,200 | 1,686,600 |
122 | 6,087,600 | 4,400,400 | 1,687,200 |
123 | 6,094,200 | 4,405,200 | 1,689,000 |
124 | 6,102,600 | 4,411,200 | 1,691,400 |
125 | 6,109,200 | 4,416,000 | 1,693,200 |
126 | 6,111,000 | 4,417,200 | 1,693,800 |
127 | 6,117,600 | 4,422,000 | 1,695,600 |
128 | 6,125,400 | 4,428,000 | 1,697,400 |
129 | 6,132,600 | 4,432,800 | 1,699,800 |
130 | 6,133,800 | 4,434,000 | 1,699,800 |
131 | 6,140,400 | 4,438,800 | 1,701,600 |
132 | 6,147,000 | 4,443,600 | 1,703,400 |
133 | 6,154,200 | 4,448,400 | 1,705,800 |
134 | 6,155,400 | 4,449,600 | 1,705,800 |
135 | 6,160,800 | 4,453,200 | 1,707,600 |
136 | 6,167,400 | 4,458,000 | 1,709,400 |
137 | 6,174,000 | 4,462,800 | 1,711,200 |
138 | 6,177,000 | 4,465,200 | 1,711,800 |
139 | 6,180,600 | 4,467,600 | 1,713,000 |
140 | 6,187,200 | 4,472,400 | 1,714,800 |
141 | 6,193,800 | 4,477,200 | 1,716,600 |
142 | 6,196,800 | 4,479,600 | 1,717,200 |
143 | 6,200,400 | 4,482,000 | 1,718,400 |
144 | 6,207,000 | 4,486,800 | 1,720,200 |
145 | 6,211,800 | 4,490,400 | 1,721,400 |
146 | 6,217,200 | 4,494,000 | 1,723,200 |
147 | 6,218,400 | 4,495,200 | 1,723,200 |
148 | 6,226,800 | 4,501,200 | 1,725,600 |
149 | 6,232,200 | 4,504,800 | 1,727,400 |
150 | 6,235,200 | 4,507,200 | 1,728,000 |
151 | 6,238,800 | 4,509,600 | 1,729,200 |
152 | 6,246,600 | 4,515,600 | 1,731,000 |
153 | 6,253,800 | 4,520,400 | 1,733,400 |
154 | 6,255,000 | 4,521,600 | 1,733,400 |
155 | 6,261,600 | 4,526,400 | 1,735,200 |
156 | 6,268,200 | 4,531,200 | 1,737,000 |
157 | 6,276,600 | 4,537,200 | 1,739,400 |
158 | 6,285,000 | 4,543,200 | 1,741,800 |
159 | 6,293,400 | 4,549,200 | 1,744,200 |
160 | 6,298,200 | 4,552,800 | 1,745,400 |
161 | 6,301,800 | 4,555,200 | 1,746,600 |
162 | 6,310,200 | 4,561,200 | 1,749,000 |
163 | 6,318,000 | 4,567,200 | 1,750,800 |
164 | 6,319,800 | 4,568,400 | 1,751,400 |
165 | 6,326,400 | 4,573,200 | 1,753,200 |
166 | 6,334,800 | 4,579,200 | 1,755,600 |
167 | 6,341,400 | 4,584,000 | 1,757,400 |
168 | 6,343,200 | 4,585,200 | 1,758,000 |
169 | 6,351,600 | 4,591,200 | 1,760,400 |
170 | 6,360,000 | 4,597,200 | 1,762,800 |
171 | 6,363,000 | 4,599,600 | 1,763,400 |
172 | 6,367,800 | 4,603,200 | 1,764,600 |
173 | 6,384,600 | 4,615,200 | 1,769,400 |
174 | 6,406,200 | 4,630,800 | 1,775,400 |
175 | 6,427,800 | 4,646,400 | 1,781,400 |
176 | 6,447,600 | 4,660,800 | 1,786,800 |
177 | 6,467,400 | 4,675,200 | 1,792,200 |
178 | 6,486,000 | 4,688,400 | 1,797,600 |
179 | 6,504,000 | 4,701,600 | 1,802,400 |
180 | 6,523,800 | 4,716,000 | 1,807,800 |
181 | 6,534,000 | 4,723,200 | 1,810,800 |
182 | 6,542,400 | 4,729,200 | 1,813,200 |
183 | 6,560,400 | 4,742,400 | 1,818,000 |
