○帯広畜産大学動物医療センター診療及び料金徴収細則
(平成16年4月8日細則第20号) |
|
(趣旨)
第1条 帯広畜産大学動物医療センター(以下「センター」という。)における診療及び料金の徴収については,この細則の定めるところによる。
(診療時間)
第2条 動物の診療(削蹄を含む。以下本章中において同じ。)は,休診日を除き,午前9時から午後5時までとする。
2 休診日は,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,年末年始の期間(12月28日から同月31日及び1月2日から同月4日までの日をいう。)及びセンター長の指定した日とする。
3 緊急に診療を要する場合及び止むを得ない事情があるときは,時間外及び休診日においても診療をすることがある。
(外来診療)
第3条 動物の診療を受けようとする者(以下「飼い主」という。)は,受付において所定の手続をしなければならない。
(入退院)
第4条 飼い主は,動物を,必要に応じ,所定の手続を経て入院又は退院させることができる。ただし,入院中における付添人及び飼料にかかる一切の経費は,飼い主の負担とする。
2 飼い主は,退院の通知を受けたときは,速やかに動物を引き取るものとする。
3 飼い主が,退院の通知を受けた後,速やかに動物を引き取らないときは,センターは,給餌その他の管理の責任を負わない。ただし,飼い主が止むを得ない事情により動物を引き取ることができないときは,引き取りの日まで給餌することがある。この場合において,引き取りの日までに要した経費は,飼い主の負担とする。
(弁償責任)
第5条 動物が診療中又は入院中に不慮の避け得ない事由によって死傷又は失踪した場合は,センターは,弁償その他の責任を負わない。
(へい死体引き取り)
第6条 飼い主は,動物へい死の通知を受けたときは,速やかに所定の手続を経て死体を引き取らなければならない。
2 飼い主がへい死した動物の死体を引き取らないときは,センターにおいて処分することがある。
(往診)
第7条 飼い主の依頼により,センター長が必要と認めたときは,往診することがある。
2 往診に要する経費は,飼い主の負担とする。
(料金徴収)
第8条 センターにおいて診療又は削蹄を行ったときは,次に掲げるところにより料金を徴収する。
(1) 産業動物の診療料金は,農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)第33条第1項の規定による点数に1点10円の価額を乗じて得た金額とし,同規則に規定されない診療料金は,別表1に定める金額とする。
[別表1]
(2) 伴侶動物の診療料金は,別表2に定める金額とする。
[別表2]
(3) 削蹄料金は,別表3に定める金額とする。
[別表3]
第9条 飼い主は,診療料金及び削蹄料金を直ちに納入しなければならない。ただし,入院中においては,入院の日から10日毎に納入するものとし,退院又はヘい死したときは,当日までの未納料金を含めて納入するものとする。
2 家畜共済に付された動物については,前項の規定にかかわらず,前条各号により算定した金額を当該農業共済組合より徴収する。
第10条 学術研究のために供した動物の診療については,その料金の全部又は一部を徴収しないことがある。
第11条 その他特別の費用を要するものについては,規定料金以外にこれを徴収する。この場合において徴収する額は,当該費用に消費税額を加えた額とする。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,センターの診療及び料金徴収に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月12日細則第5号)
|
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日細則第4号)
|
この細則は,平成22年5月26日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第5号)
|
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日細則第14号)
|
この細則は,平成24年10月10日から施行し,平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成26年3月18日細則第5号)
|
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日細則第8号)
|
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日細則第7号)
|
この細則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月13日細則第2号)
|
この細則は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日細則第1号)
|
この細則は,令和3年3月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
|
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日畜大細則第2号)
|
この細則は,令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年7月1日畜大細則第4号)
|
この細則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日畜大細則第9号)
|
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第8条第1号関係)
産業動物診療料金表
診療科目 | 金額(円) | 備考 |
第1 診察料 | ||
初診料 | 1,960 | 契約農場における金額。契約外農場または契約農場で時間外診療(夜間を除く)を行った場合は,1,000円を加算
契約外農場で時間外診療を行った場合は,8,000円を加算 |
夜間診療(加算) | 10,000 | 22:00-(翌日)5:00
契約農場における金額。契約外農場については,5,000円を加算 診療時間が3時間を超える場合,1時間毎に2,000円を加算 |
休日診療(加算) | 3,900 | 9:00~15:00
契約農場における金額。契約外農場については,5,000円を加算 診療時間が3時間を超える場合,1時間毎に1,000円を加算 夜間・時間外は,それぞれを加算 |
時間外診療(加算) | 1,800 | 5:00~9:00,15:00~22:00
契約農場における金額。契約外農場については,3,000円を加算 診療時間が3時間を超える場合,1時間毎に700円を加算 |
第2 文書料 | ||
授精証明書 | 1,200 | |
妊娠鑑定証明書 | 1,200 | |
受精卵移植証明書 | 1,200 | |
精液検査証明書(馬) | 1,200 | |
第3 検査料 | ||
発情及び妊娠鑑定(直腸検査診断) | 2,230 | |
妊娠鑑定(超音波診断) | 4,900 | |
受精卵検査・処理(基本料) | 10,000 | 新鮮移植処理(2卵まで,含受精卵証明書) |
受精卵検査・処理(追加卵の加算料) | 1,000 | 新鮮移植処理(1卵ごと,含受精卵証明書) |
牛受精卵凍結処理(基本料) | 20,000 | 1回採卵ごと(4卵まで,含受精卵証明書) |
牛受精卵凍結処理(追加卵の加算料) | 2,000 | 1回採卵での4卵を超える1卵ごと加算 |
馬精液検査 | 5,010 | |
子宮頸管粘液検査 | 1,400 | |
卵管疎通検査 | 3,370 | 直腸検査を含む |
直腸検査 | 1,880 | |
膣検査 | 500 | |
気管支鏡検査 | 2,500 | |
牛白血病ウイルス検査 | 1,100 | |
馬ホルモン測定 | ||
プロジェステロン | 2,200 | |
エストラジオール | 2,200 | |
テストステロン | 2,200 | |
コルチゾール | 2,200 | |
遺伝子検査 | ||
トキソプラズマ症 | 12,000 | |
ネオスポラ症 | 12,000 | |
住血吸虫症 | 12,000 | |
抗体検査 | ||
トキソプラズマ症 | 12,000 | |
ネオスポラ症 | 12,000 | |
住血吸虫症 | 12,000 | |
第4 処置料 | ||
牛人工授精 | 4,000 | |
牛人工授精(深部注入器使用) | 6,000 | |
馬人工授精(冷蔵,一般) | 4,000 | |
馬人工授精(凍結,深部) | 10,000 | |
受精卵回収 | 30,000 | |
過剰排卵処置 | 25,000 | |
受精卵移植(新鮮卵移植) | 8,000 | |
受精卵移植(牛のダレイクト法) | 10,000 | |
受精卵移植(牛のステッブワイズ法) | 15,000 | |
馬精液採取 | 24,660 | |
関節洗浄 | 3,600 | 薬剤等は別途加算 |
気管支処置(小) | 2,000 | 薬剤等は別途加算 |
気管支処置(中) | 4,000 | 薬剤等は別途加算 |
気管支処置(大) | 8,000 | 薬剤等は別途加算 |
気管挿管 | 500 | 全身吸入麻酔時以外 |
酸素吸入(1時間あたり) | 1,000 | |
全身吸入麻酔 | 15,000 | 気管挿管適用の吸入麻酔
薬剤等は別途加算 |
第5 手術料 | ||
牛臍ヘルニア修復術(易) | 18,940 | |
牛臍ヘルニア修復術(難) | 31,200 | |
馬臍ヘルニア修復術(易) | 20,000 | |
馬臍ヘルニア修復術(難) | 33,320 | |
馬去勢術(2歳未満) | 12,350 | 非観血的手術を含まない |
馬去勢術(2歳以上) | 23,880 | 非観血的手術を含まない |
牛去勢術(簡易法) | 4,520 | 非観血的手術を含まない
180日齢以下で牧場での手術が可能なもの |
牛去勢術 | 13,460 | 非観血的手術を含まない |
その他の去勢術(緬羊・山羊) | 7,780 | 非観血的手術を含まない |
潜在精巣摘出手術 | 20,000 | 腹腔内停留精巣の開腹による摘出 |
眼科手術(易) | 15,000 | 瞬膜フラップ形成等 |
眼科手術(難) | 30,000 | 眼球摘出術等で特殊な処置(電気的止血等)を適用した場合 |
開腹手術(難) | 80,000 | 重篤な全身状態,高度な循環・呼吸管理を要する開腹手術(2名以上の専門獣医師と2名以上の補助スタッフのチーム医療体制下で実施される) |
骨折整復手術(難) | 75,000 | 体重100kg以上で,DCPによる内固定又は複合的な観血的固定法を適用する手術
追加使用インプラント資材費は別途加算 |
インプラント除去手術 | 10,000 | プレート除去等 |
腹腔鏡手術(易) | 20,000 | |
腹腔鏡手術(難) | 35,000 | |
関節鏡手術(小) | 10,000 | |
関節鏡手術(中) | 20,000 | |
関節鏡手術(大) | 30,000 | |
除角(牛)(易) | 2,000 | 12ヵ月齢未満で牧場での手術が可能なもの |
除角(牛)(難) | 10,000 | 12ヵ月齢以上又は線鋸等の特殊な器材を必要とする手術 |
その他手術(易) | 20,000 | 全身吸入麻酔下で無菌的操作を要する上記以外の手術(例:重度の外傷縫合,腫瘍摘出術等) |
その他手術(難) | 40,000 | |
(移動診療による定期検診又は一般往診) | ||
牧場検診・農家検診 | ||
集団検診A | 1,860 | 非契約農家の一般検診(1頭あたり) |
集団検診B | 730 | 非契約農家の定期往診(1頭あたり) |
集団検診C | 290 | 契約農家の一般検診(1頭あたり) |
集団検診D | 70 | 契約農家の定期往診(1頭あたり) |
集団検診E | 1,000 | 契約農場の蹄病管理のための定期検診および一般検診(1頭あたり) |
代謝プロファイルテスト | 1,250 | 牛1頭あたり |
牛繁殖検診(生殖器検査) | 230 | 契約農場のウシ定期繁殖検診(1頭あたり) |
牛繁殖検診(妊娠診断) | 400 | 1頭あたり |
牛繁殖検診(プログラム処方) | 400 | 薬剤等を含まない |
牛繁殖検診(定時授精A) | 2,300 | 処方料込み |
牛繁殖検診(定時授精B) | 3,200 | 処方料込み |
牛繁殖検診(卵巣治療A) | 1,300 | 処方料込み |
牛繁殖検診(卵巣治療B) | 2,200 | 処方料込み |
牛繁殖検診(子宮治療A) | 300 | 処方料込み |
牛繁殖検診(子宮治療B) | 1,200 | 処方料込み |
別表2(第8条第2号関係)
伴侶動物診療料金表
診療科目 | 金額(円) | 備考 |
第1 診察料 | ||
初診料(予約・紹介状あり) | 2,420 | |
初診料(予約・紹介状なし) | 4,260 | |
初診料(予約なし/当日予約) | 6,260 | |
再診料(予約あり/薬のみ) | 1,980 | |
再診料(予約なし/当日予約) | 2,980 | |
時間外(加算) | 1,500 | 平日 12:00-17:00
祝休日 9:00-17:00 |
夜間診療(加算) | 7,220 | 17:00-(翌日)9:00 |
第2 処方料・調剤料および薬剤料 | ||
処方料 | 1,100 | 薬剤料を除く。1回の処方ごとに算定する。 |
調剤料A(分包機使用) | 200 | 薬剤料を除く。分包機による分包(1調剤につき,7日分まで)。7日分を超える場合は,7日分ごとに加算。 |
調剤料B(錠剤分割) | 300 | 薬剤料を除く。錠剤を分割(1調剤につき,7日分まで)。7日分を超える場合は,7日分ごとに加算。 |
調剤料C(錠剤粉砕) | 300 | 薬剤料を除く。錠剤を粉砕して散剤として処方(1調剤につき,7日分まで)。7日分を超える場合は,7日分ごとに加算。 |
調剤料D(脱カプセル) | 200 | 薬剤料を除く。脱カプセルして散剤として処方(1調剤につき,7日分まで)。7日分を超える場合は,7日分ごとに加算。 |
調剤料E(カプセル詰め) | 1,500 | 薬剤料を除く。粉剤のカプセル詰め(1調剤につき,7日分まで)。7日分を超える場合は,7日分ごとに加算。 |
調剤料F(容器) | 60 | 投薬瓶,軟膏壷,シリンジ等の容器1つにつき |
注射指導料 | 1,000 | インスリン,皮下補液等 |
薬剤料 | 薬価×1.5 | 購入価格に50%を加算 |
第3 文書料 | ||
診断書作成料(簡易) | 1,960 | 狂犬病予防注射実施猶予証明書 |
診断書作成料(詳細) | 2,450 | |
処方箋作成料 | 2,200 | |
保険書類記載料 | 1,600 | 各保険会社の用紙使用 |
ワクチン証明作成料 | 1,600 | |
その他の書類作成料 | 3,600 | 紹介状・経過報告書等 |
第4 検査料 | ||
血液採取(静脈) | 550 | |
【一般血液検査】 | ||
末梢血液一般検査(CBC) | 2,200 | |
末梢血液像(トマツ)(鏡検による) | 550 | |
網状赤血球数 | 550 | |
骨髄像 | 8,450 | |
フィブリノーゲン定量(Fib) | 1,650 | |
プロトロンビン時間測定(PT) | 1,100 | |
APTT | 1,100 | |
ヘマトクリット値測定(HT) | 590 | ヘマトクリット管による |
【血液生化学検査】 | ||
TP | 550 | 加算分 |
ALB | 550 | 加算分 |
GOT(AST) | 550 | 加算分 |
GPT(ALT) | 550 | 加算分 |
LDH | 550 | 加算分 |
ALP | 550 | 加算分 |
GGT | 550 | 加算分 |
Glu | 550 | 加算分 |
Amy | 550 | 加算分 |
リパーゼ | 770 | 加算分 |
NH3 | 880 | 加算分 |
胆汁酸(TBA) | 2,750 | 加算分 |
T-Cho | 550 | 加算分 |
HDL-Cho | 550 | 加算分 |
T-Bil | 550 | 加算分 |
D-Bil | 550 | 加算分 |
TG | 550 | 加算分 |
BUN | 550 | 加算分 |
Cre | 550 | 加算分 |
SDMA | 2,640 | 加算分 |
CPK | 550 | 加算分 |
Na,K,Cl | 990 | 加算分 |
Ca | 550 | 加算分 |
P | 770 | 加算分 |
T4 | 4,400 | 加算分 |
TSH | 4,950 | 加算分 |
コルチゾール | 4,400 | 加算分 |
血液ガス分析 | 3,660 | |
CRP(犬) | 1,750 | |
SAA(猫) | 2,750 | |
cPL(犬) | 4,950 | |
fPL(猫) | 4,950 | |
FIV・FeLV | 4,400 | キット使用 |
犬パルボ抗原検査 | 3,850 | キット使用 |
犬血液型判定検査 | 8,550 | キット使用
(ラピッドベット-H) |
猫血液型判定検査 | 8,550 | キット使用
(ラピッドベット-H) |
ミクロフィラリア検査 | 550 | |
フィラリア抗原検査 | 2,200 | キット使用 |
クロスマッチ試験 | 4,300 | 検査対象が1-4検体 |
【遺伝子検査】 | ||
トキソプラズマ症検査 | 12,000 | |
リーシュマニア症 | 12,000 | |
住血吸虫症 | 12,000 | |
【抗体検査】 | ||
トキソプラズマ症検査 | 12,000 | |
ネオスポラ症検査 | 12,000 | |
住血吸虫症 | 12,000 | |
【原虫顕微鏡検査】 | ||
バベシア症検査 | 12,000 | |
【尿・糞便検査】 | ||
糞便検査 | 1,320 | |
ジアルジア | 2,630 | |
尿検査 | 1,650 | |
【微生物学的検査】 | ||
皮膚検査(テープ法,抜毛) | 1,100 | |
皮膚搔爬試験 | 1,360 | |
顕微鏡検査(細胞診) | 2,040 | |
顕微鏡検査(微生物) | 600 | |
簡易細菌培養・感受性検査 | 2,800 | |
心電図検査 | 2,750 | |
心音図検査 | 1,620 | |
ホルター心電図検査 | 15,380 | 8時間を超えた場合 |
血圧測定(非観血的) | 1,080 | |
神経学的検査 | 2,780 | |
眼圧検査 | 1,680 | 単眼当たり |
涙液量検査 | 1,330 | 単眼当たり |
フルオロセイン染色検査 | 600 | 単眼当たり |
細隙灯顕微鏡検査 | 2,890 | 単眼当たり |
眼底検査 | 2,890 | 単眼当たり |
網膜電図検査 | 13,600 | |
【超音波検査】 | ||
超音波検査A | 4,950 | 単一臓器の超音波検査を行う場合に算定する |
超音波検査B | 7,880 | 2又は3の臓器の超音波検査を行う場合に算定する |
超音波検査C | 12,260 | 4以上の臓器の超音波検査を行う場合に算定する |
心エコー検査(易) | 7,880 | |
心エコー検査(難) | 12,260 | |
【X線検査】 | ||
X線検査 | ||
単純撮影(1枚目) | 4,180 | |
1枚増加毎の加算料 | 1,000 | |
造影撮影 | 5,340 | 単純と造影撮影を同時に行う場合には造影撮影料金のみ |
X線透視診断A | 2,800 | |
X線透視診断B | 5,050 | 診断が長時間の場合及びC-アームの使用に際して,動物の種類にかかわらずこの区分により算定する。画像処理を行った場合には別途加算する。 |
【CT検査】 | ||
CT検査(1部位) | 22,260 | 造影剤使用時は造影剤使用加算を行う |
CT検査(2部位) | 28,940 | 造影剤使用時は造影剤使用加算を行う |
CT検査(3部位) | 31,620 | 造影剤使用時は造影剤使用加算を行う |
無麻酔下CT検査(1部位毎) | 15,620 | |
【MRI検査】 | ||
MRI検査(90分) | 43,850 | 造影剤使用時は造影剤使用加算を行う |
MRI検査(110分) | 51,170 | 造影剤使用時は造影剤使用加算を行う |
MRI検査(130分) | 58,500 | 造影剤使用時は造影剤使用加算を行う |
【内視鏡検査】 | ||
食道内視鏡検査 | 6,980 | |
胃・十二指腸内視鏡検査 | 9,740 | |
大腸内視鏡検査 | 7,670 | |
気管支鏡検査 | 10,780 | |
鼻鏡検査 | 5,270 | |
耳鏡検査 | 1,650 | |
膀胱鏡検査 | 8,380 | |
第5 注射料・穿刺料 | ||
皮下注射 | 940 | 薬価,注射回数加算 |
筋肉注射 | 940 | 薬価,注射回数加算 |
静脈注射 | 1,770 | 薬価,注射回数加算 |
静脈注射(経留置) | 440 | 薬価加算 |
脊髄腔内注射 | 3,640 | 薬価加算 |
関節内注射・関節穿刺 | 3,250 | 薬価,検査料加算 |
針(吸引)生検 | 1,440 | 検査料加算 |
組織コア生検 | 3,680 | 検査料加算 |
胸腔穿刺 | 5,390 | 検査料,処置料加算 |
腹腔穿刺 | 5,390 | 検査料,処置料加算 |
心嚢穿刺(エコーガイド下) | 7,700 | 検査料,処置料加算 |
骨髄穿刺(経皮的海緬骨穿刺) | 1,680 | 検査料加算 |
血管留置針設置 | 2,420 | |
皮下補液 | 1,860 | 薬価加算 |
点滴静脈内注射 | 4,330 | |
第6 処置料 | ||
塗布 | 500 | 薬価加算 |
傷処置 | 500 | 簡易傷処置 |
経口投与(易) | 380 | 薬価加算 |
経口投与(難) | 720 | 薬価,胃瘻チューブ,経鼻チューブ加算 |
口腔処置 | 2,680 | |
スケーリング | 8,040 | 研磨代込み |
耳道処置(易) | 3,910 | |
耳道処置(難) | 7,090 | |
眼処置 | 1,840 | |
眼処置(易)・点眼 | 620 | |
鼻処置 | 1,210 | |
鼻処置(易)・点鼻 | 450 | |
外傷処置(易) | 2,080 | |
外傷処置(難) | 4,160 | |
キャスト装着(易) | 2,530 | 外固定処置技術料 |
キャスト装着(難) | 3,890 | |
スプリント装着(小) | 4,280 | |
スプリント装着(大) | 6,840 | |
鼻腔洗浄 | 6,280 | 洗浄処置技術料 |
膀胱洗浄 | 6,600 | |
膣洗浄 | 1,650 | |
包皮洗浄 | 1,260 | |
採尿(排尿受皿) | 640 | |
採尿(膀胱穿刺) | 2,210 | エコーガイド下穿刺 |
カテーテル導尿(雄犬) | 1,550 | 導尿技術料 |
カテーテル導尿(雄猫) | 2,220 | |
カテーテル導尿(雌犬) | 2,220 | |
カテーテル導尿(雌猫) | 2,220 | |
肛門処置 | 2,240 | |
採便 | 770 | 採便棒使用時 |
浣腸 | 1,840 | 技術料のみ |
輸血 | 11,300 | 1 採血及び輸注の費用を含む。 2 血液料は別途加算する |
輸血用血液(犬・全血) | 100 | 1mlにつき加算する |
輸血用血液(犬・濃厚赤血球) | 120 | 1mlにつき加算する |
輸血用血液(犬・冷凍血漿) | 120 | 1mlにつき加算する |
輸血用血液(猫・全血) | 310 | 1mlにつき加算する |
輸血モニター料 | 2,000 | 数時間張り付きの場合加算 |
化学療法処置(30分当たり) | 1,660 | 薬剤選択判断および薬剤投与中の監視(時間的負担を考慮) |
頸静脈カテーテル留置 | 2,840 | 技術料のみ |
鼻孔カテーテル留置 | 2,080 | |
咽頭カテーテル留置 | 6,240 | |
腹腔チューブ留置 | 5,390 | |
胸腔チューブ留置 | 5,390 | |
薬物注入 | 890 | |
吸入療法(ネブライジング) | 2,080 | 薬価加算 |
薬浴(小) | 1,800 | |
薬浴(中) | 3,600 | |
薬浴(大) | 7,200 | |
抜糸 | 980 | ステープラー抜去を含む |
外科処置(小) | 2,030 | 傷口処置または小切開 |
外科処置(中) | 3,620 | 2-3糸縫合の切開処置 |
外科処置(大) | 6,370 | 複雑な外傷処置(切開および縫合を含む) |
凍結外科処置 | 5,340 | |
酸素吸入(マスク,鼻カテーテル) | 2,230 | 酸素使用料(流量・時間)による |
酸素吸入(半日以内) | 3,620 | |
酸素吸入(1日) | 7,700 | |
ICU管理 | 3,000 | |
冷庵法(アイシング) | 680 | |
温庵法(温パック/近赤外) | 680 | |
物理学的療法(近赤外) | 3,240 | 20分照射 |
物理学的療法(超音波) | 2,310 | |
物理学的療法(オルソ) | 11,020 | 10分程度の照射 |
鍼灸療法 | 1,600 | 20分針通電 |
心肺蘇生処置 | 21,720 | |
腹膜透析(1回あたり) | 3,240 | 処置セッティングおよび処置操作の技術料 |
血液透析(1時間あたり) | 1,970 | |
安楽死 | 6,250 | |
死体処置 | 10,950 | |
人工授精 | 4,200 | |
鎮静処置 | 3,710 | |
局所麻酔 | 2,220 | |
睡眠吸入麻酔(/時間) | 6,120 | CT・MRI・照射等の保定麻酔 |
全身麻酔(吸入/時間) | 10,500 | |
全身麻酔(TIVA/時間) | 18,870 | |
その他の処置(小) | 990 | |
その他の処置(中) | 2,460 | |
その他の処置(大) | 5,890 | |
難産介助(易) | 10,000 | |
難産介助(難) | 21,000 | |
第7 手術料 | ||
【体幹・四肢体表軟部組織外科手術】 | ||
体表皮膚切開術(小) | 10,800 | |
体表皮膚切開術(中) | 21,600 | |
体表皮膚切開術(大) | 64,800 | |
体表皮膚腫瘍切開術(小) | 35,490 | |
体表皮膚腫瘍切開術(中) | 52,920 | |
体表皮膚腫瘍切開術(大) | 70,500 | |
皮弁形成術(小) | 52,920 | |
皮弁形成術(中) | 70,490 | |
皮弁形成術(大) | 87,500 | |
皮膚(遊離片)移植術(小) | 52,920 | |
皮膚(遊離片)移植術(中) | 70,490 | |
皮膚(遊離片)移植術(大) | 87,500 | |
乳腺腫瘍切除術(小) | 35,490 | |
乳腺腫瘍切除術(中) | 52,990 | |
乳腺腫瘍切除術(大) | 70,630 | |
去勢術(精巣切除術)(猫) | 50,700 | |
陰嚢切除術 | 21,600 | |
会陰ヘルニア修復術(小) | 52,990 | |
会陰ヘルニア修復術(中) | 70,630 | |
会陰ヘルニア修復術(大) | 87,640 | |
鼠蹊ヘルニア修復術(小) | 25,920 | |
鼠蹊ヘルニア修復術(中) | 34,560 | |
鼠蹊ヘルニア修復術(大) | 75,600 | |
臍ヘルニア修復術(小) | 16,200 | |
臍ヘルニア修復術(中) | 21,600 | |
臍ヘルニア修復術(大) | 54,000 | |
【頭部・頸部軟部組織外科手術】 | ||
頭部・顔面手術(小) | 43,200 | |
頭部・顔面手術(大) | 86,400 | |
眼瞼手術(小) | 35,420 | |
眼瞼手術(大) | 52,080 | |
眼球手術 | 32,400 | |
眼球摘出術 | 52,080 | |
義眼挿入術 | 69,860 | |
鼻鏡手術(小) | 30,860 | |
鼻鏡手術(大) | 61,710 | |
口唇手術(小) | 25,920 | |
口唇手術(大) | 39,960 | |
耳介手術(易) | 19,440 | |
耳介手術(難) | 38,880 | |
耳道手術(易) | 52,990 | |
耳道手術(難) | 70,630 | |
鼓室包切開術 | 70,630 | |
抜歯(小) | 4,320 | |
抜歯(中) | 35,490 | |
抜歯(大) | 53,060 | |
口腔手術(易) | 35,490 | |
口腔手術(難) | 70,630 | |
上顎切除術(小) | 64,800 | |
上顎切除術(中) | 86,400 | |
上顎切除術(大) | 108,000 | |
下顎切除術(小) | 64,800 | |
下顎切除術(中) | 86,400 | |
下顎切除術(大) | 108,000 | |
舌部分切除術 | 52,990 | |
唾液腺切除術(易) | 52,990 | |
唾液腺切除術(難) | 70,630 | |
顎・頸部切開手術 | 32,400 | |
頸部食道手術 | 32,400 | |
咽頭・喉頭手術(口腔側) | 29,160 | |
咽頭・喉頭手術(顎外側) | 39,960 | |
背側鼻腔切開術(易) | 43,200 | |
背側鼻腔切開術(難) | 86,400 | |
腹側鼻腔切開術(易) | 43,200 | |
腹側鼻腔切開術(難) | 86,400 | |
気管切開手術 | 52,990 | |
気管部分切除術 | 87,150 | |
気管外プロテーゼ装着術 | 108,000 | |
気管内ステント装着術 | 62,640 | |
永久的気管造瘻術 | 43,200 | |
輪状咽頭筋切離術 | 43,200 | |
甲状腺(腫瘍)切除術 | 70,630 | |
上皮小体(腫瘍)切除術 | 53,060 | |
【胸部軟部組織外科手術】 | ||
開胸手術 | 50,760 | |
胸腔内用手的追加処置 | 5,400 | 加算分 |
胸部食道手術 | 81,000 | |
心膜切除術 | 87,150 | |
大血管手術 | 108,000 | |
動脈管閉鎖術 | 64,800 | |
動脈管索切離術 | 87,500 | 血管輪奇形修復術,食道拡張処置を含む |
胸管閉鎖術 | 87,500 | |
胸壁腫瘍切除術(易) | 70,560 | |
胸壁腫瘍切除術(難) | 87,150 | |
胸腔内腫瘍切除術(易) | 86,400 | |
胸腔内腫瘍切除術(難) | 108,000 | |
胸腺切除術 | 70,560 | |
肺葉部分切除術 | 70,630 | |
肺葉全切除術(小) | 70,630 | |
肺葉全切除術(中) | 87,150 | |
肺葉全切除術(大) | 108,000 | |
心嚢横隔膜ヘルニア修復術 | 87,640 | |
横隔膜ヘルニア修復術(開胸) | 64,800 | |
胸腔鏡使用料(小) | 10,800 | |
胸腔鏡使用料(大) | 21,600 | |
漏斗胸修復術(非開胸) | 54,000 | |
心臓カテーテル(検査/治療) | 33,000 | |
【腹部軟部組織外科手術】 | ||
開腹手術 | 53,000 | |
腹腔内用手的追加処置 | 5,400 | |
横隔膜ヘルニア修復術(開腹) | 82,080 | |
食道裂孔ヘルニア修復術 | 62,640 | |
腹腔内蔵器生検材料採取 | 5,400 | 手術料に加算 |
腹腔内臓器周囲外科処置 | 92,580 | |
胃切開術 | 52,990 | |
胃部分切除術(易) | 70,630 | |
胃部分切除術(難) | 87,150 | |
胃全切除術(易) | 82,080 | |
胃全切除術(難) | 108,000 | |
胃腹壁固定術(易) | 52,990 | |
胃腹壁固定術(難) | 70,630 | |
胃噴門部形成術(易) | 43,200 | |
胃噴門部形成術(難) | 75,600 | |
胃幽門部形成術(易) | 52,990 | |
胃幽門部形成術(難) | 70,630 | |
腸管切開術(小) | 41,040 | |
腸管切開術(大) | 64,800 | |
腸管切除術(小) | 52,990 | |
腸管切除術(大) | 87,150 | |
腸管腹壁固定術 | 21,600 | |
腸管造瘻術(人工肛門形成術) | 65,000 | |
骨盤切開術(小) | 54,000 | |
骨盤切開術(大) | 70,630 | |
直腸手術(経骨盤)(易) | 54,000 | |
直腸手術(経骨盤)(難) | 108,000 | |
内視鏡下ポリープ切除術 | 54,000 | |
肛門手術(易) | 35,490 | |
肛門手術(難) | 53,060 | |
肛門領域腫瘍切除術(易) | 30,240 | |
肛門領域腫瘍切除術(難) | 59,400 | |
直腸脱整復術(用手還納法) | 32,400 | |
直腸脱整復術(脱出部切除法) | 35,640 | |
直腸引出し術(腸粘膜切除) | 32,400 | |
直腸引出し術(腸管全切除) | 70,630 | |
膣脱整復術(用手還納法) | 54,000 | |
膣脱整復術(脱出部切除法) | 64,800 | |
膣腫瘍切除術(易) | 37,800 | |
膣腫瘍切除術(難) | 75,600 | |
その他陰唇膣領域手術 | 21,600 | |
肝葉部分切除術(小) | 10,800 | |
肝葉部分切除術(大) | 32,400 | |
肝葉全切除術(小) | 52,990 | |
肝葉全切除術(中) | 70,630 | |
肝葉全切除術(大) | 87,150 | |
門脈シャント閉鎖術(易) | 52,990 | |
門脈シャント閉鎖術(難) | 87,150 | |
胆管手術 | 70,630 | |
胆管ステント設置術 | 44,000 | |
胆嚢切開術 | 52,990 | |
胆嚢切除術(小) | 70,630 | |
胆嚢切除術(大) | 87,150 | |
胆嚢十二指腸吻合術 | 75,600 | |
膵臓部分切除術(易) | 52,990 | |
膵臓部分切除術(難) | 70,630 | |
脾臓部分切除術 | 52,990 | |
脾臓全切除術(小) | 52,990 | |
脾臓全切除術(大) | 70,630 | |
腎臓切開術 | 52,990 | |
腎瘻チューブ設置術腎 | 29,160 | |
腎臓部分切除術 | 70,560 | |
