○帯広畜産大学畜産学部履修規程
| (平成16年4月8日規程第64号) |
|
(趣旨)
第1条 帯広畜産大学畜産学部の履修に関する事項は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(授業科目及び単位数並びに卒業要件単位数)
第2条 学則第9条に規定する授業科目(以下「科目」という。)及び単位数は,別表第1による。
2 卒業までに修得すべき単位数は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(教職教育科目)
第2条の2 学則第14条に規定する科目及び単位数は,別表第3のとおりとする。
(博物館に関する科目)
第2条の3 学則第15条に規定する科目及び単位数は,別表第4のとおりとする。
(認定牛削蹄師に関する科目)
第2条の4 学則第15条の2に規定する科目及び単位数は,別表第5のとおりとする。
(外国人留学生のための科目)
第2条の5 学則第78条の規定する科目及び単位数は,別表第6のとおりとする。
(授業の方法)
第3条 授業は,科目の種類により講義,演習,実験,実習及び実技のいずれかにより,又はこれらの併用により行う。
(履修方法)
第4条 開講する科目,単位数及び担当教員は,各年の授業開始前に公示する。
2 履修科目登録期間は,各学期の始めに公示する。
(履修単位数の上限)
第5条 学生が1年間に履修することができる別表第2に定める卒業要件単位数(以下「卒業要件単位数」という。)は,46単位を上限とする。ただし,第2条の2から第2条の5に定める科目のうち卒業要件に該当しない科目,既修得単位,大学教育センター長が履修者を指定する入門科目,キャリア教育Ⅰ・Ⅱ,インターンシップ,短期現地実習Ⅰ・Ⅱ,アドバンスト演習及び再履修科目を除く。
2 前項において,年度を越えて実施する科目については,その年度毎に実施する相当単位数を履修単位数に加算することができる。
3 第1項の上限とする単位数には,学則第11条に規定する他の大学及び短期大学において履修する授業科目を含めるものとする。
[学則第11条]
(成績不良者への履修指導等)
第6条 クラス担任は,1年次終了時において修得した卒業要件単位数が20単位未満の者については,注意,進路変更又は退学勧告などの指導を行うものとする。
2 第8条に該当する者については,ユニット担任がクラス担任と協力して指導を行うものとする。
[第8条]
(再履修)
第7条 成績審査の結果,合格の評価を得なかった科目は,再履修することができる。
2 単位を修得した科目は,再度履修しても,その単位を修得することはできない。
(留め置き)
第8条 畜産科学課程の学生で,2年次終了時において修得した卒業要件単位数が50単位未満の者は,2年次に留め置くものとする。
2 畜産科学課程の学生のうち,学則第5条の2に規定する,長期にわたる教育課程の履修が認められた者(以下「長期履修学生」という。)で,1年次終了時において修得した卒業要件単位数が32単位未満の者は,1年次に留め置くものとする。
[学則第5条の2]
3 共同獣医学課程の学生で,1年次終了時において修得した卒業要件単位数が,一般教養教育科目32単位未満の者は,1年次に留め置くものとする。
4 共同獣医学課程の学生で,3年次終了時において修得した卒業要件単位数が,一般教養教育科目46単位未満(卒業要件である区分ごとの所定の科目全て含むこと)並びに専門必修科目78.5単位(授業科目「短期現地実習Ⅰ・Ⅱ」を除く必修科目に限る。)未満の者(専門科目2科目(実習を除く。)に係る単位のみの未修得者を除く。)は,3年次に留め置くものとする。
5 共同獣医学課程の学生で,4年次終了時において修得した卒業要件単位数が,専門必修科目(授業科目「短期現地実習Ⅰ・Ⅱ」及び「アドバンスト演習」を除く。)で通算して115.5単位未満の者は,4年次に留め置くものとする。
(修学の見込みがないと認められる者に係る除籍)
第9条 学則第37条第1号の規定に定める修学の見込みがないと認められる者の要件及び除籍の日は,次に定めるところによる。
(1) 畜産科学課程の学生で1年次終了時において修得した卒業要件単位数が20単位未満の者が,2年次終了時において修得した卒業要件単位数の合計が20単位未満である場合にあっては,2年の在学期間満了の日をもって除籍する。ただし,クラス担任及びユニット担任の合意により特別の事情があると認められる場合は,大学教育センター学部教育部会議(以下「学部教育部会議」という。)の議を経て除籍しないことができるものとする。
(2) 前条第1項に該当する者が,その後,2年(休学期間を除く。)経過後において修得した卒業要件単位数の合計が50単位未満である場合にあっては,4年の在学期間満了の日をもって除籍する。
(3) 畜産科学課程の長期履修学生については,前2号は適用せず,残りの長期履修期間が3年となる年度の前年度末日までに修得した卒業要件単位数の合計が32単位未満である場合又は残りの長期履修期間が2年となる年度の前年度末日までに修得した卒業要件単位数の合計が50単位未満である場合,当該年度の末日をもって除籍する。
(4) 共同獣医学課程の学生で,1年次は2年,2年次進級以降4年次進級までに4年,4年次進級以降5年次進級までに2年,5年次進級以降に4年を超えて在学した場合,それぞれの期間満了の日をもって除籍する。
(5) 前号の規定にかかわらず,共同獣医学課程の長期履修学生については,最終年次を除き,同一年次に3年を超えて在学した場合,当該年度の末日をもって除籍する。
(ユニット等への分属)
第10条 畜産科学課程の学生は,2年次前期からユニットに分かれて修学しなければならない。ユニットへの分属方法については,学部教育部会議が別に定める。
(卒業研究の履修)
第11条 卒業研究は,畜産科学課程の学生は7期から8期までの2期に履修するものとする。ただし,第13条に規定する早期卒業希望者に係る履修の特例の適用を受ける者にあっては,5期から6期までの2期に履修するものとする。
[第13条]
2 前項の規定にかかわらず,学生の単位修得状況等によっては,卒業研究担当教員の判断により,卒業研究を履修させないことがある。
(課題研究の履修)
第11条の2 課題研究は,共同獣医学課程の学生は9期から12期までの4期に履修するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学生の単位修得状況等によっては,課題研究担当教員の判断により,課題研究を履修させないことがある。
(成績優秀者に係る履修の特例)
第12条 1年間に履修登録することができる卒業要件単位の46単位以上を優秀な成績で修得した学生(以下「成績優秀者」という。)であって,本人が希望する場合にあっては,次年次に履修することができる卒業要件単位数の上限を,50単位までとすることができる。この場合にあっては,クラス担任,ユニット担任,課題研究担当教員及び卒業研究担当教員は,各年次にわたって適切に科目を履修するよう指導しなければならない。
2 成績優秀者の認定は,学部教育部会議が各年次終了時に行う。
3 成績優秀者の認定の基準は,1年間に履修登録した卒業要件単位数が46単位以上で,かつ,その成績の評価について90%以上がA+,A,A-又はB+であるものとする。この場合にあっては,学則第11条から第13条に定める単位を含めることができるものとする。
(早期卒業希望者に係る履修の特例)
第13条 1年次終了時において成績優秀者と認められた学生(共同獣医学課程の学生を除く。以下同じ。)が,学則第20条の規定に定める早期卒業を希望する場合にあっては,次年次に履修することができる卒業要件単位数の上限を,50単位までとすることができるものとし,上位年次開講科目を履修することができるものとする。また,1年次終了時において成績優秀者と認められた学生が,2年次終了時において成績優秀者と認められ,早期卒業を希望する場合にあっても同様とする。
[学則第20条]
2 早期卒業を希望する3年次の成績優秀者に係る認定基準は,前条第3項の規定にかかわらず,3年次前期に履修した卒業要件単位の成績の評価について90%以上がA+,A,A-又はB+であるものとする。
3 前2項の要件を満たし,3年次前期までに修得した卒業要件単位の30%以上がA+・Aであり,3年次後期に履修した卒業要件単位の成績審査に合格し,卒業要件単位数の124単位以上を修得した者は,早期卒業を認める。
4 早期卒業を希望する成績優秀者に係る卒業研究の指導は,卒業研究担当教員が適切に行うものとする。
(放送大学の授業科目の履修)
第14条 放送大学との単位互換協定に基づき放送大学が指定する授業科目を,特別聴講学生として在学期間を通じて14単位以内を履修することができる。
2 前項により修得した単位は,卒業要件単位としては認めない。
3 履修できる授業科目その他必要な事項は,掲示により周知する。
(他の大学における授業科目の履修)
第15条 小樽商科大学と帯広畜産大学と北見工業大学における単位互換協定に基づき,これらの大学が指定する授業科目を,特別聴講学生として在学期間を通じて履修することができる。
2 前項により修得した単位は,授業内容等を勘案の上,学部教育部会議の議を経て卒業要件単位として認定する。ただし,基盤教育「連携教育総合(基盤)Ⅰ・Ⅱ」及び共通教育「連携教育総合(共通)Ⅰ・Ⅱ」として認定する単位数の上限は,基盤教育及び共通教育それぞれ6単位までとする。
3 履修できる授業科目その他必要な事項は,掲示により周知する。
(獣医学共用試験)
第16条 共同獣医学課程の学生は,獣医学共用試験の基準点に達しなければ参加型臨床実習を受講できないものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,履修に関し必要な事項は,学部教育部会議が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学に,平成16年3月31日に在学する者(平成16年4月1日以後において,これらと同一年次に再入学,転入学及び編入学した者を含む。)の履修に関する事項は,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月19日規程第15号)
|
|
この規程は,平成19年4月1日から施行し,平成19年度入学者から適用する。ただし,第5条の改正規定は,平成13年度以降の入学者から適用する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
|
|
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に獣医学科又は畜産科学科に在学する者(平成20年4月1日以降において,当該学科に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この規程による改正後の規定(「教育・学生支援部会議」を「学部教育部会議」に改めるものを除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月18日規程第16号)
|
|
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規程第2号)
|
|
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に獣医学科,獣医学課程及び畜産科学課程に在学する者(平成24年4月3日以降に当該学科,課程に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この規程の改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。ただし,第4条については,この限りでない。
附 則(平成25年12月12日規程第35号)
|
|
この規程は,平成25年12月12日から施行し,平成26年度入学生から適用する。ただし,改正後の第8条は,共同獣医学課程の平成24年度入学生から適用,改正後の第16条は,共同獣医学課程の平成25年度入学生から適用する。
附 則(平成26年11月13日規程第23号)
|
|
この規程は,平成27年4月1日からから施行し,平成27年度入学者から適用する。
附 則(平成26年12月19日規程第24号)
|
|
この規程は,平成26年12月19日から施行し,平成24年度入学者から適用する。
附 則(平成28年3月10日規程第3号)
|
|
この規程は,平成28年4月1日から施行し,平成27年度入学者から適用する。
附 則(平成30年3月15日規程第18号)
|
|
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第2条から第2条の5までの規定は平成30年度入学者から,改正後の第7条の規定は平成27年度入学者から,及び改正後の第11条の2の規定は平成24年度入学者から適用する。
附 則(平成31年3月5日規程第38号)
|
|
この規程は,平成31年4月1日から施行し,平成31年度入学者から適用する。
附 則(令和2年2月12日規程第7号)
|
|
この規程は,令和2年2月12日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
|
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1のうち,「海外フィールド展開入門」,「生物統計学」及び「保全科学」の規定については令和2年度入学者から,改正後の別表第1のうち「医学概論」及び「獣医疫学」の規定については令和3年度入学者から,改正後の第5条,第15条第1項及び別表第1のうち「植物生産科学」,「植物生産科学実習Ⅰ」,「植物生産科学実習Ⅱ」並びに別表第3の規定については令和4年度入学者から,改正後の第8条第3項の規定については令和4年度共同獣医学課程入学者から適用する。
附 則(令和4年12月21日畜大規程第3号)
|
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月7日畜大規程第5号)
|
|
この規程は,令和5年11月7日から施行し,令和5年度入学者から適用する。
附 則(令和6年3月12日畜大規程第11号)
|
|
この規程は,令和6年4月1日から施行し,令和6年度入学者から適用する。
附 則(令和7年3月17日畜大規程第12号)
|
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表については,令和7年度入学者から適用する。
別表第1(第2条関係)
基盤教育 共同獣医学課程
| 区分 | 授業科目名 | 単位数 | 必修・選択区分 | 備考 | ||
| 一般教養教育科目 | 学ぶ基盤 | 理論科目 | 基礎学術ゼミナール | 1 | ◎ | |
| 農畜産科学概論Ⅰ(畜産学) | 1 | ◎ | ||||
| 生物学概論 | 2 | ◎ | ||||
| 化学概論 | 2 | |||||
| 物理学概論 | 2 | ◎ | ||||
| 地球科学概論 | 2 | |||||
| 数学概論 | 2 | ◎ | ||||
| 経済学概論 | 2 | ◎ | ||||
| データサイエンス入門 | 2 | |||||
| 実験
・ 演習科目 | 化学実験 | 1 | ||||
| 生物学実験 | 1 | ◎ | ||||
| 地学実験 | 1 | |||||
| 物理学実験 | 1 | |||||
| 数理統計入門 | 1 | ◎ | ||||
| 統計学 | 1 | ◎ | ||||
| データサイエンス演習(データとAI) | 1 | |||||
| データサイエンス演習(計算科学) | 1 | |||||
| データサイエンス演習(統計学A) | 1 | |||||
| データサイエンス演習(統計学B) | 1 | |||||
| 生きる基盤 | コア科目 | 文学 | 2 | |||
| 哲学 | 2 | |||||
| 心理学 | 2 | |||||
| 法学(日本国憲法) | 2 | |||||
| 社会学 | 2 | |||||
| 近現代史 | 2 | |||||
| 体育実技Ⅰ | 1 | ◎ | ||||
| 体育実技Ⅱ | 1 | ◎ | ||||
| 健康・スポーツサイエンス | 2 | |||||
| 政治学 | 2 | |||||
| 発展的科目 | 健康・スポーツコンディショニング | 2 | ||||
| 日本語表現論 | 2 | |||||
| 市民生活と法 | 2 | |||||
| 教育原理 | 2 | |||||
| 教育心理学 | 2 | |||||
| インターンシップ | 1 | |||||
| 連携教育総合(基盤)Ⅰ | 1~2 | |||||
| 連携教育総合(基盤)Ⅱ | 1~2 | |||||
| 発展的科目・国際科目 | 日本と世界の食文化 | 2 | ||||
| 国際関係論 | 2 | |||||
| 比較芸術論 | 2 | |||||
| 風土と酪農・農業 | 2 | |||||
| 表象文化論 | 2 | |||||
| 共通基盤 | 英語 | English Ⅰ | 2 | ◎ | ||
| English Ⅱ | 2 | |||||
| English Ⅲ | 2 | |||||
| English Ⅳ | 2 | |||||
| English Ⅴ | 2 | |||||
| ドイツ語・スペイン語 | ドイツ語会話Ⅰ | 2 | ||||
| ドイツ語会話Ⅱ | 2 | |||||
| ドイツ語会話Ⅲ | 2 | |||||
| ドイツ語会話Ⅳ | 2 | |||||
| ドイツ語文法Ⅰ | 2 | |||||
| ドイツ語文法Ⅱ | 2 | |||||
| スペイン語Ⅰ | 2 | |||||
| スペイン語Ⅱ | 2 | |||||
| 中南米の言語と文化 | 2 | |||||
共通教育 共同獣医学課程
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修・選択区分 | 備考 | ||
| 一般教養教育科目 | 共通教育基礎科目 | 家畜家禽論 | 2 | |||
| 農業と経済 | 2 | |||||
| 農業とテクノロジー | 2 | |||||
| 土壌栽培学基礎 | 2 | |||||
| 生態学 | 2 | |||||
| 遺伝学 | 2 | |||||
| 生物化学 | 2 | |||||
| 有機化学 | 2 | ◎ | ||||
| 無機化学 | 2 | ◎ | ||||
| 分析化学 | 2 | |||||
| 基礎物理学 | 2 | ◎ | ||||
| 基礎経済学 | 2 | |||||
| 生命と福祉 | 2 | |||||
| 細胞生物学 | 2 | ◎ | ||||
| 応用物理学 | 2 | ◎ | ||||
| 農業気象学 | 2 | |||||
| 基礎経営学 | 2 | |||||
| 共通教育総合 Ⅰ | 2 | |||||
| 共通教育総合 Ⅱ | 2 | |||||
| 連携教育総合(共通)Ⅰ | 1~4 | |||||
| 連携教育総合(共通)Ⅱ | 1~4 | |||||
| 共通教育発展科目 | 国際教育科目 | 海外フィールド展開入門 | 2 | |||
| 海外実習 | 2 | |||||
| 国際協力ディベート論 | 2 | |||||
| 海外フィールドワーク | 2 | |||||
| 国際開発フィールドワーク | 2 | |||||
| Advanced seminar | 2 | |||||
| 国際開発経済学 | 2 | |||||
| 産学連携科目 | 丈夫な馬づくり学 | 2 | ||||
| 実践競走馬学 | 2 | |||||
| 乗馬・飼養管理実習 | 1 | |||||
| 乗馬・グラウンドワーク実習 | 1 | |||||
| 馬産業施設等長期インターンシップ | 6 | |||||
| 清酒学 | 1 | |||||
| 清酒醸造実習 | 1 | |||||
| チーズ学 | 2 | |||||
| チーズ製造実習 | 1 | |||||
展開教育 共同獣医学課程・獣医学ユニット
| 授業科目 | 単位数 | 必修・選択区分 | 備考 |
| 解剖学 | 4 | ◎ | |
| 解剖学実習 | 2 | ◎ | |
| 組織学 | 2 | ◎ | |
| 組織学実習 | 2 | ◎ | |
| 発生学 | 1 | ◎ | |
| 生理学Ⅰ | 2 | ◎ | |
| 生理学Ⅱ | 2 | ◎ | |
| 生理学実習 | 1.5 | ◎ | |
| 代謝生化学 | 2 | ◎ | |
| 分子遺伝情報科学 | 1 | ◎ | |
| 生化学実習 | 1 | ◎ | |
| 基礎薬理学 | 2 | ◎ | |
| 機能制御薬理学 | 2 | ◎ | |
| 薬理学実習 | 1 | ◎ | |
| 実験動物学・獣医遺伝学 | 2 | ◎ | |
| 基礎動物行動学 | 1 | ◎ | |
| 実験動物学実習 | 1 | ◎ | |
| 放射線生物学 | 1 | ◎ | |
| 放射線生物学実習 | 1 | ◎ | |
| 病理学総論 | 2 | ◎ | |
| 循環器・呼吸器病理学 | 1 | ◎ | |
| 消化器病理学 | 1 | ◎ | |
| 泌尿器病理学 | 1 | ◎ | |
| 神経・運動器病理学 | 1 | ◎ | |
| 病理学総論実習 | 1 | ◎ | |
| 病理学各論実習 | 1 | ◎ | |
| 基礎免疫学 | 1 | ◎ | |
| 臨床応用免疫学 | 1 | ◎ | |
| 微生物学Ⅰ | 2 | ◎ | |
| 微生物学Ⅱ | 0.5 | ◎ | |
| 微生物学実習 | 2 | ◎ | |
| 感染症学Ⅰ | 2 | ◎ | |
| 感染症学Ⅱ | 0.5 | ◎ | |
| 伝染病学実習 | 1 | ◎ | |
| 寄生虫・寄生虫病学 | 1.5 | ◎ | |
| 原虫病学・寄生虫病学実習 | 1 | ◎ | |
| 家禽疾病学 | 1 | ◎ | |
| 原虫病学 | 1.5 | ◎ | |
| 魚病学 | 1 | ◎ | |
| 野生動物学 | 2 | ◎ | |
| 基礎毒性学 | 1 | ◎ | |
| 応用毒性学 | 1 | ◎ | |
| 毒性学実習 | 1 | ◎ | |
| 獣医公衆衛生学 | 1 | ◎ | |
| 獣医公衆衛生学実習 | 1 | ◎ | |
| 食品衛生学 | 2 | ◎ | |
| 食品衛生学実習 | 1 | ◎ | |
| 基礎動物衛生学 | 1 | ◎ | |
| 応用動物衛生学 | 1 | ◎ | |
| 動物衛生学実習 | 1 | ◎ | |
| 環境毒性学・環境衛生学 | 1 | ◎ | |
| 人獣共通感染症学 | 1.5 | ◎ | |
| 獣医疫学 | 1.5 | ◎ | |
| 獣医疫学演習 | 1 | ◎ | |
| 臨床診断学 | 1 | ◎ | |
| プレクリニカル実習 | 5 | ◎ | |
| 臨床薬理学 | 1 | ◎ | |
| 臨床腫瘍学 | 1 | ◎ | |
| 放射線獣医療・画像診断学 | 1 | ◎ | |
| 内科学総論 | 1 | ◎ | |
| 内科学各論 | 3 | ◎ | |
| 臨床動物栄養学 | 0.5 | ◎ | |
| 臨床動物行動学 | 0.5 | ◎ | |
| 産業動物臨床学 | 2 | ◎ | |
| 外科学総論 | 2 | ◎ | |
| 軟部組織外科学 | 1.5 | ◎ | |
| 整形外科学 | 1.5 | ◎ | |
| 馬臨床学 | 2 | ◎ | |
| 生産獣医療学演習 | 1 | ◎ | |
| 繁殖生理学 | 1.5 | ◎ | |
| 臨床繁殖学 | 1.5 | ◎ | |
| 伴侶動物獣医療実習Ⅰ | 4 | ◎ | |
| 伴侶動物獣医療実習Ⅱ | 2 | ◎ | |
| 産業動物獣医療実習Ⅰ | 3 | ◎ | |
| 産業動物獣医療実習Ⅱ | 1 | ◎ | |
| 夜間・救急獣医療実習Ⅰ | 1.5 | ◎ | |
| 夜間・救急獣医療実習Ⅱ | 0.5 | ◎ | |
| 総合獣医療実習 | 2 | ◎ | |
| 札幌基礎獣医学演習・獣医学概論 | 2 | ◎ | |
| 帯広基礎獣医学演習 | 1 | ◎ | |
| 農畜産演習 | 2 | ◎ | |
| 獣医倫理・動物福祉 | 1 | ◎ | |
| 生物統計学演習 | 1 | ◎ | |
| 獣医法規 | 1 | ◎ | |
| 獣医コミュニケーション演習 | 1 | ◎ | |
| 家畜育種学 | 2 | ◎ | |
| 基礎動物栄養学 | 1 | ◎ | |
| 草地飼料学 | 2 | ◎ | |
| 短期現地実習Ⅰ | 1 | ◎ | |
| 短期現地実習Ⅱ | 1 | ◎ | |
| 獣医学専門セミナーⅠ | 0.5 | ◎ | |
| 獣医学専門セミナーⅡ | 0.5 | ◎ | |
| 野生動物学演習 | 1 | ||
| 動物園学 | 1 | ||
| 研究スタートアップ演習 | 1 | ||
| 生物科学基礎演習(PBL) | 1 | ||
| 獣医英語演習 | 0.5 | ||
| 水産学概論 | 1 | ||
| 長期現地実習 | 2 | ||
| 家畜栄養学 | 2 | ||
| 医学概論 | 2 | ||
| 馬学総論Ⅰ | 2 | ||
| 馬学総論Ⅱ | 2 | ||
| 環境微生物学 | 2 | ||
| 分子生物学 | 2 | ||
| 農畜産関係法 | 2 | ||
| 国際農畜産開発論 | 2 | ||
| 環境昆虫学 | 2 | ||
| 課題研究 | 10 | ◎ | |
| アドバンスト演習 | 〔0.5〕または〔1〕 | ◎ |
基盤教育 畜産科学課程
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修・選択区分 | 備考 | |
| 学ぶ基盤 | 理論科目 | 生物学概論 | 2 | ◎ | |
| 化学概論 | 2 | ◎ | |||
| 物理学概論 | 2 | ||||
| 地球科学概論 | 2 | ||||
| 数学概論 | 2 | ||||
| 経済学概論 | 2 | ||||
| データサイエンス入門 | 2 | ||||
| 入門生物学 | 1 | ||||
| 入門化学 | 1 | ||||
| 入門数学 | 1 | ||||
| 入門物理学 | 1 | ||||
| 実験
・ 演習科目 | 化学実験 | 1 | |||
| 生物学実験 | 1 | ||||
| 地学実験 | 1 | ||||
| 物理学実験 | 1 | ||||
| データサイエンス演習(データとAI) | 1 | ||||
| データサイエンス演習(計算科学) | 1 | ||||
| データサイエンス演習(統計学A) | 1 | ||||
| データサイエンス演習(統計学B) | 1 | ||||
| 生きる基盤 | コア科目 | 文学 | 2 | ||
| 哲学 | 2 | ||||
| 心理学 | 2 | ||||
| 法学(日本国憲法) | 2 | ||||
| 社会学 | 2 | ||||
| 近現代史 | 2 | ||||
| 体育実技Ⅰ | 1 | ◎ | |||
| 体育実技Ⅱ | 1 | ||||
| 健康・スポーツサイエンス | 2 | ||||
| 政治学 | 2 | ||||
| 発展的科目 | 健康・スポーツコンディショニング | 2 | |||
| 日本語表現論 | 2 | ||||
| 市民生活と法 | 2 | ||||
| 教育原理 | 2 | ||||
| 教育心理学 | 2 | ||||
| インターンシップ | 1 | ||||
| 基盤教育総合Ⅰ | 2 | ||||
| 基盤教育総合Ⅱ | 2 | ||||
| 連携教育総合(基盤)Ⅰ | 1~2 | ||||
| 連携教育総合(基盤)Ⅱ | 1~2 | ||||
| 発展的科目・国際科目 | 日本と世界の食文化 | 2 | |||
| 比較芸術論 | 2 | ||||
| 国際関係論 | 2 | ||||
| 風土と酪農・農業 | 2 | ||||
| 表象文化論 | 2 | ||||
| 共通基盤 | 英語 | English Ⅰ | 2 | ◎ | |
| English Ⅱ | 2 | ◎ | |||
| English Ⅲ | 2 | ◎ | |||
| English Ⅳ | 2 | ||||
| English Ⅴ | 2 | ||||
| ドイツ語・スペイン語 | ドイツ語会話Ⅰ | 2 | |||
| ドイツ語会話Ⅱ | 2 | ||||
| ドイツ語会話Ⅲ | 2 | ||||
| ドイツ語会話Ⅳ | 2 | ||||
| ドイツ語文法Ⅰ | 2 | ||||
| ドイツ語文法Ⅱ | 2 | ||||
| スペイン語Ⅰ | 2 | ||||
| スペイン語Ⅱ | 2 | ||||
| 中南米の言語と文化 | 2 | ||||
共通教育 畜産科学課程
| 区分 | 授業区分 | 単位数 | 畜産科学課程 | 備考 | ||||||
| 家畜生産科学 | 環境生態学 | 食品科学 | 農業経済学 | 農業環境工学 | 植物生産科学 | |||||
| 共通教育基礎科目 | 全学農畜産実習 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 農畜産科学概論Ⅰ(畜産学) | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 農畜産科学概論Ⅱ(食品科学) | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 農畜産科学概論Ⅲ(農学) | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 農畜産科学概論Ⅳ(農業環境工学) | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 農畜産科学概論Ⅴ(環境生命科学) | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 農畜産科学概論Ⅵ(農業経済学) | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| キャリア教育Ⅰ | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| キャリア教育Ⅱ | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 家畜家禽論 | 2 | |||||||||
| 農業と経済 | 2 | |||||||||
| 農業とテクノロジー | 2 | |||||||||
| 土壌栽培学基礎 | 2 | |||||||||
| 食の安全学概論 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 家畜生産と獣医学 | 2 | |||||||||
| 生態学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 遺伝学 | 2 | |||||||||
| 生物化学 | 2 | |||||||||
| 有機化学 | 2 | |||||||||
| 無機化学 | 2 | |||||||||
| 分析化学 | 2 | |||||||||
| 基礎物理学 | 2 | |||||||||
| 基礎経済学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 生命と福祉 | 2 | |||||||||
| 細胞生物学 | 2 | |||||||||
| 微生物学 | 2 | |||||||||
| 応用物理学 | 2 | |||||||||
| 農業気象学 | 2 | |||||||||
| 数理統計入門 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 統計学 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 基礎経営学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 社会心理学 | 2 | |||||||||
| 環境法 | 2 | |||||||||
| 農畜産関係法 | 2 | |||||||||
| 動物医科学入門 | 2 | |||||||||
| 共通教育総合Ⅰ | 2 | |||||||||
| 共通教育総合Ⅱ | 2 | |||||||||
| 連携教育総合(共通)Ⅰ | 1~4 | |||||||||
| 連携教育総合(共通)Ⅱ | 1~4 | |||||||||
| 馬学総論Ⅰ | 2 | |||||||||
| 馬学総論Ⅱ | 2 | |||||||||
| 共通教育発展科目 | 家畜生産科学ユニット | 家畜栄養学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||||
| 家畜管理学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||||||
| 家畜生体機能学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||||||
| 家畜生体機能学Ⅱ | 2 | ◎ | ||||||||
| 家畜繁殖学Ⅰ(繁殖生理) | 2 | ◎ | ||||||||
| 家畜育種学Ⅰ | 2 | ◎ | ||||||||
| 環境生態学ユニット | 環境微生物学 | 2 | ◎ | |||||||
| 環境昆虫学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 植物生態学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 動物生態学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 害虫管理学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 野生動物科学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 植生管理学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 野生動物管理学 | 2 | |||||||||
| 食品科学ユニット | 分子生物学 | 2 | ||||||||
| 食品化学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 食品工学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 食品製造学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 医学概論 | 2 | |||||||||
| 食品栄養学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 食肉加工利用学 | 2 | |||||||||
| 農業経済学ユニット | 農業資源経済学 | 2 | ◎ | |||||||
| 農業経営学 | 2 | ◎ | ||||||||
| フードシステム学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 国際開発経済学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 食料・農業政策学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 農業支援組織学 | 2 | ◎ | ||||||||
| 農業統計学 | 2 | |||||||||
| 農業環境工学ユニット | 水理学 | 2 | ||||||||
| 測量学 | 2 | |||||||||
| 構造力学 | 2 | |||||||||
| 土質工学 | 2 | |||||||||
