○三股町文書編さん保存規程
(昭和43年4月1日訓令第15号) |
|
(趣旨)
第1条 町における文書の編さん及び保存についてはこの規程の定めるところによる。
(文書)
第2条 この規程で文書とは公文書、図書、簿冊、官報、県公報その他の公用文書をいう。
(文庫)
第3条 文書は総務課において保存し、文庫に収蔵する。
(編さん分類)
第4条 文書の編さん分類は別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
(保存期間)
第5条 文書の保存期間は次の各号に掲げるとおりとし、その区分標準は別表第2に定めるところによる。
[別表第2]
(1) 永年
(2) 10年
(3) 5年
(4) 1年
2 前項の保存期間はその処理の完結した翌年から起算する。
3 各課(室)長は保存期間の変更の必要が生じた場合には総務課長と協議のうえ保存期間を変更することができる。
(文書の引継ぎ)
第6条 編さんしなければならない文書は事件完結毎に整理し、編さん番号保存年限等を記入し、完結文書引継書(別記様式第1号)を添えて総務課に引継がなければならない。
2 一事件で多数の標目にわたるときはその事件の最も重いものに従い、年次年度のまたがるときは最終決裁施行の日に従い、保存年限の区別し難いものは年限の永いものによらなければならない。
(引継文書の処理)
第7条 総務課において、完結文書の送付を受けたときは各課(室)の文書受発簿に必要事項を記入して「完結」の印を押し文庫に回送し編さんしなければならない。
(保存期間の起算)
第8条 保存期間は暦年によるものは、その完結の翌年から会計年度によるものはその完結の翌年度から起算する。
(編さんの要領)
第9条 文書は書目毎に一暦年若しくは一年度を通じて一冊に合せつづり、冊首に余紙(別記様式第2号)を設け、編てつのつど文書番号、出所又はあて名及び件名等を記録しなければならない。ただし紙数の都合により同年次同年度中は便宜分けつづりすることができる。分けつづりしたときは何号何冊の内の一及び二等の分冊番号をつけなければならない。
(編さん文書の表示)
第10条 編てつの文書は毎冊表紙(別記様式第3号)を付し見やすいところに標目(別記様式第4号)をつけなければならない。
(文書の貸出し)
第11条 文書(以下「保存文書」という)を借り出そうとするときは、保存文書登録票(別記様式第5号)に所要事項を記載し総務課長の承諾を受けなければならない。
2 貸し出し期間は5日以内とする。
3 保存文書の貸出期間内においても必要があると認めるときは貸し出した保存文書の返還を求めることができる。
4 貸し出しする保存文書は庁外に持ち出してはならない。ただし止むを得ない理由によりあらかじめ総務課長の承認を受けたときにはこの限りでない。
5 貸し出した保存文書を破損又は紛失したときは直ちに総務課長に届け出てその指示を受けなければならない。
(保存文書の廃棄)
第12条 総務課長は保存期間の経過した文書を主務課(室)の課(室)長に合議のうえ廃棄するものとする。
2 総務課長は前項の規程により廃棄する出納に係る保存文書は会計管理者に引継がなければならない。
(保存文書の冊数等の点検)
第13条 総務課長は定期的に保存文書を台帳と照査し保存全般について点検しなければならない。
(虫害の予防)
第14条 永年保存の文書は毎年秋期に虫干しを行ない虫害の予防に注意しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
|
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
|
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第1号の3)
|
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
|
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1
文書分類番号表
分類
番号 | 分類区分 | 小分類 | |||||||||||
主題名 | 分類番号 | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | ||
総記0 | 中分類 | 総記一般 | 00 | 一般 | 沿革町史編さん | 町政の企画調整 | 広報 | 事務改善 | 訴詮賠償 | 行政組織 | 行政委員会 | ||
公告式 | 01 | 〃 | 官報 | 県公報 | 町の例規となる官公署の文書 | 例規の原本 | 例規的な通達類 | 町例規集の原案 | 告示公告 | ||||
儀礼式 | 02 | 〃 | 儀式典礼 | 儀礼交際 | 慶弔記念 | ほう賞表彰 | 年中行事 | ||||||
渉外 | 03 | 〃 | 市町村の連絡 | 会議の開催参加 | 陳情 | 視察 | 要望 | ||||||
人事 | 04 | 〃 | 採用 | 任免 | 退職 | 人事記録 | 臨時雇 | ||||||
給与 | 05 | 〃 | 制度沿革 | 給与 | 恩給 | 共済 | 退職手当組合 | ||||||
服務 | 06 | 〃 | 人事考課 | 分限 | 表彰懲戒 | 研修 | 厚生 | ||||||
07 | 〃 | ||||||||||||
08 | 〃 | ||||||||||||
09 | 〃 | ||||||||||||
総務1 | 中分類 | 庶務財政一般 | 10 | 一般 | 文書の管理 | 公印管理 | 庁舎管理 | 自衛官募集 | 貯蓄 | 交通安全 | 防犯 | 救助 | 臨時運行許可 |
予算決算 | 11 | 〃 | 予算の編成 | 予算書原本 | 予算統制
予算執行 | 交付税 | 負担金
補助金 | 決算書 | |||||
議会 | 12 | 〃 | 提出議案 | 資料調査 | 議決報告書 | 会議録 | 委員会 | ||||||
選挙 | 13 | 〃 | 町長選挙 | 町議会議員選挙 | 県知事選挙 | 県議会議員選挙 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 | 農業委員選挙 | 委員会 | 普及啓発 | ||
消防 | 14 | 〃 | 施設機関 | 火災 | 水防 | 災害救助 | |||||||
統計 | 15 | 〃 | 基幹統計 | 指導員調査員 | 資料の調整 | 町勢調査 | |||||||
地方交付税 | 16 | 〃 | 資料 | 普通交付税 | 特別交付税 | ||||||||
町債 | 17 | 〃 | 起債計画 | 起債の借入返済 | 起債台帳 | 一時借入金 | |||||||
財産 | 18 | 〃 | 取得 | 維持管理 | 処分 | 貸借 | 用度 | ||||||
19 | 〃 | ||||||||||||
民生2 | 中分類 | 税務一般 | 20 | 一般 | 国税 | 県税 | 概要調書 | 諸証明 | 統計報告 | 協議会 | 固定資産評価委員会 | ||
税政 | 21 | 〃 | 納税組合 | 町税犯則事件 | 税務相談 | ||||||||
賦課資料 | 22 | 〃 | 土地 | 家屋 | 償却資産 | 町民税 | 軽自動車税 | 電気ガスたばこ | 木引税 | 国民健康保険税 | 調査申告 | ||
賦課徴収 | 23 | 〃 | 賦課台帳 | 調定簿 | 徴収簿 | 公示送達 | 嘱託受託 | 督促 | |||||
減免 | 24 | 〃 | 審査請求 | 減免申請 | 賦課の救済 | 徴収猶予納期延長 | |||||||
滞納整理 | 25 | 〃 | 滞納整理簿 | 滞納処分 | 滞納処分の執行停止 | 不納欠損 | |||||||
町民一般 | 26 | 〃 | 各種交付申請書 | 相続税法第58条報告書 | 戸籍住民登録事件表 | 死体埋火葬許可 | 人口動態調査 | 人権擁護 | |||||
戸籍 | 27 | 〃 | 申請書届書 | 受付 | 決議書 | 診令通ちよう | 身分登記 | 戸籍除籍副本発送簿 | 家庭裁判所 | 告知催告 | 登録帳簿 | ||
住民登録 | 28 | 〃 | 届書 | 通知書 | 住民票 | 統計報告 | 外国人登録 | 例規 | 除かれた住民票 | 除かれた戸籍付票 | |||
印鑑 | 29 | 〃 | 申請書届書 | 印鑑登録票 | 委任状 | 除かれた印鑑登録票 | |||||||
既決犯罪 | 30 | 〃 | 通知書 | 名簿 | |||||||||
証明許可 | 31 | 〃 | 身分証明 | 転出証明 | 各種証明許可 | 同居証明 | 扶養証明 | 無職証明 | |||||
民生3 | 中分類 | 主食配給 | 32 | 〃 | 一般米こく配給 | 販売業者 | 業務用米こく配給 | 割当申請 | 統計報告 | 配給停止通知書 | 転出証明(回収) | 配給通帳 | 除かれた消費者カード |
福祉一般 | 33 | 〃 | 民生委員 | 募金 | 普通更正資金 | ||||||||
社会福祉 | 34 | 〃 | 思想の普及啓発 | 浮浪者 | 行旅病人行旅死亡人 | 環境改善 | 世帯更生資金 | 老人 | 協議会 | ||||
母子福祉 | 35 | 〃 | 母子福祉資金 | 協議会 | |||||||||
児童福祉 | 36 | 〃 | 児童通告 | 保育所 | 協議会 | 児童扶養手当 | 就職支度資金 | ||||||
生活保護 | 37 | 〃 | 生活 | 医療 | 教育 | 調査 | 指定医療機関 | ||||||
身体障害者 | 38 | 〃 | 指定医療機関 | 補装具等 | 手帳 | 割引証 | |||||||
援護 | 39 | 〃 | 遺家族 | 戦傷病者 | 留守家族 | 引揚者 | 恩給 | ||||||
災害救助 | 40 | 〃 | 調査 | 援護 | |||||||||
醵出制年金 | 41 | 〃 | 保険料関係 | 適用関係 | 資格喪失関係 | 免除関係 | 検認 | 給付 | 交付金 | ||||
無醵出制年金 | 42 | 〃 | 裁定 | 給付 | 諸届 | 支給停止 | 交付金 | ||||||
保険一般 | 43 | 〃 | 保険衛生の沿革 | 衛生教育 | 運営協議会 | 県連合会 | 衛生普及金 | ||||||
庶務 | 44 | 〃 | 給付 | 国庫負担金 | 事業状況及び年報 | 事務指導監査 | 借入金 | 統計調査 | 診療施設維持管理 | ||||
保険給付 | 45 | 〃 | 国保 | 日雇保険 | 生活保護 | ||||||||
伝染病予防 | 46 | 〃 | 実施 | 発生と措置 | 補助金 | 伝染病組合 | |||||||
予防接種 | 47 | 一般 | 実施 | 統計資料 | 補助金 | ||||||||
民生2 | 中分類 | 結核予防 | 48 | 〃 | 実施 | 補助金 | |||||||
環境衛生 | 49 | 〃 | 駆除 | 清掃事業の計画 | 清掃施設の設置 | 墓地火葬場 | 食品衛生 | 温泉 | 公衆衛生 | 簡易及小規模水道 | |||
母子衛生医事薬事 | 50 | 〃 | 母子衛生 | 受胎調節 | 衛生統計 | 医事薬事 | |||||||
家畜衛生 | 51 | 〃 | 畜犬登録 | 狂犬病予防 | 家畜飼養許可 | ||||||||
精神衛生 | 52 | 〃 | 申請書 | ||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
建設3 | 中分類 | 建設一般 | 55 | 一般 | 地政 | 維持管理 | |||||||
都市計画 | 56 | 〃 | 都市計画の沿革 | 区域決定 | 事業の実施 | 公園と緑化管理 | 用地 | 審議会 | |||||
道路 | 57 | 〃 | 路線の認定廃止 | 占用 | 交通禁止制限 | 維持管理 | 用地 | ||||||
河川 | 58 | 〃 | 認定廃止 | 占用 | 砂防 | 維持管理 | 水利権 | ||||||
橋梁 | 59 | 〃 | 新設 | 維持管理 | |||||||||
建築 | 60 | 一般 | 住宅 | 学校 | 営繕 | 確認許可 | 建築行政 | 統計調査 | 図面 | 審議会 | |||
失業対策 | 61 | 〃 | 事業計画 | 国庫補助金 | 労災 | 失業保険 | 賃金 | 就労紹介 | 調査報告 | 資材 | |||
災害土木 | 62 | 〃 | 災害査定 | 事業の実施 | 補助金指令申請 | ||||||||
耕地 | 63 | 〃 | 地域の決定 | 災害査定 | 事業の実施 | 用排水路 | 土地改良 | 町単補助 | |||||
64 | |||||||||||||
経済4 | 中分類 | 経済一般 | 65 | 一般 | |||||||||
農政 | 66 | 〃 | 補助金 | 団体 | 開拓 | 調査 | 相談 | 産米 | |||||
農業 | 67 | 〃 | 補助金 | 団体 | 集団 | 普通作 | 植物防疫 | 産米改善
〃売 | 施設機械 | 資金 | 生活改善研修 | ||
林業 | 68 | 〃 | 補助金 | 団体 | 保護 | 治山林道 | 狩猟 | 公有林 | |||||
畜産 | 69 | 〃 | 補助金 | 団体 | 家畜防疫 | 酪農 | 飼料 | 放牧場 | 中小家畜 | ||||
商工 | 70 | 〃 | 補助金 | 団体 | 金融 | 工場誘致 | 審議会 | 電信電話 | |||||
構造改善 | 71 | 〃 | 補助金 | 調査計画 | 国有林活用 | 融資 | |||||||
特産 | 72 | 一般 | 補助金 | 果樹 | 茶 | さそい | 養蚕 | 開拓パイロツト | |||||
農業共済 | 73 | 〃 | 補助金 | 農作共済 | 蚕繭共済 | 家畜共済 | 診療所 | 予算決算 | |||||
74 | |||||||||||||
会計管理5 | 中分類 | 出納一般 | 75 | 一般 | |||||||||
金銭出納 | 76 | 〃 | 現金出納簿 | 雑部会整理簿 | 証拠書類 | 令書原符 | 指令書 | ||||||
物品出納 | 77 | 〃 | 出納保管 | 備品台帳 | 不用品売却 | ||||||||
決算 | 78 | 〃 | 決算書 | ||||||||||
79 | |||||||||||||
80
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
84 |
別表第2
文書の保存期間区分標準
文書の保存期間区分標準
(永年保存) | |
(1) | 条例、規則及び令規となる令達文書 |
(2) | 争訟に関する判決書等 |
(3) | 財産に関する重要な文書 |
(4) | 権利義務に関する重要な文書 |
(5) | 重要な請願書、陳情書等 |
(6) | 事業施設に関する重要な文書 |
(7) | 行政区画に関する文書 |
(8) | 行政に関する重要な統計 |
(9) | 町長、会計管理者の事務引継書 |
(10) | 履歴、進退、賞罰等に関する文書 |
(11) | 恩給又は退職手当等に関する文書 |
(12) | 予算、決算又は出納に関する重要な文書 |
(13) | 住民の権利、身分の保護又は公証に関する台帳、図面の類 |
(14) | 歴史上参考となる重要な文書 |
(15) | その他永年保存が必要と認めるもの |
(10年保存) | |
(1) | 官公庁の諸令達及び往復文書で例規となる性質のもの |
(2) | 比較的重要な争訟に関する文書 |
(3) | 財産に関する比較的重要な文書 |
(4) | 権利義務に関する比較的重要な文書 |
(5) | 比較的重要な請願書、陳情書 |
(6) | 許可、認可に関する重要な文書 |
(7) | 行政に関する比較的重要な統計 |
(8) | 比較的重要な事業施設に関する文書 |
(9) | 人事に関する重要な文書 |
(10) | ほう賞及び表彰に関する文書 |
(11) | 予算、決算又は出納に関する比較的重要な文書 |
(12) | その他10年保存を適当と認める文書 |
(5年保存) | |
(1) | 重要な一般往復文書 |
(2) | 権利義務に関する軽易な文書 |
(3) | 許可、認可等に関する軽易な文書 |
(4) | 統計に関する重要な書類 |
(5) | 職員の勤務に関する帳票類 |
(6) | 令達番号簿、達番号簿等で比較的重要なもの |
(7) | 予算、決算に関する文書 |
(8) | その他5年保存を適当と認める文書 |
(1年保存) | |
(1) | 比較的重要な一般文書 |
(2) | 統計に関する比較的重要な書類 |