○東海国立大学機構職員入試手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第44号) |
|
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第39条第2項の規定に基づく入試手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(入学試験業務及び支給額)
第2条 職員給与規程第39条第1項に規定する「別に定める入学試験業務」及び支給額は,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 岐阜大学に勤務する職員のうち,別表1及び別表2に掲げる委員会等の委員 別表1及び別表2に掲げる職務に応じた手当基本額及び基本ポイントを基に支給単位ごとに算定した額
(2) 名古屋大学に勤務する職員 別表3に掲げる試験の区分及び業務の区分に応じた額
[別表3]
(入試手当整理簿)
第3条 各部局の長は,入試手当を支給する場合は,入試手当整理簿(別記様式第1又は別記様式第2)又はこれに相当するものを作成し,これを管理・保管しなければならない。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,入試手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
|
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年8月5日機構細則第5号)
|
この細則は,令和6年10月1日から施行する。ただし,改正後の別表3の項中「一般選抜」及び「学校推薦型選抜関係委員」に係る規定並びに改正後の別記様式第1の大学入学共通テスト及び一般選抜に係る規定は,令和2年4月1日から適用し,改正後の別記様式第1の学部・学環入学試験に係る規定は,令和3年4月1日から適用する。
別表1(学部・学環入学者選抜,大学入学共通テスト)(第2条第1号関係)
入試区分 | 職務区分 | 手当基本額 | 基本ポイント | 支給単位 | 備 考 | ||
一般入試(前期・後期日程試験) | 試験場主任 | 2,500円 | 4 | 1日 | |||
試験場本部付委員 | 2 | 1日 | |||||
試験監督 | 2 | 1日 | |||||
実施教科専門部会 | 主任 | 26 | 1年 | ||||
委員 | 20 | 1年 | |||||
出題部会 | 主任 | 52 | 1年 | ||||
委員 | 40 | 1年 | |||||
採点部会 | 主任,委員 | 10 | 1試験 | ||||
実技部会 | 出題 | 主任 | 4 | 1試験 | |||
委員 | 2 | 1試験 | |||||
採点 | 主任,委員 | 2 | 1試験 | ||||
小論文部会 | 出題 | 主任 | 4 | 1試験 | |||
委員 | 2 | 1試験 | |||||
採点 | 主任,委員 | 2 | 1試験 | ||||
面接部会 | 主任 | 4 | 1試験 | ||||
委員 | 2 | 1試験 | |||||
入試情報処理専門部会 | 主任 | 52 | 1年 | ||||
委員 | 40 | 1年 | |||||
入試情報処理作業部会 | 主任,委員 | 6 | 1年 | ||||
補助委員 | 1 | 1日 | |||||
特別入試(推薦・社会人・帰国子女・私費外国人留学生・編入学試験) | 試験場主任 | 4 | 1日 | ||||
試験場本部付委員 | 2 | 1日 | |||||
試験監督 | 2 | 1日 | |||||
出題 | 主任 | 4 | 1試験 | ||||
委員 | 2 | 1試験 | |||||
採点 | 主任 | 4 | 1試験 | ||||
委員 | 2 | 1試験 | |||||
問題点検 | 主任 | 4 | 1試験 | 出題・採点委員と兼任している場合は除く | |||
委員 | 2 | 1試験 | |||||
面接 | 主任 | 4 | 1試験 | ||||
委員 | 2 | 1試験 | |||||
情報処理委員 | 6 | 1年 | |||||
補助委員 | 1 | 1日 | |||||
大学入学共通テスト | 試験場主任 | 10 | 1日 | 分室副本部長を含む | |||
試験場本部付委員 | 4 | 1日 | |||||
試験監督 | 4 | 1日 | |||||
補助委員 | 2 | 1日 |
別表2(大学院入学者選抜)(第2条第1号関係)
職務区分 | 手当基本額 | 基本
ポイント | 支給単位 | 備 考 | |
試験場主任 | 2,500円 | 4 | 1日 | ||
試験場本部付委員 | 2 | 1日 | |||
試験監督 | 2 | 1日 | |||
出題 | 主任 | 4 | 1試験 | ||
委員 | 2 | 1試験 | |||
採点 | 主任 | 4 | 1試験 | ||
委員 | 2 | 1試験 | |||
問題点検委員 | 2 | 1試験 | 出題・採点委員と兼任している場合は除く | ||
面接 | 主任 | 4 | 1試験 | ||
委員 | 2 | 1試験 | |||
補助委員 | 1 | 1日 |
別表3(第2条第2号関係)
試験の区分 | 業務の区分 | 支給額 | ||
大学入学共通テスト | 試験場主任・副主任 | 1日当たり 10,000円 | ||
監督者 | 1日当たり 9,000円 | |||
リスニング時増員監督者 | 1日当たり 4,000円 | |||
地理歴史・公民時増員監督者 | 1日当たり 4,000円 | |||
理科時増員監督者 | 1日当たり 4,000円 | |||
救護班医師 | 1日当たり 9,000円 | |||
学部入学試験 | 一般選抜 | 問題作成委員(前期日程試験) | 1試験当たり 34,000円 | |
問題作成委員(後期日程試験) | 1試験当たり 34,000円 | |||
問題点検委員(前期日程試験) | 1試験当たり 34,000円 | |||
問題点検委員(後期日程試験) | 1試験当たり 34,000円 | |||
採点委員(前期日程試験) | 2,000枚超 | 1試験当たり 18,000円 | ||
2,000枚以下 | 1試験当たり 9,000円 | |||
採点委員(後期日程試験) | 2,000枚超 | 1試験当たり 18,000円 | ||
2,000枚以下 | 1試験当たり 9,000円 | |||
試験場主任・副主任 | 1日当たり 10,000円 | |||
試験監督者 | 1日当たり 9,000円 | |||
試験実施委員 | 学力検査委員 | 年度当たり 34,000円 | ||
調査書委員 | 年度当たり 5,000円 | |||
総合判定委員 | 年度当たり 5,000円 | |||
総合判定委員補佐 | 年度当たり 4,000円 | |||
面接関係委員 | 1日当たり 8,000円 | |||
救護班医師 | 1日当たり 9,000円 | |||
その他の入試 | 総合型選抜関係委員 | 年度当たり 8,000円 | ||
学校推薦型選抜関係委員 | 年度当たり 8,000円 | |||
外国人留学生入試関係委員 | 年度当たり 8,000円 | |||
国際プログラム群学部学生入試関係委員 | 年度当たり 8,000円 | |||
救護班医師 | 1日当たり 9,000円 | |||
編入学試験 | 試験実施関係委員 | 年度当たり 5,000円 | ||
救護班医師 | 1日当たり 9,000円 | |||
大学院入学試験 | 前期課程(修士課程) | 試験実施関係委員 | 年度当たり 10,000円 | |
救護班医師 | 1日当たり 9,000円 | |||
後期課程(博士課程) | 試験実施関係委員 | 年度当たり 10,000円 | ||
救護班医師 | 1日当たり 9,000円 | |||
法科大学院 | 試験実施関係委員 | 年度当たり 10,000円 | ||
救護班医師 | 1日当たり 9,000円 | |||
法科大学院適性試験 | 試験場主任・副主任 | 1日当たり 10,000円 | ||
監督者 | 1日当たり 9,000円 | |||
救護班医師 | 1日当たり 9,000円 | |||
附属中学校適正検査
附属高等学校選抜試験 附属高等学校特別枠選抜試験 | 問題作成委員 | 年度当たり 34,000円 | ||
問題点検委員 | ||||
採点委員 |
(注) 附属中学校適正検査,附属高等学校選抜試験及び附属高等学校特別枠選抜試験における入試手当の支給に係る取扱いについては,問題作成委員,問題点検委員又は採点委員のいずれかの業務を1以上担当した場合に,当該年度当たりの手当額を支払うものとする。